Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2024
muži
| Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Vl | Sr | Kř | Om | Ká | So | Li | Ma | My | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaronice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Netřebice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Záluží | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Křenovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Lišov A ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Třísov B ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Plešovice ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Hluboká u Borovan ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Kájov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Záluží ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Homole | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Lišov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Přísečná C | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Soběnov B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Přísečná A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Doubravice u Volyně | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Srubec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Benešova Hora | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Kájov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Plešovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Střížov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Strážkovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Ledenice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Přísečná A ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Soběnov A ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Netřebice ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Srubec ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Třebín ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Jaronice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Hluboká u Borovan | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Třísov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Třebín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Strážkovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Soběnov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Třísov B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Křenovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Netřebice B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Omlenice | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Vl | Sr | Kř | Om | Ká | So | Li | Ma | My | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Srubec ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Křenovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Lišov C ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Plešovice ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Hosín ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Rudolfov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Strážkovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Holubov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Srubec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Mydlovary | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Křenovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Plešovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Todně | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Ledenice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Holubov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Lišov A ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Třebín ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Netřebice ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Lišov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Netřebice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Lišov C | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Třebín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Homole | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Hosín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Strážkovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Rudolfov ČB | 0 | 0 |