Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2024
muži
| Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Vl | Sr | Kř | Om | Ká | So | Li | Ma | My | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hluboká u Borovan | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Třísov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Třebín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Strážkovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Soběnov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Třísov B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Křenovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Netřebice B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Omlenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Kájov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Plešovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Střížov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Strážkovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Ledenice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Přísečná A ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Soběnov A ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Netřebice ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Srubec ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Třebín ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Jaronice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Homole | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Lišov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Přísečná C | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Soběnov B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Přísečná A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Doubravice u Volyně | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Srubec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Benešova Hora | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Jaronice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Netřebice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Záluží | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Křenovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Lišov A ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Třísov B ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Plešovice ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Hluboká u Borovan ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Kájov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Záluží ČK | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Vl | Sr | Kř | Om | Ká | So | Li | Ma | My | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Netřebice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Lišov C | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Třebín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Homole | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Hosín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Strážkovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Rudolfov ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Holubov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Lišov A ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Třebín ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Netřebice ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Rudolfov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Strážkovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Holubov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Srubec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Mydlovary | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Křenovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Plešovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Todně | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Ledenice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Srubec ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Křenovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Lišov C ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Plešovice ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Hosín ČB | 0 | 0 |