Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2020
muži
| Poř. | Tým | Kř | Li | So | Sr | Ho | My | Li | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Vlkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | KTM II. PI | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Přechovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Střížov CB | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22. | KTM I. PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Soběnov A CK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||
| 27. | Horosedly PT | 0 | 0 | ||||||
| 28. | Břehov CB | 0 | 0 | ||||||
| 29. | Ledenice B CB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Pištín CB | 0 | 0 | ||||||
| 31. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||
| 32. | Přísečná B CK | 0 | 0 | ||||||
| 33. | Lásenice JH | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Kř | Li | So | Sr | Ho | My | Li | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Strážkovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Břehov CB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Přísečná CK | 0 | 0 |