Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2021
muži
| Poř. | Tým | Ch | Sr | Li | Kř | Tř | Ja | So | Bu | My | Tř | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Holubov ČK | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Přísečná A ČK | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Ledenice ČB | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Netřebice ČK | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Soběnov ČK | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Milenovice B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Zvíkov CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Sloup TA | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Svatá Maří PT | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Přísečná C CK | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Soběnov C CK | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Lišov A ČB | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Srubec ČB | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Křenovice ČB | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Třebín ČB | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Břehov B ČB | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26. | Horosedly PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28. | Hrabice PT | 0 | 0 | |||||||||
| 29. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Vlkovice CB | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Třísov CK | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Nedabyle CB | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Omlenice CK | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ch | Sr | Li | Kř | Tř | Ja | So | Bu | My | Tř | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Břehov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Přísečná CK | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Plešovice CK | 0 | 0 |