Pořadí 2015
muži
Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krč A PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Přechovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Jehnědno PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Jivno CB | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Zaliny B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Chotýčany CB | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Todně CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Nišovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Záboří PI | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Třísov B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27. | Lipí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Třísov A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Krč II. PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Dešná B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Žirovnice A PE | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Nová Ves JH | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
45. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
48. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
54. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57. | Zaliny A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
58. | Velechvín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
59. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
60. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
61. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
62. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
63. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
64. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
65. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
67. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68. | Milenovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
69. | Střížov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
70. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
71. | Krč II PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
72. | Paseky A PI | 0 | 0 | ||||||||||||
73. | Sedlec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
74. | Pištín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
75. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
76. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||||||||
77. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
78. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||
79. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
80. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
81. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
82. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
83. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
84. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
85. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||||
86. | Ždár A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
87. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
88. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
89. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Krahulčí JI | 0 | 0 | ||||||||||||
91. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | ||||||||||||
93. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
94. | Krč B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
95. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Křenovice A CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Chmelná CB | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Krč - Jehnědno PI | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Záboří PI | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Kájov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Brozany LT | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Frymburk CK | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Mydlovary 2. CB | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Výčapy TR | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Zahájí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Paseky PI | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Mydlovary 2 CB | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Brloh A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Smrkov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Nová Ves JH | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Srubec A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
41. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 |