Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Jehnědno PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Jivno CB | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Zaliny B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Chotýčany CB | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Todně CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Nišovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Záboří PI | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Třísov B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Lipí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Třísov A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Krč II. PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Dešná B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Žirovnice A PE | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Nová Ves JH | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44. | Krč A PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
45. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48. | Přechovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
49. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Zaliny A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
53. | Velechvín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
54. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
55. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
56. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
57. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
58. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
59. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
60. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
63. | Milenovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64. | Střížov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
65. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66. | Krč II PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
67. | Paseky A PI | 0 | 0 | ||||||||||||
68. | Sedlec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Pištín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
70. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
71. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||||||||
72. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
73. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||
74. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
75. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
76. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
77. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
78. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
79. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
80. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||||
81. | Ždár A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
82. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
83. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
84. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Krahulčí JI | 0 | 0 | ||||||||||||
86. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | ||||||||||||
88. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
89. | Krč B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
90. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
94. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
95. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
96. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Křenovice A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Srubec CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Nová Ves JH | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Srubec A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Zahájí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Paseky PI | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Mydlovary 2 CB | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Brloh A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Smrkov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Chmelná CB | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Krč - Jehnědno PI | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Záboří PI | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Kájov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Brozany LT | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Frymburk CK | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Mydlovary 2. CB | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Výčapy TR | 0 | 0 |