Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Jivno CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Zaliny B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Chotýčany CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Todně CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Nišovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Záboří PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Třísov B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Lipí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Třísov A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Krč II. PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Dešná B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Žirovnice A PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Nová Ves JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 38. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Krč A PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 43. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 46. | Přechovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48. | Jehnědno PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 49. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 50. | Zaliny A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 51. | Velechvín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 54. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 55. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 56. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 57. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 58. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 59. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 60. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 61. | Milenovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 62. | Střížov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 63. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 64. | Krč II PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 65. | Paseky A PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Sedlec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Pištín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 68. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 71. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 75. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 76. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 77. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 78. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 79. | Ždár A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 80. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 81. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 82. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Krahulčí JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 84. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 86. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 87. | Krč B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 88. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 92. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 94. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 95. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Křenovice A CB | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brozany LT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Frymburk CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Mydlovary 2. CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Výčapy TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Chmelná CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Krč - Jehnědno PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Záboří PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Kájov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Brloh A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Smrkov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Nová Ves JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Srubec A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 36. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 37. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 38. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Zahájí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Paseky PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Mydlovary 2 CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 |