Pořadí 2015
muži
Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Zaliny A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11. | Velechvín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21. | Milenovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Střížov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Krč II PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Paseky A PI | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Sedlec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Pištín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Ždár A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
41. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
42. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Krahulčí JI | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Krč B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
48. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49. | Krč A PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
53. | Přechovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
54. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55. | Jehnědno PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
56. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
57. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
58. | Jivno CB | 0 | 0 | ||||||||||||
59. | Zaliny B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
60. | Chotýčany CB | 0 | 0 | ||||||||||||
61. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
62. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
63. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
64. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
67. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
70. | Todně CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
71. | Nišovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
72. | Záboří PI | 0 | 0 | ||||||||||||
73. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
74. | Třísov B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
75. | Lipí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
76. | Třísov A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
77. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
78. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
79. | Krč II. PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
80. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
81. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
82. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
83. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
84. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
85. | Dešná B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
86. | Žirovnice A PE | 0 | 0 | ||||||||||||
87. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Nová Ves JH | 0 | 0 | ||||||||||||
90. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
93. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
94. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Křenovice A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Srubec CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Zahájí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Paseky PI | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Mydlovary 2 CB | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Brloh A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Smrkov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Nová Ves JH | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Srubec A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Chmelná CB | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Krč - Jehnědno PI | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Záboří PI | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Kájov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Brozany LT | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Frymburk CK | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Mydlovary 2. CB | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Výčapy TR | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
43. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 |