Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | He | Li | Ch | Tř | Za | Kř | Kr | Ho | Ká | Sr | Se | My | Ma | Fr | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Zahájí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Zliv CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Krasejovka CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Borovany CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 25. | Přísečná A CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26. | Zliv B CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 27. | Chotýcany CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 28. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 29. | Zaliny A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Brloh B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Krč B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 33. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Vesce TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 35. | Branišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 36. | Záboří ST | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 38. | Krtely PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 39. | Pištín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Novosedly n/N. JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 41. | Mníšek JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 42. | Mysletice JI | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 43. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 44. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 45. | Benešov nad Černou Ličov CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 46. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 47. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 48. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 49. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 51. | Chlum C CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 52. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 53. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 55. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 58. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 59. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 64. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 65. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 67. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 70. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 71. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 72. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 74. | Jehnědno PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 76. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 77. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 78. | Zaliny B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 79. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 80. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 81. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 83. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 84. | Mydlovary A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 85. | Sedlec B CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Homole CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 87. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 88. | Sedlec CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 89. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 90. | Žernovice A PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 91. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 92. | Želetava TR | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 93. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 94. | Žirovnice PE | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 95. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 96. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 97. | Horosedly PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 98. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 99. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 100. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 101. | Počenice KM | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | He | Li | Ch | Tř | Za | Kř | Kr | Ho | Ká | Sr | Se | My | Ma | Fr | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Vesce TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Žďár JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Křenovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Dvorce TA | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | He | Li | Ch | Tř | Za | Kř | Kr | Ho | Ká | Sr | Se | My | Ma | Fr | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Češnovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8. | Zaliny ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9. | Dolní Bukovsko ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Zahájí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Jankov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17. | Záboří ST | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18. | Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Nová Ves TR | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 21. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22. | Žernovice A PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Ledenice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 30. | Hosín ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 31. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 32. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 34. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 36. | Rudolfov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 38. | ZOO CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 39. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 40. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 41. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 42. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 43. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 44. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Babinec CK | 0 | 0 |