Pořadí 2014
muži
Poř. | Tým | He | Li | Ch | Tř | Za | Kř | Kr | Ho | Ká | Sr | Se | My | Ma | Fr | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
4. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
5. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
7. | Jehnědno PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
11. | Zaliny B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | ||||||||||||||
13. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Mydlovary A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Sedlec B CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Homole CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
20. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
21. | Sedlec CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
22. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Žernovice A PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
24. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
25. | Želetava TR | 0 | 0 | ||||||||||||||
26. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
27. | Žirovnice PE | 0 | 0 | ||||||||||||||
28. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
29. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
30. | Horosedly PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
31. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
33. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||||
35. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
38. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
47. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
48. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
52. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
53. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
55. | Krasejovka CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
56. | Borovany CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
57. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
58. | Přísečná A CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
59. | Zliv B CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
60. | Chotýcany CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
61. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
62. | Zaliny A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64. | Brloh B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
65. | Krč B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
66. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Vesce TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
68. | Branišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
69. | Záboří ST | 0 | 0 | ||||||||||||||
70. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
71. | Krtely PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
72. | Pištín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Novosedly n/N. JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
74. | Mníšek JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
75. | Mysletice JI | 0 | 0 | ||||||||||||||
76. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
77. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
78. | Benešov nad Černou Ličov CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
79. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
80. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||||
81. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
82. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||||||
84. | Chlum C CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
85. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
86. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
88. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
90. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91. | Zahájí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
94. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
98. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
99. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
100. | Zliv CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | He | Li | Ch | Tř | Za | Kř | Kr | Ho | Ká | Sr | Se | My | Ma | Fr | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||||
2. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Křenovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
4. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
6. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
8. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Vesce TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
12. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
13. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Žďár JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
15. | Zliv CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | He | Li | Ch | Tř | Za | Kř | Kr | Ho | Ká | Sr | Se | My | Ma | Fr | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
2. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
3. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
4. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
5. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Babinec CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
7. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Ledenice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
13. | Hosín ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
14. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
15. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Rudolfov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
20. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
21. | ZOO CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
22. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||||
23. | Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Nová Ves TR | 0 | 0 | ||||||||||||||
25. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
26. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
27. | Žernovice A PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
28. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||||
29. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Češnovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
36. | Zaliny ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
37. | Dolní Bukovsko ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
38. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39. | Zahájí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Jankov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
44. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||||
45. | Záboří ST | 0 | 0 |