Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | He | Li | Ch | Tř | Za | Kř | Kr | Ho | Ká | Sr | Se | My | Ma | Fr | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Zliv CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Krasejovka CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Borovany CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18. | Přísečná A CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19. | Zliv B CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20. | Chotýcany CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 21. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22. | Zaliny A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24. | Brloh B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Krč B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Vesce TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 28. | Branišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 29. | Záboří ST | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 30. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 31. | Krtely PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 32. | Pištín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Novosedly n/N. JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 34. | Mníšek JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 35. | Mysletice JI | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 36. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 38. | Benešov nad Černou Ličov CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 39. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 40. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 41. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 42. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 44. | Chlum C CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 45. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 48. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 50. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51. | Zahájí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 57. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 58. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 60. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 63. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 64. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 65. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 67. | Jehnědno PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 71. | Zaliny B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 73. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 74. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 75. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 77. | Mydlovary A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 78. | Sedlec B CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79. | Homole CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 80. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 81. | Sedlec CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 82. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 83. | Žernovice A PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 84. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 85. | Želetava TR | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 86. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 87. | Žirovnice PE | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 88. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 89. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 90. | Horosedly PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 91. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 92. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 93. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 94. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 95. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 98. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 101. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | He | Li | Ch | Tř | Za | Kř | Kr | Ho | Ká | Sr | Se | My | Ma | Fr | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Vesce TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Žďár JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Křenovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Dvorce TA | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | He | Li | Ch | Tř | Za | Kř | Kr | Ho | Ká | Sr | Se | My | Ma | Fr | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaliny ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2. | Dolní Bukovsko ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Zahájí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Jankov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10. | Záboří ST | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11. | Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Nová Ves TR | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15. | Žernovice A PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Češnovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 25. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29. | Rudolfov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 30. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 31. | ZOO CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 32. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 33. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 34. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 35. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 36. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Babinec CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 39. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 40. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Ledenice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 45. | Hosín ČB | 0 | 0 |