Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2017
muži
Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | So | Se | My | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Jivno CB | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Libníč CB | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Velechvín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Borovany B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Dubičné CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Borovany A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24. | Soběnov B ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Strážkovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Svatá Máří PT | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Třebín - Lipí ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Ločenice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Novosedly ST | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
38. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
43. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
44. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Líchovy PB | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Netřebice B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
49. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Třebín-Lipí CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
53. | Vlkovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
54. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
55. | Kájov ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
56. | Bohdalovice ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
57. | Brloh ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58. | Benešov nad Černou ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
59. | Nišovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
60. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
62. | Soběnov Smrhov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
63. | Mojné CK | 0 | 0 | ||||||||||||
64. | Soběnov C CK | 0 | 0 | ||||||||||||
65. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | So | Se | My | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Kájov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Srubec CK | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Krč PI | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | So | Se | My | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Strážkovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Brloh ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Benešov nad Černou ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Nebahovy PT | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Křenovice A ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Srubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Novosedly ST | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Přísečná ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Soběnov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Dolany KT | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Jaronice-Češnovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Křenovice B ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Todně CB | 0 | 0 |