Kájov 3.8.2024 JČHL
Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED ROKEM
JČHL
muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
Křenovice ČB 1 | 18.66L | 18.93 | |
Strážkovice ČB 2 | 19.38P | 19.86 | |
Lišov A ČB 3 | 19.46P | 19.97 | |
Ledenice ČB 4 | 20.15P | 20.33 | |
Doubravice u Volyně ST 5 | 19.66L | 21.25 | |
Přísečná A ČK 6 | 21.54P | 21.66 | |
Benešova Hora PT 7 | 19.77P | 21.96 | |
Soběnov A ČK 8 | 21.77P | 22.05 | |
Třísov B ČK 9 | 20.33L | 22.21 | |
Netřebice ČK 10 | 21.23P | 22.61 | |
Plešovice ČK 11 | 27.40P | 29.70 | |
Srubec ČB 12 | 22.07P | 32.05 | |
Hluboká u Borovan ČB 13 | 22.82P | 33.07 | |
Třebín ČB 14 | 30.17L | 33.15 | |
Kájov ČK 15 | 35.93P | 37.58 | |
Jaronice ČB 17 | |||
Záluží ČK 17 | |||
ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Strážkovice ČB 0 | 19.59P | 20.21 |
2. | Ledenice ČB 0 | 20.11P | 20.27 |
3. | Rudolfov ČB 0 | 20.91P | 21.16 |
4. | Srubec ČB 0 | 20.06L | 23.07 |
5. | Holubov ČK 0 | 20.34P | 23.39 |
6. | Křenovice ČB 0 | 23.81L | 24.71 |
7. | Lišov A ČB 0 | 20.98P | 25.31 |
8. | Lišov C ČB 0 | 25.94P | 25.98 |
9. | Třebín ČB 0 | 23.16P | 26.83 |
9. | Plešovice ČK 0 | 24.74L | 26.83 |
11. | Netřebice ČK 0 | 26.54P | 35.73 |
12. | Hosín ČB 0 | 34.64L | 42.25 |