Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
Poř. | Tým | Li | He | Tř | Kř | Ho | Ká | Se | Ho | My | Ma | Fr | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Stachy PT | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Doubravice u Volyně PT | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Brloh B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Krasejovka CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Chlum A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Lišov CB | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Chotýčany CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22. | Žabovřesky CB | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Nové Vráto CB | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Miletín CB | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Želetava TR | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Horky JI | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Lišov ČB | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Třísov ČK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32. | Budeč JH | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Křenovice B ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34. | Kájov ČK | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Křenovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
38. | Jindřichovice JH | 0 | 0 | |||||||||||
39. | Žabovřesky ČB | 0 | 0 | |||||||||||
40. | Hosín ČB | 0 | 0 | |||||||||||
41. | Nové Homole ČB | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | |||||||||||
43. | Lišov A ČB | 0 | 0 | |||||||||||
44. | Sedlec ČB | 0 | 0 | |||||||||||
45. | Křenovice A ČB | 0 | 0 | |||||||||||
46. | Počenice KM | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Sedlec B CB | 0 | 0 | |||||||||||
48. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
49. | Zahájí CB | 0 | 0 | |||||||||||
50. | Libníč CB | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
52. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
53. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||
54. | Mníšek JH | 0 | 0 | |||||||||||
55. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||
56. | Sedlec JH | 0 | 0 | |||||||||||
57. | Markvarec JH | 0 | 0 | |||||||||||
58. | Zliv B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
59. | Brloh A CK | 0 | 0 | |||||||||||
60. | Velešín CK | 0 | 0 | |||||||||||
61. | Chmelná CK | 0 | 0 | |||||||||||
62. | Přísečná CK | 0 | 0 | |||||||||||
63. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | |||||||||||
64. | Benešov nad Černou Ličov CK | 0 | 0 | |||||||||||
65. | Rožmitál na Šumavě CK | 0 | 0 | |||||||||||
66. | Výškovice PT | 0 | 0 | |||||||||||
67. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||
68. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
70. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
71. | Chmelná CK | 0 | 0 | |||||||||||
72. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
73. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
74. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
75. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
76. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
77. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
79. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
81. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
82. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
83. | Krasejovka CB | 0 | 0 | |||||||||||
84. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
85. | Zliv CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
86. | Zaliny CB | 0 | 0 | |||||||||||
87. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
88. | Zvíkov CB | 0 | 0 | |||||||||||
89. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||
90. | Holašovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
91. | Srubec ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
92. | Dolní Němčice JI | 0 | 0 | |||||||||||
93. | Chlum B ČK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
94. | Lišov C ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
95. | Dolní Němčice B JI | 0 | 0 | |||||||||||
96. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
97. | Lišov B ČB | 0 | 0 | |||||||||||
98. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
99. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
100. | Krasejovka ČB | 0 | 0 | |||||||||||
101. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
102. | Bavorovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
103. | Zaliny ČB | 0 | 0 | |||||||||||
104. | Homole ČB | 0 | 0 | |||||||||||
105. | Zliv ČB | 0 | 0 | |||||||||||
106. | Chlum A ČK | 0 | 0 | |||||||||||
107. | Holubov ČK | 0 | 0 | |||||||||||
108. | Netřebice ČK | 0 | 0 | |||||||||||
109. | Třebín ČB | 0 | 0 | |||||||||||
110. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
111. | Krč B PI | 0 | 0 | |||||||||||
112. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
113. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||||||
114. | Hrobce LT | 0 | 0 | |||||||||||
115. | Stachy PT | 0 | 0 | |||||||||||
116. | Jakubov TR | 0 | 0 | |||||||||||
117. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||
118. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | |||||||||||
119. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||||
120. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||
121. | Horosedly PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
122. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
123. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | |||||||||||
124. | Brloh B CK | 0 | 0 | |||||||||||
125. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||
126. | Pořešín CK | 0 | 0 | |||||||||||
127. | Svatá Máří PT | 0 | 0 | |||||||||||
128. | Zdislavice BN | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Li | He | Tř | Kř | Ho | Ká | Se | Ho | My | Ma | Fr | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Němčice JI | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Želetava TR | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Doubravice u Volyně PT | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Sedlec CB | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Křenovice B CB | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Holašovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Srubec ČB | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Vesce TA | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Jakubov JI | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Heřmaneč JH | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Li | He | Tř | Kř | Ho | Ká | Se | Ho | My | Ma | Fr | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Češnovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Lišov CB | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Srubec ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Lišov B ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Nová Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Chmelná ČK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Lišov ČB | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Třísov ČK | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Jaronice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Hosín ČB | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Chlum ČK | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Žabovřesky ČB | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Zahájí CB | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22. | Netřebice CK | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Netřebice CK | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31. | Suchdol nad Lužnicí JH | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Zaliny CB | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Nové Vráto CB | 0 | 0 | |||||||||||
34. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Češnovice ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Budeč JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
39. | Lišov A ČB | 0 | 0 | |||||||||||
40. | Křenovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
41. | Holubov ČK | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Bavorovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
43. | Počenice KM | 0 | 0 | |||||||||||
44. | Libníč CB | 0 | 0 | |||||||||||
45. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | |||||||||||
46. | Babinec CK | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Nihošovice ST | 0 | 0 |