Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Li | He | Tř | Kř | Ho | Ká | Se | Ho | My | Ma | Fr | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krasejovka ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Bavorovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Zaliny ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Homole ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Zliv ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Chlum A ČK | 0 | 0 | |||||||||||
| 8. | Holubov ČK | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Netřebice ČK | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Třebín ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Krč B PI | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Hrobce LT | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Stachy PT | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Jakubov TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Horosedly PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 25. | Brloh B CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Pořešín CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Svatá Máří PT | 0 | 0 | |||||||||||
| 29. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Rožmitál na Šumavě CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Výškovice PT | 0 | 0 | |||||||||||
| 32. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 35. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 36. | Chmelná CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 37. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 39. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 42. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 46. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 47. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 48. | Krasejovka CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 49. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 50. | Zliv CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 51. | Zaliny CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 52. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 53. | Zvíkov CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 54. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 55. | Holašovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 56. | Srubec ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 57. | Dolní Němčice JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 58. | Chlum B ČK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 59. | Lišov C ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 60. | Dolní Němčice B JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 61. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62. | Lišov B ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 63. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 64. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 65. | Křenovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 66. | Jindřichovice JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 67. | Žabovřesky ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 68. | Hosín ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 69. | Nové Homole ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 70. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 71. | Lišov A ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 72. | Sedlec ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 73. | Křenovice A ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 74. | Počenice KM | 0 | 0 | |||||||||||
| 75. | Sedlec B CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 76. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 77. | Zahájí CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 78. | Libníč CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 79. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 80. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 81. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 82. | Mníšek JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 83. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 84. | Sedlec JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 85. | Markvarec JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 86. | Zliv B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 87. | Brloh A CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 88. | Velešín CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 89. | Chmelná CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 90. | Přísečná CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 91. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 92. | Benešov nad Černou Ličov CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 93. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 94. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 95. | Stachy PT | 0 | 0 | |||||||||||
| 96. | Doubravice u Volyně PT | 0 | 0 | |||||||||||
| 97. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 98. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 99. | Brloh B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 100. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 101. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 102. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 103. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 104. | Krasejovka CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 105. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 106. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 107. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 108. | Chlum A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 109. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 110. | Lišov CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 111. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 112. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||
| 113. | Chotýčany CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 114. | Žabovřesky CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 115. | Nové Vráto CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 116. | Miletín CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 117. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 118. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 119. | Želetava TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 120. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 121. | Horky JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 122. | Lišov ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 123. | Třísov ČK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 124. | Budeč JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 125. | Křenovice B ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 126. | Kájov ČK | 0 | 0 | |||||||||||
| 127. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 128. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Li | He | Tř | Kř | Ho | Ká | Se | Ho | My | Ma | Fr | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holašovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Srubec ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Vesce TA | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Jakubov JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Sedlec CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Křenovice B CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Doubravice u Volyně PT | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Dolní Němčice JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Želetava TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Žernovice PT | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Li | He | Tř | Kř | Ho | Ká | Se | Ho | My | Ma | Fr | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Suchdol nad Lužnicí JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Zaliny CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Nové Vráto CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Češnovice ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Budeč JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Lišov A ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Křenovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Holubov ČK | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Bavorovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Počenice KM | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Libníč CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Babinec CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 24. | Nihošovice ST | 0 | 0 | |||||||||||
| 25. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27. | Češnovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31. | Lišov CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 32. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 34. | Srubec ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 35. | Lišov B ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 36. | Nová Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 37. | Chmelná ČK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 38. | Lišov ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 39. | Třísov ČK | 0 | 0 | |||||||||||
| 40. | Jaronice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 41. | Hosín ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 42. | Chlum ČK | 0 | 0 | |||||||||||
| 43. | Žabovřesky ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 44. | Zahájí CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 45. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 46. | Netřebice CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 47. | Netřebice CK | 0 | 0 |