Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2023
muži
| Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Bř | Kř | Bu | Ká | So | Sr | Ma | My | Vl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strážkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Omlenice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Břehov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Střížov A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Vlkovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Doubravice u Volyně CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Adamov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Netřebice B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Střížov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Nové Homole CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Nová Ves CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Hluboká u Borovan CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Chotýčany CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Olešník CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Pištín CB | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Bř | Kř | Bu | Ká | So | Sr | Ma | My | Vl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hosín Q CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Břehov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Pištín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Jankov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Nové Homole B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Dolní Bukovsko CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Strážkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Jehnědno PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Hluboká u Borovan CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Olešník D CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Chotýčany CB | 0 | 0 |