Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2023
muži
| Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Bř | Kř | Bu | Ká | So | Sr | Ma | My | Vl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Hluboká u Borovan CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Chotýčany CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Olešník CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Pištín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Nová Ves CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Střížov A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Vlkovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Doubravice u Volyně CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Adamov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Netřebice B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Střížov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Nové Homole CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Strážkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Omlenice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Břehov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 30. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Bř | Kř | Bu | Ká | So | Sr | Ma | My | Vl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Hluboká u Borovan CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Olešník D CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Chotýčany CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Strážkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Jehnědno PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Pištín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Jankov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Nové Homole B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Dolní Bukovsko CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Hosín Q CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Břehov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 |