Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2023
muži
| Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Bř | Kř | Bu | Ká | So | Sr | Ma | My | Vl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Nová Ves CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Hluboká u Borovan CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Chotýčany CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Olešník CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Pištín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Strážkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Omlenice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Břehov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Střížov A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Vlkovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Doubravice u Volyně CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Adamov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Netřebice B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Střížov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Nové Homole CB | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Bř | Kř | Bu | Ká | So | Sr | Ma | My | Vl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Strážkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Jehnědno PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Hluboká u Borovan CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Olešník D CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Chotýčany CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Hosín Q CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Břehov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Pištín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Jankov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Nové Homole B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Dolní Bukovsko CB | 0 | 0 |