Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
| Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | Se | My | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Velechvín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Štěpánovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Libníč CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Dubičné CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Jaronice-Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Nedabyle CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Zliv B CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Třebín-Lipí CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Strmilov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Vesce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Bohdalovice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Hejná Sport KT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40. | Dubičné A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 42. | Dubičné B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44. | Vlkovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 45. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | Netřebice B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 48. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 49. | Todně CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 50. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 51. | JaroniceSrubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Sedlec A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Sedlec B CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 54. | Jehnědno PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Sedlec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Krotějov sport TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 58. | Žirovnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 59. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Soběnov B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 64. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | Se | My | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | JaroniceSrubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Novosedly ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Jaronice-Srubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Křenovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Krotějov sport TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Kájov B CK | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | Se | My | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Chlum u Křemže CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Štěpánovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Dubičné B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Češnovice-Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Paseky B PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Srubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Smrkov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 |