Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
| Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Lišov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4. | Tučapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. | Radkov JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Brloh B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Třísov B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Zliv CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Kájov ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Křenovice ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Lišov B ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Lišov ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26. | Holašovice ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27. | Holubov ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Zliv ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Chmelná ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 30. | Třísov ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31. | Netřebice ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 34. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 35. | Kalenice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Vesce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Todně B ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 41. | Mydlovary B ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Chotýčany ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Horky TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Bohdalín PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Mníšek JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Kostníky TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Slavonice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Trstěnice ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Plešovice ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 54. | Velešín ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 55. | Lišov A ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56. | Holubov B ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Stařeč TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 58. | Jaronice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 59. | Lhota u Borovan ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Přechovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Doubravice u Volyně PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Benešov nad Černou ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 63. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 64. | Šašovice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 65. | Želetava TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 67. | Budeč JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 69. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 70. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 73. | Strmilov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 75. | Branišov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 76. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 77. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 78. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 79. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 80. | Todně CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 81. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Pořešín CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 84. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 85. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 86. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87. | Sedlec ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 88. | Lišov C ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 89. | Chlum B ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 90. | Chlum ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 91. | Brloh B ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 92. | Slavošovice ČB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 93. | Srubec ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 94. | Hosín ČB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 95. | Branišov ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 96. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 97. | Rudolfov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 98. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 99. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 100. | Nové Vráto CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 101. | Zaliny CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 102. | Todně ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 103. | Mydlovary B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 104. | Stachy PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 105. | Zahájí ČB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 106. | Jakubov TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 107. | Krasonice JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 108. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 109. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 110. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 111. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 112. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 113. | Markvarec B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 114. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 115. | Budeč JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 116. | Stará Říše JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 117. | Přísečná ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 118. | Dolní Dvořiště ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 119. | Brloh ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 120. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 121. | Stařeč B TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 122. | Benešov - Ličov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 123. | Rožmitál ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 124. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 125. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 126. | Srnín ČK | 0 | 0 |
muži 1. kolo
| Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Lišov A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Lišov C CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Chlum A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Sedlec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Branišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Kájov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Přísečná CK | 0 | 0 |
muži 2. kolo
| Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišov A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Kájov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Přísečná CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Chlum A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Sedlec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Lišov C CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Branišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Třísov CK | 0 | 0 |
muži JČHL
| Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Sedlec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Todně CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Kájov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Lišov C CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Branišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Krč TA | 0 | 0 |
muži ŠHL
| Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalenice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Nišovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Zahorčice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Zdíkovec PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Stachy PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Sudoměř ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Sudoměř B ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Ktiš PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Obytce KT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Hejná KT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Dražejov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Onšovice PT | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holubov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Chlum B ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Krasonice JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Jakubov TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Sedlec ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Chmelná ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Horky TR | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Češnovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Nová Ves CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Besednice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Chlum ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Češnovice ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10. | Hosín ČB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Chmelná ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Todně ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Budeč TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Slavonice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Dolní Dvořiště ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Velešín ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Zahájí ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Lišov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Srubec ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Pořešín CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Lišov B ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31. | Lišov ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32. | Třísov ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33. | Srubec ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 35. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 36. | Holubov ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 37. | Radonín TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Besednice ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 41. | Lišov A ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Babinec ČK | 0 | 0 |
ženy 1. kolo
| Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišov A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Češnovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Srubec CB | 0 | 0 |
ženy 2. kolo
| Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Češnovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Lišov A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Třísov CK | 0 | 0 |
ženy JČHL
| Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Češnovice CB | 0 | 0 |
ženy ŠHL
| Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlachovo Březí PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Svatá Maří PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Žernovice PT | 0 | 0 |
ženy-finále
| Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holubov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Chmelná ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Třísov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Chlum ČK | 0 | 0 |