Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2019
muži
| Poř. | Tým | Sr | Bu | Ho | Tř | Že | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Útušice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Oprechtice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Robčice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Novosedly JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Chlum Milda tým CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Borovany B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Radosport CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | ALL STAR B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Třebín - Lipí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Vlkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Ločenice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Budilov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Přísečná A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Netřebice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Srubec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Chlum B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Slavošovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Holubov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Kolence | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Vlkovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Krč | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Tálín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Novosedly | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Zahorčice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Únětice 1911 B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Štítary | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Bolkov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Lišov B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Úněšov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Mokrouše | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 48. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Lomnice nad Lužnicí A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Štěpánovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | ALL STAR A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Soběnov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 55. | Lásenice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 57. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 58. | Třebín-Lipí CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 59. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 61. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 62. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 63. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 64. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 65. | Radost Sport CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 67. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 68. | Horní Kamenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Mochtín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Žebnice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Dehtín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Únětice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73. | Výškovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74. | Šipoun | 0 | 0 | ||||||||||||
| 75. | Chrást | 0 | 0 | ||||||||||||
| 76. | Nevřeň | 0 | 0 | ||||||||||||
| 77. | Vranovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 78. | Štichovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 79. | Soběnov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 80. | Bezdědovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 81. | Lišov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Jaronice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Žernovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 84. | Milenovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 85. | Třísov | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Sr | Bu | Ho | Tř | Že | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlum Milda tým CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Vlkovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Sládenice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Holubov CK | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Sr | Bu | Ho | Tř | Že | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. | Poděvousy DO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Hradec PJ | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Štichovice PS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Vacov A PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Borovany A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Tálín PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | ALL STAR ŽENY | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Lužná RA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20. | Radonín TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Dehtín KT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Úněšov PS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Hlubyně PB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Únětice PJ | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Oprechtice DO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Lišov D CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Netřebice CK | 0 | 0 |
ženy-finále
| Poř. | Tým | Sr | Bu | Ho | Tř | Že | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Chlum CK | 0 | 0 |