Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2019
muži
| Poř. | Tým | Sr | Bu | Ho | Tř | Že | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budilov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Přísečná A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Netřebice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Srubec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Chlum B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Slavošovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Holubov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Kolence | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Vlkovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Krč | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Tálín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Novosedly | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Zahorčice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Únětice 1911 B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Štítary | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Bolkov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Útušice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Oprechtice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Robčice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Novosedly JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Chlum Milda tým CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Borovany B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Radosport CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | ALL STAR B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Třebín - Lipí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 36. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 37. | Vlkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 40. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 42. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 43. | Ločenice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Horní Kamenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Mochtín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Žebnice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Dehtín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Únětice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Výškovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Šipoun | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Chrást | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Nevřeň | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Vranovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Štichovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Soběnov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56. | Bezdědovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Lišov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 58. | Jaronice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 59. | Žernovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Milenovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Třísov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Lišov B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 63. | Úněšov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 64. | Mokrouše | 0 | 0 | ||||||||||||
| 65. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 66. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Lomnice nad Lužnicí A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Štěpánovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | ALL STAR A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Soběnov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 73. | Lásenice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 75. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 76. | Třebín-Lipí CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 77. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 78. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 79. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 80. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 81. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 82. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 83. | Radost Sport CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 84. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 85. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Sr | Bu | Ho | Tř | Že | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlum Milda tým CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Vlkovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Sládenice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Holubov CK | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Sr | Bu | Ho | Tř | Že | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lužná RA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. | Poděvousy DO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Hradec PJ | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Štichovice PS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Vacov A PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Borovany A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Tálín PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | ALL STAR ŽENY | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20. | Radonín TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Dehtín KT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Úněšov PS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Hlubyně PB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Únětice PJ | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Oprechtice DO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Lišov D CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Netřebice CK | 0 | 0 |
ženy-finále
| Poř. | Tým | Sr | Bu | Ho | Tř | Že | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Chlum CK | 0 | 0 |