Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2019
muži
| Poř. | Tým | Sr | Bu | Ho | Tř | Že | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Vlkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Ločenice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Budilov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Přísečná A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Netřebice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Srubec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Chlum B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Slavošovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Holubov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Kolence | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Vlkovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Krč | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Tálín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Novosedly | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Zahorčice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Únětice 1911 B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Štítary | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Bolkov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Útušice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Oprechtice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Robčice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Novosedly JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Chlum Milda tým CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 38. | Borovany B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Radosport CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | ALL STAR B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Třebín - Lipí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Soběnov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 45. | Lásenice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 47. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 48. | Třebín-Lipí CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 49. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 51. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 52. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 53. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 54. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 55. | Radost Sport CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 57. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 58. | Horní Kamenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 59. | Mochtín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Žebnice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Dehtín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Únětice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 63. | Výškovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 64. | Šipoun | 0 | 0 | ||||||||||||
| 65. | Chrást | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Nevřeň | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Vranovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Štichovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Soběnov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Bezdědovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Lišov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Jaronice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73. | Žernovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74. | Milenovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 75. | Třísov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 76. | Lišov B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 77. | Úněšov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 78. | Mokrouše | 0 | 0 | ||||||||||||
| 79. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 80. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 81. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Lomnice nad Lužnicí A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Štěpánovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 84. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 85. | ALL STAR A | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Sr | Bu | Ho | Tř | Že | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlum Milda tým CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Vlkovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Sládenice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Holubov CK | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Sr | Bu | Ho | Tř | Že | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. | Poděvousy DO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Hradec PJ | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Štichovice PS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Vacov A PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Borovany A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Tálín PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | ALL STAR ŽENY | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Lužná RA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20. | Radonín TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Dehtín KT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Úněšov PS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Hlubyně PB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Únětice PJ | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Oprechtice DO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Lišov D CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Netřebice CK | 0 | 0 |
ženy-finále
| Poř. | Tým | Sr | Bu | Ho | Tř | Že | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Chlum CK | 0 | 0 |