Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2022
muži
| Poř. | Tým | Tř | Li | Ch | Bu | Tř | Bř | Kř | Sr | Ká | So | Ma | My | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledenice CB | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
| 2. | Šipoun PT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 3. | Holubov CK | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| 4. | Žernovice PT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 5. | Lišov A CB | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| 6. | Jaronice CB | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 7. | Zvíkov CB | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 8. | Křenovice CB | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 9. | Netřebice CK | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 10. | Soběnov CK | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 11. | Břehov B CB | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 12. | Třebín CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 13. | Srubec CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 14. | Třísov CK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 15. | Nová Ves JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Střížov ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Střížov A ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Srubec | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Dolní Bukovsko (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Střížov A (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Nové Homole (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 24. | Lišov D. (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 25. | Přísečná C CK | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Hosín (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28. | Milenovice | 0 | 0 | |||||||||||
| 29. | Jaronice B ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Hosín ČB | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Nová Ves ČK | 0 | 0 | |||||||||||
| 32. | Borovany A (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Chotýčany (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 34. | Hluboká u B. (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 35. | Olešník (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 36. | Střížov (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 37. | Pištín (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 38. | Žihobce KT | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Tř | Li | Ch | Bu | Tř | Bř | Kř | Sr | Ká | So | Ma | My | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišov B CB | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 2. | Netřebice CK | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 3. | Břehov CB | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 4. | Ledenice CB | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 5. | Lišov A CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 6. | Holubov CK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 7. | Jankov BN | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 8. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | Olešník (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | N.Homole 1. (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Strážkovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Jankov (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | ZaMiLi (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Hosín (VCČB) CB | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Tálín PI | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Žihobce KT | 0 | 0 |