Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2018
muži
| Poř. | Tým | Sr | Ho | Tř | Že | Mi | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Unětice PJ | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Netřebice B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Dubičné CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Zahorčice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Lomnice nad Lužnicí A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Třísov B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Přídolí CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Smrhov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Šipoun | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Třebín - Lipí | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34. | Třebín-Lipí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35. | Zvíkov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 37. | Vlkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40. | Novosedly ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 42. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 44. | Jehnědno PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 46. | Lomnice nad Lužnicí B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Soběnov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 48. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 49. | Bohdalovice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | SDH Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Netřebice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Přísečná CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Zdislavice BN | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Sr | Ho | Tř | Že | Mi | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novosedly ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Netřebice A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Tálín PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Vlkovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Šipoun PT | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Sr | Ho | Tř | Že | Mi | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. | Vlkovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Borovany CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Todně CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Netřebice B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Strážkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Lišov D CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Besednice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Hosín CB | 0 | 0 |