Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2018
muži
| Poř. | Tým | Sr | Ho | Tř | Že | Mi | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Zahorčice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Lomnice nad Lužnicí A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Třísov B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Přídolí CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Smrhov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Šipoun | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Třebín - Lipí | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Unětice PJ | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Netřebice B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25. | Dubičné CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30. | Jehnědno PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32. | Lomnice nad Lužnicí B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Soběnov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 34. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 35. | Bohdalovice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | SDH Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Netřebice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Přísečná CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 47. | Třebín-Lipí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 48. | Zvíkov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 49. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 50. | Vlkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53. | Novosedly ST | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Sr | Ho | Tř | Že | Mi | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novosedly ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Netřebice A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Tálín PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Vlkovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Šipoun PT | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Sr | Ho | Tř | Že | Mi | Kr | Kř | Li | Ká | So | My | Li | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. | Vlkovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Borovany CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Todně CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Netřebice B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Strážkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Lišov D CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Besednice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Hosín CB | 0 | 0 |