Srubec 27.6.2015 JČHL

Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 11 ROKY JČHL 



muži

27 týmů
1 Bezděkov pod Třemšínem PB 10 16.11 L 16.39
2 Žernovice PT 12 16.65 L 16.99
3 Chlum B CK 6 17.06 L 17.36
4 Dvorce TA 23 17.15 P 17.59
5 Holašovice CB 11 17.43 P 17.93
6 Lišov A CB 22 17.94 P 17.97
7 Milenovice PI 8 18.01 L 18.13
8 Heřmaneč JH 5 17.94 P 18.14
9 Krč B PI 13 17.69 P 18.30
10 Netřebice CK 3 18.25 L 18.34
11 Zliv A CB 15 17.89 P 18.35
12 Lišov B CB 24 18.63 L 18.80
13 Holubov CK 9 18.49 P 19.03
14 Křenovice A CB 25 18.89 P 19.10
15 Srubec CB 1 18.31 L 19.28
16 Přísečná B CK 20 19.43 P 19.50
17 Křenovice B CB 21 19.88
18 Kájov A CK 18 19.53 P 20.02
19 Krč PI 4 18.29 L 20.06
20 Brloh A CK 7 19.35 P 20.53
21 Přísečná A CK 16 19.64 P 21.18
22 Kájov B CK 14 21.25 L 21.44
23 Třísov CK 2 21.51 L 22.46
24 Ústrašice TA 27 22.43 P 23.70
25 Plešovice CK 17 NP
25 Rudolfov CB 19 18.08 L NP
25 Mydlovary CB 26 NP

muži-finále

6 týmů
1 Žernovice PT 2 14.68 L 14.90
2 Heřmaneč JH 5 14.72 L 15.28
3 Holašovice CB 4 15.04 P 15.72
4 Dvorce TA 1 15.29 P 15.84
5 Chlum B CK 6 15.10 L 16.72
6 Milenovice PI 3 18.78 L 19.82

ženy

11 týmů
1 Žernovice PT 10 17.90 P 18.15
2 Holubov CK 2 19.14 L 19.33
3 Mydlovary CB 5 18.46 L 19.54
4 Dvorce TA 11 16.82 L 19.55
5 Srubec B CB 9 18.70 P 19.69
6 Srubec A CB 4 18.49 P 20.17
7 Lišov A CB 1 19.91 L 20.45
8 Chlum CK 3 20.89 L 22.59
9 Lišov B CB 8 19.89 P 30.79
10 Hrdějovice B CB 7 18.58 L 33.91
11 Chmelná CK 6 35.51 P 35.58