Chlum 6.10.2012 JČHL

Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 14 ROKY JČHL 

muži 1. kolo

29 týmů
1 Sedlec CB 21.24 P 21.78
2 Třísov CK 21.95 L 22.17
3 Branišov CB 23.46 P 23.56
4 Lišov A CB 20.59 P 23.68
5 Drachkov ST 21.82 P 24.38
6 Lišov C CB 22.20 L 24.54
7 Srubec CB 23.00 P 24.64
8 Chlum B CK 22.42 L 24.85
9 Křenovice CB 22.95 L 24.88
10 Doubravice u Volyně ST 24.28 L 24.89
11 Žernovice PT 24.32 P 24.91
12 Heřmaneč JH 24.23 P 24.92
13 Kájov CK 23.45 P 25.67
14 Holašovice CB 22.44 P 26.70
15 Jaronice CB 22.37 P 27.40
16 Chlum A CK 26.54 P 27.46
17 Chmelná CK 27.37 P 27.95
18 Mydlovary ČB 21.88 L 28.00
19 Výškovice PT 23.41 P 28.13
20 Holubov CK 24.72 P 28.53
21 Netřebice CK 23.67 P 30.54
22 Lišov B CB 27.12 P 30.87
23 Velešín CK 28.69 L 34.85
24 Slavošovice CB 35.84 L 36.89
25 Markvarec JH 35.43 P 37.60
26 Plešovice CK 28.97 P 40.33
27 Zliv CB 35.59 P 43.94
28 Hosín CB 31.45 P 48.82
29 Přísečná CK

muži 2. kolo

29 týmů
1 Chlum B CK 17.34 L 17.83
2 Lišov A CB 17.76 P 18.09
3 Sedlec CB 18.22 L 18.33
4 Holašovice CB 18.41 L 18.48
5 Netřebice CK 18.04 L 18.72
6 Jaronice CB 18.20 P 18.97
7 Lišov C CB 18.98 L 19.00
8 Doubravice u Volyně ST 18.53 P 19.27
9 Výškovice PT 19.11 L 19.67
10 Kájov CK 19.42 L 19.75
11 Křenovice CB 18.97 P 20.40
12 Přísečná CK 21.29 P 22.36
13 Slavošovice CB 22.10 P 22.49
14 Holubov CK 22.31 P 22.89
15 Zliv CB 19.93 L 22.93
16 Lišov B CB 23.55 L 23.57
17 Plešovice CK 21.30 P 26.12
18 Markvarec JH 27.81
19 Branišov CB 21.28 P 30.18
20 Velešín CK 18.91 P 30.98
21 Chmelná CK 26.90 P 31.05
22 Chlum A CK 38.58 L 39.05
23 Třísov CK
23 Srubec CB
23 Heřmaneč JH
23 Hosín CB
23 Žernovice PT
23 Mydlovary CB
23 Drachkov ST

ženy 1. kolo

9 týmů
1 Lišov B CB 18.29 L 18.82
2 Lišov A CB 19.80
3 Chlum CK 19.90 L 20.68
4 Češnovice CB 19.70 L 22.01
5 Holubov CK 22.91 P 25.10
6 Mydlovary CB 22.66 P 28.18
7 Chmelná CK 29.44 L 29.98
8 Třísov CK 31.22 L 31.32
9 Srubec CB 21.73 P 36.87

ženy 2. kolo

9 týmů
1 Lišov B CB 24.38 L 24.67
2 Srubec CB 24.19 L 28.35
3 Chlum CK 26.66 P 30.41
4 Chmelná CK 24.85 L 32.38
5 Holubov CK 23.01 L 32.58
6 Češnovice CB 30.13 L 35.44
7 Mydlovary CB 38.05 L 40.62
8 Lišov A CB 23.47 P 44.31
9 Třísov CK 29.81 L 44.53