Velká cena okresu České Budějovice - VCČB
Liga v požárním útokuPořadí 2025
muži
| Poř. | Tým | Pi | Ža | Mi | My | Ja | Hr | Ch | Ma | Ne | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pištín | 20 | 8 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 12 | 166 |
| 2. | Střížov A | 18 | 20 | 7 | 20 | 20 | 16 | 20 | 0 | 18 | 16 | 155 |
| 3. | Milenovice | 8 | 16 | 18 | 8 | 0 | 12 | 9 | 14 | 20 | 20 | 125 |
| 4. | Homole | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 10 | 12 | 20 | 14 | 10 | 118 |
| 5. | Čížkrajice | 9 | 0 | 16 | 1 | 16 | 14 | 16 | 10 | 12 | 3 | 97 |
| 6. | Záluží | 14 | 9 | 4 | 10 | 18 | 8 | 9 | 10 | 14 | 96 | |
| 7. | Nové Homole | 0 | 14 | 14 | 16 | 6 | 8 | 6 | 18 | 0 | 8 | 90 |
| 8. | Střížov | 16 | 7 | 0 | 14 | 9 | 9 | 10 | 12 | 77 | ||
| 9. | Ločenice | 18 | 10 | 0 | 12 | 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 67 | |
| 10. | Drahotěšice | 10 | 0 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 56 | |
| 11. | Olešník | 12 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 55 | |
| 12. | Ševětín | 5 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 40 | ||||
| 13. | Roudné | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 27 |
| 14. | Lišov A | 18 | 18 | |||||||||
| 15. | Vlhlavy | 7 | 3 | 6 | 16 | |||||||
| 16. | Hosín | 4 | 9 | 1 | 14 | |||||||
| 17. | ProMile | 12 | 12 | |||||||||
| 18. | Ledenice | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| 19. | Plešovice | 9 | 9 | |||||||||
| 20. | Přísečná A | 9 | 9 | |||||||||
| 21. | Vidov | 0 | 8 | 8 | ||||||||
| 22. | Netřebice | 7 | 0 | 7 | ||||||||
| 23. | Miletín D | 6 | 6 | |||||||||
| 24. | Hrdějovice | 5 | 5 | |||||||||
| 25. | Chlum u Třeboně | 5 | 5 | |||||||||
| 26. | Úsilné | 4 | 4 | |||||||||
| 27. | Třebín | 3 | 3 | |||||||||
| 28. | Chotýčany | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 29. | Olešnice | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30. | Netřebice B | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Delegáti VCČB | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | AllStar muži | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Kostelec | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Borovany | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Křenovice | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | Miletín A | 0 | 0 | |||||||||
| 37. | Kájov | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Pi | Ža | Mi | My | Ja | Hr | Ch | Ma | Ne | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Bukovsko | 12 | 20 | 18 | 12 | 8 | 18 | 16 | 18 | 20 | 14 | 156 |
| 2. | Milenovice | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 10 | 148 |
| 3. | Homole | 20 | 8 | 20 | 14 | 0 | 20 | 20 | 12 | 16 | 130 | |
| 4. | Pištín | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 10 | 14 | 0 | 9 | 125 |
| 5. | Plešovice | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 110 | ||
| 6. | Hluboká u Borovan | 16 | 18 | 12 | 0 | 20 | 20 | 12 | 98 | |||
| 7. | Olešník D | 10 | 12 | 9 | 14 | 0 | 7 | 10 | 16 | 7 | 85 | |
| 8. | Hrdějovice | 9 | 0 | 10 | 6 | 0 | 9 | 0 | 8 | 42 | ||
| 9. | Borovany | 14 | 12 | 26 | ||||||||
| 10. | Strážkovice | 20 | 20 | |||||||||
| 11. | Mydlovary | 20 | 20 | |||||||||
| 12. | Vidov | 9 | 10 | 19 | ||||||||
| 13. | Ševětín | 8 | 8 | 16 | ||||||||
| 14. | Čakov Čakovec | 7 | 9 | 16 | ||||||||
| 15. | Jankov | 7 | 0 | 7 | ||||||||
| 16. | Šindlovy Dvory | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Mazelov | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | AllStar ženy | 0 | 0 |