Pořadí 2025
muži
Poř. | Tým | Pi | Ža | Mi | Ja | My | Hr | Ch | Ma | Ne | Ho | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pištín | 20 | 8 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 138 | ||
2. | Střížov A | 18 | 20 | 7 | 20 | 20 | 16 | 20 | 0 | 121 | ||
3. | Homole | 6 | 12 | 8 | 14 | 12 | 10 | 12 | 20 | 94 | ||
4. | Milenovice | 8 | 16 | 18 | 0 | 8 | 12 | 9 | 14 | 85 | ||
5. | Čížkrajice | 9 | 0 | 16 | 16 | 1 | 14 | 16 | 10 | 82 | ||
6. | Nové Homole | 0 | 14 | 14 | 6 | 16 | 8 | 6 | 18 | 82 | ||
7. | Střížov | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 | 9 | 10 | 12 | 77 | ||
8. | Záluží | 14 | 9 | 10 | 4 | 18 | 8 | 9 | 72 | |||
9. | Ločenice | 18 | 10 | 12 | 0 | 3 | 14 | 6 | 63 | |||
10. | Olešník | 12 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 8 | 46 | |||
11. | Drahotěšice | 10 | 0 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 41 | |||
12. | Ševětín | 5 | 10 | 7 | 5 | 27 | ||||||
13. | Roudné | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 22 | ||
14. | Vlhlavy | 7 | 3 | 6 | 16 | |||||||
15. | ProMile | 12 | 12 | |||||||||
16. | Ledenice | 10 | 10 | |||||||||
17. | Plešovice | 9 | 9 | |||||||||
18. | Vidov | 0 | 8 | 8 | ||||||||
19. | Netřebice | 7 | 7 | |||||||||
20. | Hrdějovice | 5 | 5 | |||||||||
21. | Úsilné | 4 | 4 | |||||||||
22. | Hosín | 4 | 4 | |||||||||
23. | Třebín | 3 | 3 | |||||||||
24. | Kostelec | 0 | 0 | |||||||||
25. | Borovany | 0 | 0 | |||||||||
26. | Křenovice | 0 | 0 | |||||||||
27. | Chotýčany | 0 | 0 | |||||||||
28. | Olešnice | 0 | 0 | |||||||||
29. | Netřebice B | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Pi | Ža | Mi | Ja | My | Hr | Ch | Ma | Ne | Ho | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milenovice | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 16 | 128 | ||
2. | Dolní Bukovsko | 12 | 20 | 18 | 8 | 12 | 18 | 16 | 18 | 122 | ||
3. | Pištín | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 10 | 14 | 116 | ||
4. | Homole | 20 | 8 | 20 | 14 | 0 | 20 | 20 | 102 | |||
5. | Hluboká u Borovan | 16 | 18 | 12 | 20 | 0 | 20 | 12 | 98 | |||
6. | Plešovice | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 12 | 74 | ||||
7. | Olešník D | 10 | 12 | 14 | 9 | 0 | 7 | 10 | 62 | |||
8. | Hrdějovice | 9 | 0 | 6 | 10 | 0 | 9 | 34 | ||||
9. | Mydlovary | 20 | 20 | |||||||||
10. | Vidov | 9 | 10 | 19 | ||||||||
11. | Čakov Čakovec | 7 | 9 | 16 | ||||||||
12. | Ševětín | 8 | 8 | 16 | ||||||||
13. | Jankov | 7 | 7 | |||||||||
14. | Mazelov | 0 | 0 | |||||||||
15. | Šindlovy Dvory | 0 | 0 |