Velká cena okresu České Budějovice - VCČB
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | My | Ru | Zl | No | Ža | Hr | Ne | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaliny A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Dubičné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Nové Homole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Mydlovary A CB | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Borovany B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Zaliny B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Mydlovary | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Rudolfov CB | 0 | 0 | |||||||
| 9. | Libníč CB | 0 | 0 | |||||||
| 10. | Boršov nad Vltavou CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Staré Hodějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12. | Hrdějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | Slavošovice | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Zliv | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Malešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Zaliny B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Břehov B | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Hrdějovice 35 | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Borovany A | 0 | 0 | |||||||
| 20. | Vlkovice | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Boršov nad Vltavou | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Bavorovice II | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Borovany B | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Střížov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Chotýčany CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Olešník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Pištín CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28. | Vlhlavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Borovany A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31. | Chotýčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32. | Ledenice | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33. | Nové Vráto | 0 | 0 | |||||||
| 34. | Jivno CB | 0 | 0 | |||||||
| 35. | Hosín | 0 | 0 | |||||||
| 36. | České Budějovice | 0 | 0 | |||||||
| 37. | Pištín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38. | Zaliny A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39. | Břehov A | 0 | 0 | |||||||
| 40. | Mydlovary 35 | 0 | 0 | |||||||
| 41. | Stod | 0 | 0 | |||||||
| 42. | Dynín | 0 | 0 | |||||||
| 43. | Bavorovice | 0 | 0 | |||||||
| 44. | Pelejovice | 0 | 0 | |||||||
| 45. | Bavorovice I | 0 | 0 | |||||||
| 46. | Nedabyle | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | My | Ru | Zl | No | Ža | Hr | Ne | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pištín | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Zaliny B | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Borovany A CB | 0 | 0 | |||||||
| 4. | Olešník | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Střížov | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | My | Ru | Zl | No | Ža | Hr | Ne | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mydlovary - ženy CB | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Staré Hodějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | |||||||
| 4. | Nové Homole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Olešník | 0 | 0 | |||||||
| 6. | Hrdějovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Hrdějovice C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Rudolfov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Zahájí | 0 | 0 | |||||||
| 10. | Hůry | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Mydlovary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Nákří | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Zaliny | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Chotýčany | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Boršov nad Vltavou | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Neplachov | 0 | 0 | |||||||
| 17. | Borovany | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Rudolfov CB | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Hrdějovice - ženy CB | 0 | 0 | |||||||
| 20. | Zaliny CB | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Zahájí CB | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Dubičné | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Staré Hodějovice | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Olešník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25. | Boršov nad Vltavou CB | 0 | 0 | |||||||
| 26. | Nové Vráto | 0 | 0 | |||||||
| 27. | Zaliny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28. | Hrdějovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29. | Břehov | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Olešník B | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31. | Olešník A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32. | Krasejovka | 0 | 0 | |||||||
| 33. | Bavorovice | 0 | 0 |
ženy-finále
| Poř. | Tým | My | Ru | Zl | No | Ža | Hr | Ne | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaliny | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Chotýčany | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Boršov nad Vltavou | 0 | 0 | |||||||
| 4. | Olešník B | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Olešník A | 0 | 0 |