Velká cena okresu České Budějovice - VCČB
Liga v požárním útokuPořadí 2020
muži
| Poř. | Tým | Hr | Ma | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pištín CB | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Olešník CB | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||
| 5. | Borovany A CB | 0 | 0 | ||
| 6. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | ||
| 7. | Střížov CB | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Borovany D CB | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Malešice CB | 0 | 0 | ||
| 10. | Břehov CB | 0 | 0 | ||
| 11. | Nedabyle CB | 0 | 0 | ||
| 12. | Křenovice | 0 | 0 |
muži A
| Poř. | Tým | Hr | Ma | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||
| 2. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | ||
| 3. | Hosín CB | 0 | 0 | ||
| 4. | Borovany A CB | 0 | 0 | ||
| 5. | Pištín CB | 0 | 0 | ||
| 6. | Břehov B CB | 0 | 0 | ||
| 7. | Přísečná CK | 0 | 0 | ||
| 8. | Olešník CB | 0 | 0 | ||
| 9. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||
| 10. | Hrdějovice CB | 0 | 0 |
muži B
| Poř. | Tým | Hr | Ma | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Břehov B CB | 0 | 0 | ||
| 2. | Přísečná CK | 0 | 0 | ||
| 3. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | ||
| 4. | Hosín CB | 0 | 0 | ||
| 5. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||
| 6. | Olešník CB | 0 | 0 | ||
| 7. | Slavošovice CB | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Hr | Ma | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hosín CB | 0 | 0 | ||
| 2. | Borovany CB | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Strážkovice CB | 0 | 0 | ||
| 4. | Břehov CB | 0 | 0 | ||
| 5. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||
| 6. | Olešník CB | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Srubec CB | 0 | 0 | ||
| 8. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | ||
| 9. | Nové Homole CB | 0 | 0 |
ženy A
| Poř. | Tým | Hr | Ma | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hosín CB | 0 | 0 | ||
| 2. | Břehov CB | 0 | 0 | ||
| 3. | Olešník CB | 0 | 0 | ||
| 4. | Borovany CB | 0 | 0 |
ženy B
| Poř. | Tým | Hr | Ma | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Břehov CB | 0 | 0 | ||
| 2. | Olešník CB | 0 | 0 | ||
| 3. | Hosín CB | 0 | 0 |