Pořadí 2026
muži
| Poř. | Tým | Pi | Př | Mi | Hr | Ja | My | Ol | Ma | Ne | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Střížov A | 20 | 1 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 16 | 125 | ||
| 2. | Ločenice | 18 | 14 | 6 | 20 | 5 | 7 | 16 | 14 | 100 | ||
| 3. | Přísečná C | 16 | 7 | 10 | 14 | 14 | 12 | 9 | 10 | 92 | ||
| 4. | Pištín | 7 | 8 | 12 | 18 | 12 | 9 | 10 | 12 | 88 | ||
| 5. | Homole | 14 | 4 | 16 | 3 | 18 | 3 | 6 | 18 | 82 | ||
| 6. | Nové Homole | 5 | 9 | 14 | 0 | 3 | 14 | 18 | 9 | 72 | ||
| 7. | Čížkrajice | 9 | 10 | 0 | 16 | 7 | 8 | 0 | 20 | 70 | ||
| 8. | Hosín | 6 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 61 | ||
| 9. | DrahoMile | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 16 | 14 | 5 | 56 | ||
| 10. | Drahotěšice | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 54 | ||
| 11. | Záluží | 12 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 7 | 44 | ||
| 12. | Přísečná A | 0 | 16 | 18 | 34 | |||||||
| 13. | Ševětín | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 5 | 23 | ||||
| 14. | Hrdějovice | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 | |||||
| 15. | Plešovice | 10 | 12 | 22 | ||||||||
| 16. | Křenovice | 20 | 20 | |||||||||
| 17. | Roudné | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 18 | ||
| 18. | Adamov | 8 | 7 | 1 | 2 | 18 | ||||||
| 19. | Strážkovice | 18 | 18 | |||||||||
| 20. | Krč | 18 | 0 | 18 | ||||||||
| 21. | Vlhlavy | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||
| 22. | Drahotěšice B | 8 | 8 | |||||||||
| 23. | Sedlo | 3 | 3 | |||||||||
| 24. | ProMile | 2 | 2 | |||||||||
| 25. | Střížov | 1 | 1 | |||||||||
| 26. | Nežetice - Březí | 1 | 1 | |||||||||
| 27. | Třebín | 1 | 1 | |||||||||
| 28. | Soběnov | 0 | 0 | |||||||||
| 29. | Kájov | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | Milenovice B | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Olešnice | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Netřebice | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33. | Třísov | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Olešnice B | 0 | 0 |
přípravka
| Poř. | Tým | Pi | Př | Mi | Hr | Ja | My | Ol | Ma | Ne | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drahotěšice | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 63 | ||
| 2. | Milenovice | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 51 | ||
| 3. | Dolní Bukovsko | 3 | 8 | 6 | 8 | 10 | 0 | 3 | 5 | 43 | ||
| 4. | Mokré | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 35 | |||
| 5. | Adamov | 8 | 0 | 6 | 10 | 8 | 32 | |||||
| 6. | Křenovice | 6 | 10 | 16 | ||||||||
| 7. | Dříteň | 4 | 4 |
ženy
| Poř. | Tým | Pi | Př | Mi | Hr | Ja | My | Ol | Ma | Ne | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milenovice | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 57 | ||
| 2. | Dolní Bukovsko | 4 | 10 | 3 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 55 | ||
| 3. | Homole | 5 | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | 10 | 52 | |||
| 4. | Plešovice | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 38 | ||
| 5. | Pištín M | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 | ||
| 6. | Nové Homole | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||
| 7. | Hrdějovice | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | |||
| 8. | Mokré | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 | |||
| 9. | Strážkovice | 10 | 10 | |||||||||
| 10. | Křenovice | 8 | 8 | |||||||||
| 11. | Jankov | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 12. | Čakov | 1 | 1 | |||||||||
| 13. | Chlum A | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Borovany | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Chlum B | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Mydlovary | 0 | 0 |