Velká cena okresu České Budějovice - VCČB
Liga v požárním útokuPořadí 2026
muži
| Poř. | Tým | Pi | Př | Mi | Hr | Ja | My | Ol | Ma | Ne | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Střížov A | 20 | 1 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 2 | 147 |
| 2. | Ločenice | 18 | 14 | 6 | 20 | 5 | 7 | 16 | 14 | 14 | 18 | 132 |
| 3. | Homole | 14 | 4 | 16 | 3 | 18 | 3 | 6 | 18 | 16 | 14 | 112 |
| 4. | Přísečná C | 16 | 7 | 10 | 14 | 14 | 12 | 9 | 10 | 12 | 7 | 111 |
| 5. | Pištín | 7 | 8 | 12 | 18 | 12 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 107 |
| 6. | Čížkrajice | 9 | 10 | 0 | 16 | 7 | 8 | 0 | 20 | 1 | 20 | 91 |
| 7. | Nové Homole | 5 | 9 | 14 | 0 | 3 | 14 | 18 | 9 | 18 | 0 | 90 |
| 8. | DrahoMile | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 16 | 14 | 5 | 7 | 8 | 71 |
| 9. | Hosín | 6 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 8 | 2 | 71 |
| 10. | Drahotěšice | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 66 |
| 11. | Záluží | 12 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 7 | 9 | 12 | 65 |
| 12. | Přísečná A | 0 | 16 | 18 | 16 | 50 | ||||||
| 13. | Ševětín | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 28 | ||
| 14. | Hrdějovice | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 26 | |||
| 15. | Roudné | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 26 |
| 16. | Adamov | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 23 | ||||
| 17. | Plešovice | 10 | 12 | 22 | ||||||||
| 18. | Křenovice | 20 | 20 | |||||||||
| 19. | Strážkovice | 18 | 18 | |||||||||
| 20. | Krč | 18 | 0 | 18 | ||||||||
| 21. | Vlhlavy | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
| 22. | Drahotěšice B | 8 | 3 | 11 | ||||||||
| 23. | Křenovice B | 10 | 10 | |||||||||
| 24. | Miletín D | 5 | 5 | |||||||||
| 25. | Sedlo | 3 | 3 | |||||||||
| 26. | ProMile | 2 | 2 | |||||||||
| 27. | Třebín | 1 | 1 | |||||||||
| 28. | Staré Hodějovice | 1 | 1 | |||||||||
| 29. | Střížov | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 30. | Nežetice - Březí | 1 | 1 | |||||||||
| 31. | Netřebice | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32. | Třísov | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Olešnice B | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Roudné B | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Soběnov | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | Kájov | 0 | 0 | |||||||||
| 37. | Milenovice B | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | Olešnice | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 39. | Jankov | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 40. | Hluboká u Borovan | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | Chotýčany | 0 | 0 |
přípravka
| Poř. | Tým | Pi | Př | Mi | Hr | Ja | My | Ol | Ma | Ne | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drahotěšice | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 4 | 75 |
| 2. | Milenovice | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 56 |
| 3. | Dolní Bukovsko | 3 | 8 | 6 | 8 | 10 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 52 |
| 4. | Mokré | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 | |
| 5. | Adamov | 8 | 0 | 6 | 10 | 8 | 3 | 8 | 43 | |||
| 6. | Křenovice | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 | ||||||
| 7. | Miletín | 5 | 5 | |||||||||
| 8. | Dříteň | 4 | 4 | |||||||||
| 9. | Čížkrajice | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Pi | Př | Mi | Hr | Ja | My | Ol | Ma | Ne | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milenovice | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 70 |
| 2. | Dolní Bukovsko | 4 | 10 | 3 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 65 |
| 3. | Homole | 5 | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 63 | |
| 4. | Plešovice | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 49 |
| 5. | Pištín M | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 34 |
| 6. | Mokré | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 31 | |
| 7. | Nové Homole | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 25 |
| 8. | Hrdějovice | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | |
| 9. | Jankov | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
| 10. | Strážkovice | 10 | 10 | |||||||||
| 11. | Křenovice | 8 | 1 | 9 | ||||||||
| 12. | Staré Hodějovice | 2 | 2 | |||||||||
| 13. | Ševětín | 1 | 1 | |||||||||
| 14. | Miletín D | 1 | 1 | |||||||||
| 15. | Čakov | 1 | 1 | |||||||||
| 16. | Chlum B | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | Mydlovary | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Olešnice | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Chlum A | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Borovany | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Sedlo | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Rudolfov | 0 | 0 |