Pořadí 2026
muži
| Poř. | Tým | Pi | Př | Mi | Hr | Ja | My | Ol | Ma | Ne | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ločenice | 18 | 14 | 6 | 20 | 58 | ||||||
| 2. | Střížov A | 20 | 1 | 20 | 8 | 49 | ||||||
| 3. | Přísečná C | 16 | 7 | 10 | 14 | 47 | ||||||
| 4. | Pištín | 7 | 8 | 12 | 18 | 45 | ||||||
| 5. | Homole | 14 | 4 | 16 | 3 | 37 | ||||||
| 6. | Čížkrajice | 9 | 10 | 0 | 16 | 35 | ||||||
| 7. | Drahotěšice | 8 | 5 | 9 | 9 | 31 | ||||||
| 8. | Nové Homole | 5 | 9 | 14 | 0 | 28 | ||||||
| 9. | Záluží | 12 | 1 | 0 | 12 | 25 | ||||||
| 10. | Hosín | 6 | 3 | 4 | 10 | 23 | ||||||
| 11. | Plešovice | 10 | 12 | 22 | ||||||||
| 12. | Křenovice | 20 | 20 | |||||||||
| 13. | Strážkovice | 18 | 18 | |||||||||
| 14. | Krč | 18 | 18 | |||||||||
| 15. | Přísečná A | 0 | 16 | 16 | ||||||||
| 16. | Adamov | 8 | 7 | 15 | ||||||||
| 17. | Roudné | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | ||||||
| 18. | Ševětín | 2 | 7 | 0 | 9 | |||||||
| 19. | Vlhlavy | 0 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| 20. | Hrdějovice | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| 21. | DrahoMile | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 22. | ProMile | 2 | 2 | |||||||||
| 23. | Soběnov | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Kájov | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Milenovice B | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Olešnice | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Netřebice | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Třísov | 0 | 0 |
přípravka
| Poř. | Tým | Pi | Př | Mi | Hr | Ja | My | Ol | Ma | Ne | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drahotěšice | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 | ||||||
| 2. | Dolní Bukovsko | 3 | 8 | 6 | 8 | 25 | ||||||
| 3. | Milenovice | 6 | 4 | 8 | 5 | 23 | ||||||
| 4. | Mokré | 5 | 10 | 4 | 19 | |||||||
| 5. | Adamov | 8 | 0 | 6 | 14 | |||||||
| 6. | Křenovice | 6 | 6 | |||||||||
| 7. | Dříteň | 4 | 4 |
ženy
| Poř. | Tým | Pi | Př | Mi | Hr | Ja | My | Ol | Ma | Ne | Ho | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milenovice | 8 | 6 | 8 | 10 | 32 | ||||||
| 2. | Dolní Bukovsko | 4 | 10 | 3 | 6 | 23 | ||||||
| 3. | Plešovice | 6 | 3 | 5 | 8 | 22 | ||||||
| 4. | Homole | 5 | 10 | 3 | 18 | |||||||
| 5. | Nové Homole | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| 6. | Strážkovice | 10 | 10 | |||||||||
| 7. | Pištín M | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | ||||||
| 8. | Hrdějovice | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| 9. | Mokré | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 10. | Křenovice | 8 | 8 | |||||||||
| 11. | Jankov | 1 | 1 | |||||||||
| 12. | Chlum A | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Chlum B | 0 | 0 | 0 |