Velká cena okresu České Budějovice - VCČB
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | My | Ru | Zl | No | Ža | Hr | Ma | Ne | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borovany A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Dolní Dvořiště | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Mazelov | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Malešice | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | Pištín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Chotýčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Střížov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | ZOO | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | Dubičné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | Boršov nad Vltavou | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Zahájí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Dubičné A | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | Borovany A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Čížkrajice | 0 | 0 | ||||||||
| 15. | Zliv | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Jivno | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | Nové Vráto | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Boršov nad Vltavou | 0 | 0 | ||||||||
| 19. | Homole A | 0 | 0 | ||||||||
| 20. | Staré Hodějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21. | Todně | 0 | 0 | ||||||||
| 22. | Bavorovice | 0 | 0 | ||||||||
| 23. | Rudolfov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24. | Křenovice | 0 | 0 | ||||||||
| 25. | Borovany | 0 | 0 | ||||||||
| 26. | Hrdějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Lišov | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28. | Zaliny | 0 | 0 | ||||||||
| 29. | Slavošovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30. | Vlhlavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31. | Mydlovary | 0 | 0 | ||||||||
| 32. | Zaliny A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33. | Libnič | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34. | Zaliny B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35. | Hůry | 0 | 0 | ||||||||
| 36. | Olešník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37. | Nové Homole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38. | Hosín | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | My | Ru | Zl | No | Ža | Hr | Ma | Ne | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolfov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Mydlovary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Dubičné | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Olešník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Nové Homole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Hrdějovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Zahájí | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Hrdějovice C | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9. | Žabovřesky | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Staré Hodějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Zaliny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Hrdějovice | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | Hůry | 0 | 0 | ||||||||
| 14. | Nové Vráto | 0 | 0 | ||||||||
| 15. | Hrdějovice B | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Lišov | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | Krasejovka | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Boršov nad Vltavou | 0 | 0 |