Velká cena okresu České Budějovice - VCČB
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | My | Ru | Zl | No | Ža | Hr | Ma | Ne | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolfov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Křenovice | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Borovany | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Hrdějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Lišov | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. | Zaliny | 0 | 0 | ||||||||
| 7. | Slavošovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Vlhlavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Mydlovary | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Zaliny A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11. | Libnič | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Zaliny B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Hůry | 0 | 0 | ||||||||
| 14. | Olešník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Nové Homole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Hosín | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | Staré Hodějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Todně | 0 | 0 | ||||||||
| 19. | Bavorovice | 0 | 0 | ||||||||
| 20. | Pištín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. | Chotýčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22. | Střížov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23. | ZOO | 0 | 0 | ||||||||
| 24. | Dubičné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25. | Boršov nad Vltavou | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26. | Zahájí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Dubičné A | 0 | 0 | ||||||||
| 28. | Borovany A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Čížkrajice | 0 | 0 | ||||||||
| 30. | Zliv | 0 | 0 | ||||||||
| 31. | Jivno | 0 | 0 | ||||||||
| 32. | Nové Vráto | 0 | 0 | ||||||||
| 33. | Boršov nad Vltavou | 0 | 0 | ||||||||
| 34. | Homole A | 0 | 0 | ||||||||
| 35. | Borovany A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36. | Dolní Dvořiště | 0 | 0 | ||||||||
| 37. | Mazelov | 0 | 0 | ||||||||
| 38. | Malešice | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | My | Ru | Zl | No | Ža | Hr | Ma | Ne | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staré Hodějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Zaliny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Hrdějovice | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Hůry | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | Nové Vráto | 0 | 0 | ||||||||
| 6. | Hrdějovice B | 0 | 0 | ||||||||
| 7. | Lišov | 0 | 0 | ||||||||
| 8. | Krasejovka | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9. | Boršov nad Vltavou | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Rudolfov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Mydlovary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Dubičné | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | Olešník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Nové Homole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Hrdějovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Zahájí | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17. | Hrdějovice C | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Žabovřesky | 0 | 0 |