Velká cena okresu České Budějovice - VCČB
Liga v požárním útokuPořadí 2017
muži
| Poř. | Tým | My | Zl | No | Ža | Pi | Hr | Ma | Ne | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borovany A | 16 | 12 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 16 | 20 | 162 |
| 2. | Pištín | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 10 | 158 |
| 3. | Střížov | 18 | 18 | 10 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 14 | 96 |
| 4. | Borovany B | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 12 | 78 |
| 5. | Chotýčany | 14 | 16 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 16 | 76 |
| 6. | Dubičné | 12 | 7 | 7 | 12 | 14 | 16 | 0 | 3 | 0 | 71 |
| 7. | Mydlovary I. | 9 | 0 | 16 | 10 | 12 | 10 | 5 | 8 | 70 | |
| 8. | Olešník A | 8 | 14 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 65 | ||
| 9. | Zvíkov | 6 | 12 | 14 | 16 | 0 | 0 | 12 | 5 | 65 | |
| 10. | Strážkovice | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | 8 | 18 | 61 | |
| 11. | Vlkovice | 4 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 52 | |
| 12. | Nedabyle | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 45 |
| 13. | Homole | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 31 | ||
| 14. | Rudolfov | 14 | 8 | 22 | |||||||
| 15. | Zliv | 9 | 9 | 18 | |||||||
| 16. | Hrdějovice | 3 | 7 | 6 | 16 | ||||||
| 17. | Hosín | 16 | 16 | ||||||||
| 18. | Nové Homole | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | |||
| 19. | Malešice | 12 | 12 | ||||||||
| 20. | Ledenice | 4 | 7 | 11 | |||||||
| 21. | Dolní Bukovsko | 6 | 5 | 11 | |||||||
| 22. | Slavošovice | 10 | 0 | 10 | |||||||
| 23. | Třebín - Lipí | 8 | 8 | ||||||||
| 24. | Lišov | 7 | 7 | ||||||||
| 25. | Bavorovice B | 4 | 4 | ||||||||
| 26. | Bavorovice A | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | My | Zl | No | Ža | Pi | Hr | Ma | Ne | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolfov | 7 | 11 | 13 | 11 | 13 | 9 | 15 | 13 | 15 | 107 |
| 2. | Strážkovice | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 | 105 |
| 3. | Olešník B | 15 | 9 | 4 | 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 69 | |
| 4. | Borovany | 4 | 0 | 6 | 9 | 9 | 15 | 7 | 11 | 3 | 64 |
| 5. | Dolní Bukovsko | 13 | 4 | 15 | 6 | 11 | 7 | 1 | 57 | ||
| 6. | Mydlovary | 5 | 15 | 7 | 15 | 0 | 9 | 51 | |||
| 7. | Staré Hodějovice | 9 | 6 | 15 | 3 | 9 | 3 | 4 | 49 | ||
| 8. | Chotýčany | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 40 |
| 9. | Hrdějovice A | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 29 | |||
| 10. | Olešník A | 9 | 5 | 11 | 25 | ||||||
| 11. | Boršov n/Vlt | 6 | 6 | ||||||||
| 12. | Nové Homole | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 13. | Vlkovice | 5 | 5 | ||||||||
| 14. | Zvíkov | 5 | 5 | ||||||||
| 15. | Hosín | 5 | 5 | ||||||||
| 16. | Žimutice | 5 | 5 | ||||||||
| 17. | Hrdějovice B | 4 | 0 | 4 | |||||||
| 18. | Týn n/Vlt | 4 | 4 | ||||||||
| 19. | Krasejovka | 4 | 0 | 4 | |||||||
| 20. | Malešice | 3 | 3 | ||||||||
| 21. | Neplachov | 2 | 2 | ||||||||
| 22. | Týn nad Vltavou | 0 | 0 |