Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2021
muži
| Poř. | Tým | Ch | Tu | Sl | St | No | Ja | Ko | Zd | Ch | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Tučapy A TA | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Libkova Voda | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Nová Ves u CH. | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Žirovnice | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Řepec | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Choustník | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Srubec | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Chotěmice | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Lišov | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Jaronice | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Dobronice | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Markvarec | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Zdislavice | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Budislav A TA | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Kohouti Střezimíř BN | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Vranovice Peklo PB | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Sloup A PZ | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Svaté Pole PB | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Obrataň PE | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Břehov B CB | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Markvarec JH | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||
| 29. | Slapy | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | Kozmice | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Břehov B | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Šipoun | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Křenovice | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Strmilov | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Rybova Lhota | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | Božejovice | 0 | 0 | |||||||||
| 37. | Svaté Pole | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | Skrýchov u M. | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | Ledenice | 0 | 0 | |||||||||
| 40. | Česky Rudolec | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | Sloup | 0 | 0 | |||||||||
| 42. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||
| 43. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||
| 44. | Budislav B TA | 0 | 0 | |||||||||
| 45. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||
| 46. | Sedlčany PB | 0 | 0 | |||||||||
| 47. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||
| 48. | Dobronice TA | 0 | 0 | |||||||||
| 49. | Krátošice TA | 0 | 0 | |||||||||
| 50. | Sloup B PZ | 0 | 0 | |||||||||
| 51. | Tučapy B TA | 0 | 0 | |||||||||
| 52. | Jaronice CB | 0 | 0 |
muži 35+
| Poř. | Tým | Ch | Tu | Sl | St | No | Ja | Ko | Zd | Ch | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radětice TA | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Obora TA | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Svaté Pole PB | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Chotěmice TA | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ch | Tu | Sl | St | No | Ja | Ko | Zd | Ch | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Střezimíř BN | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Oltyně TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Rudolfov CB | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Břehov CB | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Šebířov TA | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Choustník TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15. | Sloup PZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | Dolní Bukovsko CB | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Srubec CB | 0 | 0 |