Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2021
muži
| Poř. | Tým | Ch | Tu | Sl | St | No | Ja | Ko | Zd | Ch | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Budislav B TA | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Sedlčany PB | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Dobronice TA | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Krátošice TA | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Sloup B PZ | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Tučapy B TA | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Markvarec JH | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Slapy | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Kozmice | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Břehov B | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Šipoun | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Křenovice | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Strmilov | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Rybova Lhota | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Božejovice | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Svaté Pole | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Skrýchov u M. | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Ledenice | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Česky Rudolec | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Sloup | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Budislav A TA | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Kohouti Střezimíř BN | 0 | 0 | |||||||||
| 29. | Vranovice Peklo PB | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Sloup A PZ | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Svaté Pole PB | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Obrataň PE | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Břehov B CB | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||
| 37. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||
| 40. | Tučapy A TA | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | Libkova Voda | 0 | 0 | |||||||||
| 42. | Nová Ves u CH. | 0 | 0 | |||||||||
| 43. | Žirovnice | 0 | 0 | |||||||||
| 44. | Řepec | 0 | 0 | |||||||||
| 45. | Choustník | 0 | 0 | |||||||||
| 46. | Srubec | 0 | 0 | |||||||||
| 47. | Chotěmice | 0 | 0 | |||||||||
| 48. | Lišov | 0 | 0 | |||||||||
| 49. | Jaronice | 0 | 0 | |||||||||
| 50. | Dobronice | 0 | 0 | |||||||||
| 51. | Markvarec | 0 | 0 | |||||||||
| 52. | Zdislavice | 0 | 0 |
muži 35+
| Poř. | Tým | Ch | Tu | Sl | St | No | Ja | Ko | Zd | Ch | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svaté Pole PB | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Radětice TA | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Obora TA | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ch | Tu | Sl | St | No | Ja | Ko | Zd | Ch | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Šebířov TA | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Choustník TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | Sloup PZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. | Dolní Bukovsko CB | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Střezimíř BN | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Oltyně TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Rudolfov CB | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Břehov CB | 0 | 0 |