Pořadí 2021
muži
Poř. | Tým | Ch | Tu | Sl | St | No | Ja | Ko | Zd | Ch | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||||||
2. | Sloup A PZ | 0 | 0 | |||||||||
3. | Svaté Pole PB | 0 | 0 | |||||||||
4. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||
5. | Obrataň PE | 0 | 0 | |||||||||
6. | Břehov B CB | 0 | 0 | |||||||||
7. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||
8. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||
9. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||
10. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||
11. | Tučapy A TA | 0 | 0 | |||||||||
12. | Libkova Voda | 0 | 0 | |||||||||
13. | Nová Ves u CH. | 0 | 0 | |||||||||
14. | Žirovnice | 0 | 0 | |||||||||
15. | Řepec | 0 | 0 | |||||||||
16. | Choustník | 0 | 0 | |||||||||
17. | Srubec | 0 | 0 | |||||||||
18. | Chotěmice | 0 | 0 | |||||||||
19. | Lišov | 0 | 0 | |||||||||
20. | Jaronice | 0 | 0 | |||||||||
21. | Dobronice | 0 | 0 | |||||||||
22. | Markvarec | 0 | 0 | |||||||||
23. | Zdislavice | 0 | 0 | |||||||||
24. | Budislav A TA | 0 | 0 | |||||||||
25. | Kohouti Střezimíř BN | 0 | 0 | |||||||||
26. | Vranovice Peklo PB | 0 | 0 | |||||||||
27. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||
28. | Sedlčany PB | 0 | 0 | |||||||||
29. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||
30. | Dobronice TA | 0 | 0 | |||||||||
31. | Krátošice TA | 0 | 0 | |||||||||
32. | Sloup B PZ | 0 | 0 | |||||||||
33. | Tučapy B TA | 0 | 0 | |||||||||
34. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||
35. | Markvarec JH | 0 | 0 | |||||||||
36. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||
37. | Slapy | 0 | 0 | |||||||||
38. | Kozmice | 0 | 0 | |||||||||
39. | Břehov B | 0 | 0 | |||||||||
40. | Šipoun | 0 | 0 | |||||||||
41. | Křenovice | 0 | 0 | |||||||||
42. | Strmilov | 0 | 0 | |||||||||
43. | Rybova Lhota | 0 | 0 | |||||||||
44. | Božejovice | 0 | 0 | |||||||||
45. | Svaté Pole | 0 | 0 | |||||||||
46. | Skrýchov u M. | 0 | 0 | |||||||||
47. | Ledenice | 0 | 0 | |||||||||
48. | Česky Rudolec | 0 | 0 | |||||||||
49. | Sloup | 0 | 0 | |||||||||
50. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||
51. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||
52. | Budislav B TA | 0 | 0 |
muži 35+
Poř. | Tým | Ch | Tu | Sl | St | No | Ja | Ko | Zd | Ch | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radětice TA | 0 | 0 | |||||||||
2. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||
3. | Obora TA | 0 | 0 | |||||||||
4. | Svaté Pole PB | 0 | 0 | |||||||||
5. | Chotěmice TA | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ch | Tu | Sl | St | No | Ja | Ko | Zd | Ch | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||
2. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||
3. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | |||||||||
6. | Rudolfov CB | 0 | 0 | |||||||||
7. | Břehov CB | 0 | 0 | |||||||||
8. | Střezimíř BN | 0 | 0 | |||||||||
9. | Oltyně TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||||||
11. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Sloup PZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14. | Dolní Bukovsko CB | 0 | 0 | |||||||||
15. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||
16. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||
17. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||
18. | Šebířov TA | 0 | 0 | |||||||||
19. | Choustník TA | 0 | 0 | 0 |