Pořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ko | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Slapy B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Tučapy A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Chrbonín A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Tučapy B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Žďár A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Zárybničná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Načeradec B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Tučapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20. | Načeradec A BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Kaliště JI | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Chrbonín B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Malšice B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26. | Lom TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Moraveč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Zahorčice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Rozseč JI | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Chlum u Křemže B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Louňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Zhoř u Tábora B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Louňovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Skrýchov Veteráni TA | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Obděnice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Oltyně TA | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Želeč B PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Želeč A PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Skrýchov u Opařan TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
45. | Tučapy Strčapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Strmilov A | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Božejovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Počepice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Košice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
52. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
54. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57. | Obora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Chrást DRACI PB | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Daměnice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
62. | Chabrovice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65. | Žďár B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
66. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
67. | Načeradec BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
68. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
69. | Želeč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
70. | Skrýchov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
71. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
72. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
75. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
76. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
78. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
79. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
80. | Maršov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
81. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
82. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Drunče TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
84. | Chotčiny TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
85. | Bukovany BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
86. | Choustník TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
87. | Jižná JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
88. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
89. | Krahulčí JI | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Zhoř u Tábora A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
91. | Kamenice n. L. PE | 0 | 0 | |||||||||||||
92. | Náchod TA | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
94. | Podboří TA | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Srlín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
96. | Nišovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
97. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
98. | Želeč B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
99. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
100. | Želeč A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Slapy C TA | 0 | 0 | |||||||||||||
102. | Pikov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
103. | Chválkov PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
104. | Ústrašice A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
105. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
106. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107. | Únětice PJ | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ko | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Vesce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Unětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Žďár A JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Chrást Draci PB | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ko | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Chabrovice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Daměnice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Načeradec BN | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Daměnice BE | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Louňovice pod Blaníkem B BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Louňovice B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Češňovice-Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Louňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26. | Malšice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27. | Chotčiny TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Chlum u Křemže CK | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Lom TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31. | Sloup PZ | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Smrkov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Oltyně TA | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Želeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Zárybničná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |