Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ko | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chválkov PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Ústrašice A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Obora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Chrást DRACI PB | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Daměnice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Chabrovice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Žďár B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Načeradec BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Želeč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Skrýchov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Maršov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Drunče TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Chotčiny TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Bukovany BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Choustník TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Jižná JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Krahulčí JI | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Zhoř u Tábora A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Kamenice n. L. PE | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Náchod TA | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Podboří TA | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Srlín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Nišovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Želeč B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Želeč A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Slapy C TA | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Pikov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Košice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
58. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
64. | Slapy B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65. | Tučapy A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
66. | Chrbonín A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
67. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68. | Tučapy B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
69. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70. | Žďár A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
71. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
72. | Zárybničná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
73. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75. | Načeradec B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
77. | Tučapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
78. | Načeradec A BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
79. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Kaliště JI | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Chrbonín B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
82. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
83. | Malšice B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
84. | Lom TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
85. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
86. | Moraveč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
87. | Zahorčice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Rozseč JI | 0 | 0 | |||||||||||||
89. | Chlum u Křemže B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Louňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
92. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
94. | Zhoř u Tábora B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Louňovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
96. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
97. | Skrýchov Veteráni TA | 0 | 0 | |||||||||||||
98. | Obděnice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
99. | Oltyně TA | 0 | 0 | |||||||||||||
100. | Želeč B PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
101. | Želeč A PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
102. | Skrýchov u Opařan TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
103. | Tučapy Strčapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
104. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
105. | Strmilov A | 0 | 0 | |||||||||||||
106. | Božejovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
107. | Počepice PB | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ko | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Chrást Draci PB | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Žďár A JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Unětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20. | Vesce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ko | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Louňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Malšice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Chotčiny TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Chlum u Křemže CK | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Lom TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Sloup PZ | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Smrkov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Oltyně TA | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Želeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Zárybničná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Louňovice B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Češňovice-Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31. | Chabrovice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32. | Daměnice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Načeradec BN | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36. | Daměnice BE | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
38. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Louňovice pod Blaníkem B BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Chrášťany LT | 0 | 0 |