Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ko | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Košice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11. | Slapy B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | Tučapy A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Chrbonín A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Tučapy B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. | Žďár A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Zárybničná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Načeradec B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Tučapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25. | Načeradec A BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Kaliště JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Chrbonín B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Malšice B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31. | Lom TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Moraveč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 34. | Zahorčice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Rozseč JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Chlum u Křemže B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Louňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Zhoř u Tábora B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Louňovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Skrýchov Veteráni TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Obděnice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Oltyně TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Želeč B PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Želeč A PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Skrýchov u Opařan TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Tučapy Strčapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Strmilov A | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Božejovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Počepice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Chválkov PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56. | Ústrašice A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 57. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62. | Obora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Chrást DRACI PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Daměnice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 67. | Chabrovice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70. | Žďár B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 71. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 72. | Načeradec BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 74. | Želeč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 75. | Skrýchov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 76. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 80. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 81. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 82. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 83. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 84. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 85. | Maršov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 86. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 87. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Drunče TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 89. | Chotčiny TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 90. | Bukovany BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 91. | Choustník TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 92. | Jižná JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 93. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 94. | Krahulčí JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 95. | Zhoř u Tábora A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 96. | Kamenice n. L. PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 97. | Náchod TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 98. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 99. | Podboří TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 100. | Srlín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 101. | Nišovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 102. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 103. | Želeč B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 104. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 105. | Želeč A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 106. | Slapy C TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 107. | Pikov TA | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ko | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Unětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Vesce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Chrást Draci PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Žďár A JH | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ko | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louňovice B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Češňovice-Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Chabrovice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12. | Daměnice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Načeradec BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Daměnice BE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Louňovice pod Blaníkem B BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Louňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31. | Malšice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32. | Chotčiny TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Chlum u Křemže CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Lom TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 36. | Sloup PZ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Smrkov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 38. | Oltyně TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Želeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Zárybničná Lhota TA | 0 | 0 |