Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2018
muži
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chabrovice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Chýnov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Žirovnice PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Choustník TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Skrýchov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Lom TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Malovice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Svaté Pole | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Nišovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Želeč TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Chářovice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Kamenná Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | LA - Jeníčková Lhota PS 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Tučapy B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Krátošice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Moraveč | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Božejovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Šipoun | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Kozmice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Dolní Němčice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Zhoř u Tábora | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Zdislavece | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Chotěmice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Šebířov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Drunče | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Stoklasná Lhota | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Lom-A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Nová Ves u Chýnova | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Kamenice nad Lipou A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Skrýchov u Malšic | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Střezmíř | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Košice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Strmilov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Jižná | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Dubičné | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 46. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Drunče JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Řepeč TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Chotěmice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Dobronice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Nová Ves JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Chotčiny - PS12 TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Božejovice PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56. | Tučapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Makov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 58. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 59. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Rynárec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Stoklasna Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 63. | Drahňovice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 64. | Borkovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 65. | Žďár JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Louňovice pod Blaníkem | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Tomice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Dalovy | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Chabrovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Malšice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Ústrašice B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Jaronice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73. | Choustník | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74. | Žďár | 0 | 0 | ||||||||||||
| 75. | Bohdalín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 76. | Dražice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 77. | Rybova Lhota | 0 | 0 | ||||||||||||
| 78. | Náchod | 0 | 0 | ||||||||||||
| 79. | Řepeč | 0 | 0 | ||||||||||||
| 80. | Slapy | 0 | 0 | ||||||||||||
| 81. | Žirovnice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Dobronice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Markvarec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 84. | Chotčiny | 0 | 0 | ||||||||||||
| 85. | Daměnice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 86. | Chýnov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 87. | Želeč A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 88. | Strmilov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 89. | Bohdalín PE | 0 | 0 |
muži 35+
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Želeč TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Slapy D TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Slapy C TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Maršov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Tučapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Svaté Pole | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Lom TA | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žirovnice PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Krotějov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Drunče JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Dobronice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Chářovice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Ústrašice B TA | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Malovice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Dvorce B TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Bezděčín TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Lom TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Všechlapy | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Lom | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Ústrašice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Kamenice nad Lipou | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Choustník | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Chlum | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Dalovy | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Malšice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Slapy | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Nová Včelnice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Drhovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Želeč TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Chválkov PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Choustník TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Chotěmice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Chrbonín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Bezděčín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Zdešov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Krátošice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Moraveč | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Zhoř u Tábora | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Dvorce B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Chválkov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Smrkov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Chotěmice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Dorostenky Tábor | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Chrbonín TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 |
ženy-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Bezděčín TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Lom TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Chrbonín TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 |