Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2018
muži
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Chabrovice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Chýnov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Žirovnice PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Choustník TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Skrýchov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Lom TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Malovice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Svaté Pole | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Nišovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Želeč TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Chářovice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Kamenná Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | LA - Jeníčková Lhota PS 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Tučapy B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Krátošice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Moraveč | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Božejovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Šipoun | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Kozmice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Dolní Němčice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Zhoř u Tábora | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Zdislavece | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Chotěmice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Šebířov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Drunče | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Stoklasná Lhota | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Lom-A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Nová Ves u Chýnova | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Kamenice nad Lipou A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Skrýchov u Malšic | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Střezmíř | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Košice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Strmilov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Jižná | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Dubičné | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Strmilov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Bohdalín PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Drunče JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Řepeč TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Chotěmice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Dobronice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Nová Ves JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56. | Chotčiny - PS12 TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Božejovice PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 58. | Tučapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 59. | Makov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 63. | Rynárec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 64. | Stoklasna Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 65. | Drahňovice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Borkovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Žďár JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Louňovice pod Blaníkem | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Tomice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Dalovy | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Chabrovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Malšice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73. | Ústrašice B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74. | Jaronice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 75. | Choustník | 0 | 0 | ||||||||||||
| 76. | Žďár | 0 | 0 | ||||||||||||
| 77. | Bohdalín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 78. | Dražice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 79. | Rybova Lhota | 0 | 0 | ||||||||||||
| 80. | Náchod | 0 | 0 | ||||||||||||
| 81. | Řepeč | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Slapy | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Žirovnice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 84. | Dobronice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 85. | Markvarec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 86. | Chotčiny | 0 | 0 | ||||||||||||
| 87. | Daměnice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 88. | Chýnov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 89. | Želeč A | 0 | 0 |
muži 35+
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slapy C TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Želeč TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Slapy D TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Svaté Pole | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Lom TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Maršov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Tučapy TA | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krotějov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Žirovnice PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Drunče JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Dobronice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Chářovice BN | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Želeč TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Malovice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Dvorce B TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Bezděčín TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Lom TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Všechlapy | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Lom | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Ústrašice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Kamenice nad Lipou | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Choustník | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Chlum | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Dalovy | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Malšice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Slapy | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Nová Včelnice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Drhovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Chrbonín TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Chválkov PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Choustník TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Chotěmice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Chrbonín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Bezděčín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Zdešov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Krátošice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Moraveč | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Zhoř u Tábora | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Dvorce B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Chválkov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Smrkov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Chotěmice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Dorostenky Tábor | 0 | 0 |
ženy-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lom TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Chrbonín TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Bezděčín TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Dvorce A TA | 0 | 0 |