Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ja | Ko | Tu | Ch | St | Kr | Ko | Ře | Ch | Že | Sl | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žďár JH | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3. | Jaronice CB | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 4. | Řepeč TA | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5. | Chářovice BN | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 6. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 7. | Slapy TA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 8. | Chrbonín TA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 9. | Dvorce TA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 10. | Sedlec CB | 6 | 6 | |||||||||||||
| 11. | Chýnov TA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12. | Tučapy TA | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 13. | Zdešov JH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15. | Chlum B CK | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 16. | Ústrašice A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Košice A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Načeradec A BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Načeradec B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Draci Chrást PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Křivsoudov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Kamenice n. L. PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Zahájí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Maršov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Sedmpány BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31. | Chářovice B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Tučapy A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33. | Tučapy - Vyškov A VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Bukovany BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Tábor TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Jeníčkova Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Netřebice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Křenovice A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Chotčiny TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Střížov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Zhoř u Tábora B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Chabrovice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 44. | Oltyně TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Kamenná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Podboří TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Jižná JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Želeč B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 56. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57. | Skalice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 58. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 59. | Chrbonín A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 60. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62. | Malšice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 63. | Chválkov PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 67. | Žirovnice B PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Žirovnice A PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Košice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70. | Slapy B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71. | Želeč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 72. | Tučapy B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 73. | Moraveč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 74. | Malšice A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 75. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76. | Chářovice A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 78. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 79. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81. | Chrbonín B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 82. | Dobronice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 83. | Malšice B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 84. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 86. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 87. | Zhoř u Tábora A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 88. | Zliv CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Řepeč B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 90. | Rebel Team TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Srlín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 92. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 93. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 94. | Želeč u Prostějova PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 95. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 96. | Skrýchov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 97. | Pikov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 98. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 99. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 100. | Výškovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 101. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 102. | Daměnice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 103. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 104. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 105. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 106. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107. | Zárybničná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 108. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 109. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 110. | Obora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ja | Ko | Tu | Ch | St | Kr | Ko | Ře | Ch | Že | Sl | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Bukovany BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Vesce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Načeradec BN | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ja | Ko | Tu | Ch | St | Kr | Ko | Ře | Ch | Že | Sl | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| 3. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5. | Češňovice-Jaronice CB | 0 | 3 | |||||||||||||
| 6. | Zdešov JH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | Košice TA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 8. | Chmelná CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Nová Včelnice | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Želeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Maršov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Daměnice B BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Češňovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Chotčiny TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Tábor TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Oltyně TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Smrkov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Načeradec BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Daměnice A BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 38. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 41. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Malšice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 43. | Zahájí CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Chlum CK | 0 | 0 |