Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ka | Ko | Tu | Sl | St | Ko | Kr | Ře | Ch | No | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Načeradec BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Daměnice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Tučapy dorost TA | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Malšice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Želeč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Tučapy A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23. | Chrbonín B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Terezín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Oltyně TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Český Růdolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Tučapy u So. TA | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Sedmpány BN | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Chlum u Křemže B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Tučapy u So. B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Tábor TA | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Zliv CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Tučapy u So. Dorost TA | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Jeníčkova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Křenovice A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Dobronice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Drunče JI | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Slapy All Stars TA | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Zhoř u Tábora A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Svatá Máří PT | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Srlín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Drunče TA | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Radětice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Bezděčín A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Olešná PE | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Včelnička PE | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Rynárec PE | 0 | 0 | |||||||||||||
56. | Bohdalín B PE | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63. | Skalice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
65. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Košice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67. | Obora B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
68. | Chválkov PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
70. | Tučapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
71. | Obora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
72. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
73. | Kaliště JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
74. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
76. | Chrbonín A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
77. | Tučapy B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
78. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
79. | Kamenice nad Lipou dorost PE | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
81. | Obora A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
82. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Košice A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Tučapy u Holeš. KM | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Tučapy u Vyš. B VY | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Tučapy u Vyš. VY | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Zárybničná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
88. | Malšice A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
89. | Náchod TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
90. | Moraveč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Bukovany BN | 0 | 0 | |||||||||||||
92. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
94. | Malšice B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
95. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
96. | Slapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
97. | Maršov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
98. | Slapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
99. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
100. | Nová Ves JI | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Pikov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
102. | Draci Chrást PB | 0 | 0 | |||||||||||||
103. | Zhoř u Tábora B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
104. | Záhoří B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
105. | Podboří TA | 0 | 0 | |||||||||||||
106. | Řepeč B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
107. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
108. | Bezděčín B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
109. | Božejov PE | 0 | 0 | |||||||||||||
110. | Rohovka PE | 0 | 0 | |||||||||||||
111. | Nová Ves PE | 0 | 0 | |||||||||||||
112. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
113. | Zajíčkov PE | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ka | Ko | Tu | Sl | St | Ko | Kr | Ře | Ch | No | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Chrbonín A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Chlum u Křemže B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Skalice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Želeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ka | Ko | Tu | Sl | St | Ko | Kr | Ře | Ch | No | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Košice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Daměnice A BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Kamenice n.Lipou B PE | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Tučapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Nová Ves JI | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Tučapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Zajíčkov PE | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Daměnice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22. | Daměnice B BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Malšice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31. | Oltyně TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Češňovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Nová Ves PE | 0 | 0 |