Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2019
muži
Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | Ch | St | Kr | Ře | Ús | Ch | Be | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Krátošice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Krotějov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Božejovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Kozmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Markvarec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Špona Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Tomice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Budislav TA | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Střezimíř BN | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Chabrovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Dobronice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Moraveč PE | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Ctiboř BN | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Křížkový Újezdec PY | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Vlkodub CB | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Drahňovice BN | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | Ch | St | Kr | Ře | Ús | Ch | Be | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Chválkov PE | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Moraveč PE | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Kozmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Drhovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Chabrovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Martomice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Chlum BN | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Smrkov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Lom TA | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Šebířov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Chotčiny PS12 TA | 0 | 0 |