Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | St | Tu | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Tučapy u Vyškova VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Tučapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Malšice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Chválkov PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Bukovany BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Zdešov PS12 JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Moraveč PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Chlumašovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Zliv A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Křenovice B ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Želeč A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Jesenice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Tálín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Zliv ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Božejovice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Chabrovice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Chářovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Jižná PS12 JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Mrkevmotor Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Kozmice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Skrýchov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Jaronice-Srubec B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Kamenná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Tučapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Jaronice-Srubec A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Choustník B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Kájov B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Lom TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 59. | Žďár B JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Žďár A JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Jaronice - Srubec A ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Kozmice | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 65. | Slapy B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Tomice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Šipoun PT | 0 | 0 |
muži 35+
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | St | Tu | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Slapy C TA | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | St | Tu | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Žďár B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Chářovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Dvorce B TA | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | St | Tu | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louňovice B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Češnovice - Jaronice ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Chmelná CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Krátošice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Louňovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Češnovice-Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Chabrovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Hrdějovice CB | 0 | 0 |