Pořadí 2016
muži
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | St | Tu | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Křenovice B ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Želeč A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Jesenice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Tálín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Zliv ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Tučapy u Vyškova VY | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Tučapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Malšice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Chválkov PE | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Bukovany BN | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Zdešov PS12 JH | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Moraveč PE | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Chlumašovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Zliv A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Lom TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Žďár B JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Žďár A JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Jaronice - Srubec A ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Kozmice | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
45. | Slapy B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
47. | Tomice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Božejovice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
54. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
55. | Chabrovice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Chářovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Jižná PS12 JH | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Mrkevmotor Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Kozmice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
65. | Skrýchov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Jaronice-Srubec B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Kamenná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Tučapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Jaronice-Srubec A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Choustník B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
71. | Kájov B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
72. | Choustník TA | 0 | 0 |
muži 35+
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | St | Tu | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Slapy C TA | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | St | Tu | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Žďár B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Chářovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Dvorce B TA | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | St | Tu | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Louňovice B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Češnovice - Jaronice ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Chmelná CK | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Krátošice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Louňovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Češnovice-Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Chabrovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Hrdějovice CB | 0 | 0 |