Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | St | Tu | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Želeč A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Jesenice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Tálín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Zliv ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Tučapy u Vyškova VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Tučapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Malšice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Chválkov PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Bukovany BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Zdešov PS12 JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Moraveč PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Chlumašovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Zliv A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Křenovice B ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Žďár B JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Žďár A JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Jaronice - Srubec A ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Kozmice | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Slapy B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Tomice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Božejovice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Chabrovice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Chářovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Jižná PS12 JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Mrkevmotor Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Kozmice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Skrýchov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Jaronice-Srubec B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Kamenná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Tučapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Jaronice-Srubec A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Choustník B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Kájov B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Lom TA | 0 | 0 | 0 |
muži 35+
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | St | Tu | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Slapy C TA | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | St | Tu | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Žďár B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Chářovice A BN | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | St | Tu | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Češnovice - Jaronice ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Chmelná CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Krátošice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Louňovice B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Louňovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Češnovice-Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Chabrovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 |