Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | St | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Lom TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Žďár B JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Žďár A JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Jaronice - Srubec A ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Kozmice | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Slapy B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Tomice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Božejovice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Chabrovice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Chářovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Jižná PS12 JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Mrkevmotor Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Kozmice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Skrýchov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Jaronice-Srubec B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Kamenná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Tučapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Jaronice-Srubec A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Choustník B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Kájov B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Křenovice B ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Želeč A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Jesenice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Tálín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Zliv ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Tučapy u Vyškova VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Tučapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Malšice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Chválkov PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Bukovany BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Zdešov PS12 JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Moraveč PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Chlumašovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Zliv A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Bezděčín TA | 0 | 0 |
muži 35+
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | St | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slapy C TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Dvorce TA | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | St | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žďár B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Chářovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Chotěmice TA | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | St | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Louňovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Češnovice-Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Chabrovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Louňovice B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Češnovice - Jaronice ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Chmelná CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Krátošice TA | 0 | 0 |