Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | St | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Kozmice | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Slapy B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Tomice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Božejovice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Chabrovice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Chářovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Jižná PS12 JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Mrkevmotor Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Kozmice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Skrýchov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Jaronice-Srubec B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Kamenná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Tučapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Jaronice-Srubec A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Choustník B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Kájov B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Lom TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Žďár B JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Žďár A JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Jaronice - Srubec A ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Tálín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Zliv ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Tučapy u Vyškova VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Tučapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Malšice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Chválkov PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Bukovany BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Zdešov PS12 JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Moraveč PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Chlumašovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Zliv A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Křenovice B ČB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Želeč A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Jesenice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 |
muži 35+
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | St | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slapy C TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Dvorce TA | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | St | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žďár B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Chářovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Chotěmice TA | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | St | Ch | Kr | Ře | Ch | Že | Ko | Zh | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Češnovice-Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Chabrovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Louňovice A BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Chmelná CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Krátošice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Louňovice B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Češnovice - Jaronice ČB | 0 | 0 |