Pořadí 2017
muži
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Be | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Chabrovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Skrýchov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Kamenná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Dobronice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Lom TA | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Višňová JH | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Stoklasna Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Dubičné CB | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Moraveč PE | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Jižná | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Letohrad Jeleni UO | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Radětice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Hrobice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Moravany PA | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Netřebice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Rybova Lhota Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Kozmice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Jesenice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Rybova Lhota - Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
49. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Tučapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Český rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
55. | Tučapy A - Vyškov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
56. | Chotčiny - PS12 TA | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Želeč A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Dražice PS12 TA | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Jeníčkova Lhota PS12 TA | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
61. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
63. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Slapy B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
65. | Božejovice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
66. | Želeč B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Prchalov NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Oponěšice | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Líchovy PB | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
71. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||||||
72. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Bašnice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Zlatá Olešnice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Tálín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
82. | Novosedly JH | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Malá Skála JN | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Březnice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
89. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
92. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
94. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
95. | Tučapy B TA | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Be | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Krátošice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Želeč A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Slapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Krotějov sport TA | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Drunče | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Be | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Tábor dorostenky TA | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Líchovy PB | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Smrkov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Želeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Lom TA | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Chabrovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Rokytno PA | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 |
ženy-finále
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Be | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Hrdějovice | 0 | 0 |