Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2017
muži
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Slapy B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Božejovice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Želeč B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Prchalov NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Oponěšice | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Líchovy PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Bašnice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Zlatá Olešnice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Tálín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Novosedly JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Malá Skála JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Březnice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Tučapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Tučapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Český rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Tučapy A - Vyškov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Chotčiny - PS12 TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Želeč A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Dražice PS12 TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Jeníčkova Lhota PS12 TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Dubičné CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Moraveč PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Jižná | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Letohrad Jeleni UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Radětice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Hrobice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Moravany PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Netřebice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Rybova Lhota Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Kozmice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Jesenice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79. | Rybova Lhota - Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 81. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 83. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 84. | Chabrovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85. | Skrýchov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Kamenná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 88. | Dobronice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Lom TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 90. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 91. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 92. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 93. | Višňová JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 94. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 95. | Stoklasna Lhota TA | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Drunče | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Slapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Krotějov sport TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Želeč A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Krátošice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Srubec CB | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Lom TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Chabrovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Rokytno PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Smrkov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Želeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Tábor dorostenky TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Líchovy PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Hrobice PA | 0 | 0 |
ženy-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Hrdějovice | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Bezděčín TA | 0 | 0 |