Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2022
muži
Poř. | Tým | Ch | Tu | Pl | Ra | Za | Le | Le | Če | Mi | Za | Zd | Pš | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Orlice B UO | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Frýdštejn JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Letohrad - Kunčice D UO | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Čechtín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Oldřiš SY | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Drahňovice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Prchalov NJ | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Velký Ořechov ZL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Zderaz B CR | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Třebnouševes JC | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Stradouň UO | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Letohrad - Kunčice. E UO | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Prchalov. B NJ | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Letohrad - Jeleni UO | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Pohled HB | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Olešnice (SM) SM | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Letohrad - Orlice. B UO | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Olešnice (OC) OC | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Dubenec TU | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Starý Jičín NJ | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Třeština SU | 0 | 0 | |||||||||||
26. | Obrubce MB | 0 | 0 | |||||||||||
27. | Prchalov NH | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Srch PU | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Allstar A | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34. | Žižkovo Pole HB | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Mysločovice ZL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36. | Olešnice OL | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38. | Budeč JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
39. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
40. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
41. | Krotějov TA | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Srch PA | 0 | 0 | |||||||||||
43. | Hrabůvka PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45. | INDIVINDI Řešetova Lhota NA | 0 | 0 | |||||||||||
46. | Záchlumí UO | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Rašín JC | 0 | 0 | |||||||||||
48. | Nahořany NA | 0 | 0 | |||||||||||
49. | Výrava HK | 0 | 0 | |||||||||||
50. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Březová LI | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||||
53. | Brada - Rybníček JC | 0 | 0 | |||||||||||
54. | Hrabišín SU | 0 | 0 | |||||||||||
55. | Kamenice Dobšín MB | 0 | 0 | |||||||||||
56. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||||
57. | Letohrad - Kunčice. D UO | 0 | 0 | |||||||||||
58. | Krotějov. Sport TA | 0 | 0 | |||||||||||
59. | Žižkovo Pole. Divadlo HB | 0 | 0 | |||||||||||
60. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||||
61. | Loučka VS | 0 | 0 | |||||||||||
62. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||
63. | Allstar B | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ch | Tu | Pl | Ra | Za | Le | Le | Če | Mi | Za | Zd | Pš | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krasice - Prostějov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Hartmanice SY | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Česká Bělá HB | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Stařeč B TR | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Loučka VS | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Bohuslavice NA | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Jeřice JC | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Allstar B | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Benetice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Budíkovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Bílovice UH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Ploukonice SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Přívrat UO | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Letohrad - Kunčice D UO | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Výrava HK | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Děrné NJ | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Hlubyně PB | 0 | 0 | |||||||||||
26. | Allstar A | 0 | 0 |