Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Ol | Ra | Le | Pu | Ve | Pl | Li | Pe | La | Pa | Lh | Ra | Be | Va | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Kunovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Valšovice (Hranice VI) PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25. | Janovice CR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Vřesovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Rouské PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Polkovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Pšánky A HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Čeperka N PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 33. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Přívrat UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 39. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Kravaře OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Komárov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Vážany BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Jevíčko SY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Kunětice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Želetava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Chlum TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 58. | Kuřim BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 59. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Myslejovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 62. | Pavlov Experiment ZR ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64. | Stanoviště BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Podmoklany HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Světlá nad Sázavou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Litava BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Vésky B UH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Vésky A UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Milovice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Mělčany BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Moutnice BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Bořetice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79. | Netín B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 81. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Žebnice PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 85. | Břehy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Lestkov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 87. | Pšánky HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Příšovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Jirkov Muži JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 90. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Slepotice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 92. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 93. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 94. | Kúty SE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 95. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 96. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 97. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 103. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 104. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 105. | Juřinka VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 106. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 107. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 108. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 109. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 110. | Hranice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 111. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 112. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 113. | Martinice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 114. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 115. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 116. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 117. | Potštát PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 118. | Mistřín HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 119. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 120. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 121. | Kunovice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 122. | Paršovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 123. | Rychlov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 124. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 125. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126. | Trnov RK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 127. | Pšánky B HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 128. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||||||
| 129. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 130. | Červená Třemešná B JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 131. | Bystřec A UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 132. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 133. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 134. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 135. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 136. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 137. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 138. | Plesná OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 139. | Vřesovice HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 140. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 141. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 142. | Vřesina A OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 143. | Závada OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 144. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 145. | Rokytno PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 146. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 147. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 148. | Chrastavec SY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 149. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 150. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 151. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 152. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 153. | Lhotky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 154. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 155. | Jiřín JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 156. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 157. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 158. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 159. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 160. | Hluboké TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 161. | Kuřim B BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 162. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 163. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 164. | Tučapy VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 165. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 166. | Tvarožná BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 167. | Vlkoš HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 168. | Poštorná B BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 169. | Tvrdonice B BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 170. | Rohatec HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 171. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 172. | Svatobořice HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 173. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 174. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 175. | Příštpo TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 176. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 177. | Štrbice TP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 178. | Podůlší B JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 179. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 180. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 181. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 182. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 183. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 184. | Janův Důl LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 185. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 186. | Dobšín Kamenice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 187. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 188. | Jirkov JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 189. | Blatnice pod Svatým Antonínkem HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 190. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 191. | Poriadie MY | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ol | Ra | Le | Pu | Ve | Pl | Li | Pe | La | Pa | Lh | Ra | Be | Va | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Radíkov OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Libňatov TU | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Bartovice A OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Bílovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Pěnčín PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Olešnice OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Němčice BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Bratříkov Huť JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Bratříkov JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Hroznová Lhota HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Lipov B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 43. | Býškovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 47. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 49. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 50. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52. | Červená UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Pustkovec Marpus OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 59. | Letohrad UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Soběsuky A PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Soběsuky B PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 64. | Šošůvka BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Vítonice ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 67. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Radimovice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Kúty SE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Lipov A HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Stará Turá Topolecká NM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Kuželov HO | 0 | 0 |