Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Ol | Ra | Le | Pu | Ve | Pl | Li | Pe | La | Pa | Lh | Ra | Be | Va | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Přívrat UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Kravaře OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Komárov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Vážany BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Jevíčko SY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Kunětice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Želetava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Chlum TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Kuřim BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Myslejovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Pavlov Experiment ZR ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31. | Stanoviště BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Podmoklany HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Světlá nad Sázavou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Litava BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Vésky B UH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Vésky A UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Milovice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Mělčany BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Moutnice BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Bořetice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Netín B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Žebnice PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 52. | Břehy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Lestkov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Pšánky HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Příšovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Jirkov Muži JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Slepotice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Kúty SE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 67. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 69. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Kunovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 75. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 76. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 77. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 78. | Valšovice (Hranice VI) PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 79. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 80. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 81. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 82. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 84. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 85. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 87. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88. | Janovice CR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 90. | Vřesovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Rouské PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 92. | Polkovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 93. | Pšánky A HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 94. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 95. | Čeperka N PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 96. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 97. | Červená Třemešná B JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 98. | Bystřec A UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 99. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 100. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 101. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 102. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 103. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 104. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 105. | Plesná OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 106. | Vřesovice HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 107. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 108. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 109. | Vřesina A OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 110. | Závada OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 111. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 112. | Rokytno PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 113. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 114. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 115. | Chrastavec SY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 116. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 117. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 118. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 119. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 120. | Lhotky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 121. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 122. | Jiřín JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 123. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 124. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 125. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 126. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 127. | Hluboké TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 128. | Kuřim B BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 129. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 130. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 131. | Tučapy VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 132. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 133. | Tvarožná BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 134. | Vlkoš HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 135. | Poštorná B BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 136. | Tvrdonice B BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 137. | Rohatec HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 138. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 139. | Svatobořice HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 140. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 141. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 142. | Příštpo TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 143. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 144. | Štrbice TP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 145. | Podůlší B JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 146. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 147. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 148. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 149. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 150. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 151. | Janův Důl LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 152. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 153. | Dobšín Kamenice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 154. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 155. | Jirkov JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 156. | Blatnice pod Svatým Antonínkem HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 157. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 158. | Poriadie MY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 159. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 162. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 165. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 166. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 167. | Juřinka VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 168. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 169. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 170. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 171. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 172. | Hranice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 173. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 174. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 175. | Martinice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 176. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 177. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 178. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 179. | Potštát PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 180. | Mistřín HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 181. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 182. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 183. | Kunovice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 184. | Paršovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 185. | Rychlov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 186. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 187. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 188. | Trnov RK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 189. | Pšánky B HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 190. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||||||
| 191. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ol | Ra | Le | Pu | Ve | Pl | Li | Pe | La | Pa | Lh | Ra | Be | Va | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bratříkov JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Hroznová Lhota HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Lipov B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Radíkov OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Libňatov TU | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Bartovice A OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Bílovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Pěnčín PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Olešnice OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Němčice BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 33. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 34. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Bratříkov Huť JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Kúty SE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Lipov A HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Stará Turá Topolecká NM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Kuželov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 48. | Býškovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 52. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 54. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 55. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 57. | Červená UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Pustkovec Marpus OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 64. | Letohrad UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Soběsuky A PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Soběsuky B PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 69. | Šošůvka BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Vítonice ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 72. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 76. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 77. | Radimovice LI | 0 | 0 | 0 |