Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Se | Le | Li | Ol | Ra | Pu | Ve | Se | Pe | Vr | Ba | Ra | Be | La | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Hranice Město PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Domamyslice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Mistřín HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Trnava JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Havlovice NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Čeperka P PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Loučany OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Vícov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Nesvačilka BI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Ptení PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Cholina OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 39. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 40. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Kravaře B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 45. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Velký NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Karolín B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Krahulčí JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Krokočín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Příštpo TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Únanov ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Příseka HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Sokolí TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79. | Čeperka PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81. | Kněžice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 82. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 83. | Ďurďové PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84. | Bratřejov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85. | Vrbětice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Stará JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87. | Kelč VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Lukov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Jirkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 90. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 91. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 92. | Březová LB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 93. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 94. | Malá Skála JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 95. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 96. | Záskalí Bezáskovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 97. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 98. | Radimovice LB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 99. | Podůlší B JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 100. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 101. | Roprachtice SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 102. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 103. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 104. | Horní Měcholupy AB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 105. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 106. | Lhotky SPORT ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 107. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 108. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 109. | Litava BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 110. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 111. | Unětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 112. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 113. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 114. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 115. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 116. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 117. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 118. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 119. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 120. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 121. | Chrást DRACI PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 122. | Jankov SDH Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 123. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 124. | Nekmíř PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 125. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 126. | Pustkovec A OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 127. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 134. | Starý LískovecSport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 135. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 136. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 137. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 138. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 139. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 140. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 141. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 142. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 143. | Troubky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 144. | Henčlov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 145. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 146. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 147. | Potštát PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 148. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 149. | Ústí PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 150. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 151. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 152. | Juřinka VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 153. | Vyšná Voľ SR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 154. | Drahotuše PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 155. | Myslejovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 156. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 157. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 158. | Velichovky NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 159. | Dolní Čermn UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 160. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 161. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 162. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 163. | Jasenice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 164. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 165. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 166. | Dětkovice B PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 167. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 168. | Niva PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 169. | Nová Dědina PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 170. | Čelechovice na Hané PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 171. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 172. | Buková PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 173. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 174. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 175. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 176. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 177. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 178. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 179. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 180. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 181. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 182. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 183. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 184. | Vrbka OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 185. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 186. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 187. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 188. | Hluboké TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 189. | Čeperka N PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 190. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 191. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 192. | Kostníky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 193. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 194. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 195. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 196. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 197. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 198. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 199. | Čeperka P PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 200. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 201. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 202. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 203. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 204. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 205. | Nárameč SDH Nárameč TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 206. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 207. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 208. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 209. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 210. | Malčín HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 211. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 212. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 213. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 214. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 215. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 216. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 217. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 218. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 219. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 220. | Vésky UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 221. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 222. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 223. | Karolín A KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 224. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 225. | Lhenice TP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 226. | Liberec-Karlinky LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 227. | Dobšín Kamenice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 228. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 229. | Roudný JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 230. | Janův Důl | 0 | 0 | |||||||||||||
| 231. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 232. | Zeměchy LN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 233. | Záskalí LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 234. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 235. | Lestkov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 236. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 237. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 238. | Veselá SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 239. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 240. | Horní Radechová NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 241. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 242. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 243. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 244. | Velké Meziříčí dorost ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 245. | Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 246. | Příseka HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 247. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 248. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 249. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 250. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 251. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 252. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 253. | Radětice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 254. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 255. | Hubenov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 256. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 257. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 258. | Uherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 259. | Hejná Sport KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 260. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 261. | Štichovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 262. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 263. | Plesná OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 264. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 265. | Letohrad-Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 266. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 269. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 271. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 272. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 273. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 274. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Se | Le | Li | Ol | Ra | Pu | Ve | Se | Pe | Vr | Ba | Ra | Be | La | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Olší BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Bartovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Milotice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Břehy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Sychrov MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Bratříkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Chválenice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 40. | Henčlov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 46. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Ždírec nad Doubravo HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Olší BI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 55. | Marpus OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 58. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Komárovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Chotíkov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Poděvousy B DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 86. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 87. | Býškovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Potštát PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 90. | Oprechtice FM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Stará Ves FM | 0 | 0 |