Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR

Liga v požárním útoku

Pořadí 2013

 

muži

Poř. Tým Se Le Li Ol Ra Pu Ve Se Pe Vr Ba Ra Be La Body
1. Malá Lhota BK 0 0
2. Niva PV 0 0
3. Nová Dědina PV 0 0
4. Čelechovice na Hané PV 0 0
5. Brodek u Konice PV 0 0
6. Buková PV 0 0
7. Bílovice PV 0 0
8. Kunčice C UO 0 0 0
9. Sádek OP 0 0 0
10. Tatobity SM 0 0 0 0 0
11. Služovice OP 0 0 0
12. Štěpánkovice OP 0 0
13. Pustkovec B OV 0 0 0
14. Strahovice OP 0 0
15. Skrochovice OP 0 0
16. Kozmice OP 0 0
17. Chlebičov OP 0 0 0
18. Vrbka OP 0 0 0
19. Litenčice KM 0 0
20. Krokočín TR 0 0 0
21. Krasonice JI 0 0 0
22. Hluboké TR 0 0
23. Čeperka N PA 0 0
24. Želetava TR 0 0 0
25. Nevcehle B JI 0 0
26. Kostníky TR 0 0
27. Oponešice TR 0 0
28. Dolní Němčice A JH 0 0
29.  Lavičky ZR 0 0
30.  Plumlov PV 0 0
31.  Velké Hoštice OP 0 0
32.  Žernovník BK 0 0
33.  Čeperka P PA 0 0
34.  Dolní Němčice B JH 0 0
35.  Starý Lískovec Sport BM 0 0
36.  Nesvačilka BO 0 0
37.  Stará Říše JI 0 0
38.  Sychotín BK 0 0
39.  Nárameč SDH Nárameč TR 0 0
40.  Petrovice B TR 0 0
41.  Petrovice TR 0 0
42.  Vémyslice ZN 0 0
43.  Výčapy TR 0 0
44.  Malčín HB 0 0
45.  Špičky PR 0 0
46.  Vřesovice HO 0 0
47.  Sedlatice JI 0 0
48.  Libuň JC 0 0
49.  Radotice TR 0 0
50.  Chrášťany LT 0 0
51.  Doubravice u Volyně ST 0 0
52.  Krasonice JI 0 0
53.  Benetice TR 0 0
54. Vésky UH 0 0
55. Velký Třebešov NA 0 0 0 0 0 0 0
56. Hodějice VY 0 0 0
57. Karolín A KM 0 0
58. Zahnašovice KM 0 0
59. Lhenice TP 0 0
60. Liberec-Karlinky LI 0 0
61. Dobšín Kamenice MB 0 0
62. Hradčany LI 0 0
63. Roudný JN 0 0
64. Janův Důl 0 0
65. Jeřmanice LI 0 0 0
66. Zeměchy LN 0 0
67. Záskalí LI 0 0
68. Jablonec nad Jizerou SM 0 0 0
69. Lestkov SM 0 0 0
70. Bašnice JC 0 0 0
71. Sedlejovice LI 0 0 0
72. Veselá SM 0 0
73. Benešov u Semil SM 0 0
74. Horní Radechová NA 0 0
75. Dvorce TA 0 0
76. Žďár JH 0 0
77. Radostín nad Oslavou B ZR 0 0
78. Velké Meziříčí dorost ZR 0 0
79. Netín ZR 0 0
80. Příseka HB 0 0
81. Zdislavice BN 0 0
82. Vřeskovice KT 0 0
83. Horní Kamenice DO 0 0
84. Mokrouše PJ 0 0
85. Štěnovický Borek PJ 0 0
86. Bolkov PJ 0 0
87. Radětice PB 0 0
88. Seč PJ 0 0
89. Hubenov PS 0 0
90. Krašovice PS 0 0
91. Hubenov B PS 0 0
92. Uherce PS 0 0
93. Hejná Sport KT 0 0
94. Chářovice BN 0 0
95. Štichovice PS 0 0
96. Svinov OV 0 0
97. Plesná OV 0 0
98. Plumlov PV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Letohrad-Kunčice B UO 0 0 0 0
100. Libuň JC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Žernovník BK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Trnava TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Sychotín BK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Pasohlávky BV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Kunovice VS 0 0 0 0
106. Výčapy TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Petrovice TR 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Pustkovec OV 0 0 0 0
109. Mladcová ZL 0 0 0 0 0
110. Renmotor Jinolice JC 0 0
111. Babice VS 0 0 0
112. Jindřichov PR 0 0 0
113. Hostašovice NJ 0 0 0
114. Troubky PR 0 0 0
115. Henčlov PR 0 0 0
116. Jankov BN 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Luboměř NJ 0 0 0
118. Potštát PR 0 0 0
119. Stará Říše JI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Ústí PR 0 0 0
121. Starý Lískovec Sport BM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Prchalov NJ 0 0 0 0
123. Juřinka VS 0 0
124. Vyšná Voľ SR 0 0
125. Drahotuše PR 0 0
126. Myslejovice PV 0 0
127. Pšánky HK 0 0 0 0 0 0 0
128. Bystřec UO 0 0
129. Velichovky NA 0 0 0 0 0 0 0
130. Dolní Čermn UO 0 0
131. Bošín UO 0 0
132. Dlouhá Ves RK 0 0
133. Jabloňany BK 0 0
134. Jasenice VS 0 0
135. Maršovice ZR 0 0
136. Ludéřov OL 0 0
137. Dětkovice B PV 0 0
138. Dětkovice PV 0 0
139. Nesvačilka BI 0 0
140. Ostrov u Macochy BK 0 0
141. Ptení PV 0 0
142. Cholina OL 0 0
143. Stražisko PV 0 0
144. Soběsuky PV 0 0
145. Kunčice B UO 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Velké Hoštice B OP 0 0 0 0
147. Milostovice OP 0 0 0
148. Kravaře B OP 0 0 0
149. Kateřinky OP 0 0
150. Vávrovice OP 0 0 0
151. Hněvošice OP 0 0 0 0
152. Jeseník JE 0 0 0
153. Velký NA 0 0
154. Karolín B KM 0 0
155. Oldřišov OP 0 0 0
156. Hrubá Vrbka HO 0 0 0
157. Sedlatice JI 0 0
158. Chrášťany LT 0 0 0
159. Sedlejov JI 0 0
160. Dolní Němčice B JH 0 0
161. Vřesovice HO 0 0
162. Krahulčí JI 0 0
163. Radotice TR 0 0
164. Petrovice B TR 0 0
165. Benetice TR 0 0
166.  Krokočín TR 0 0
167.  Jinolice JC 0 0
168.  Kunčice B UO 0 0
169.  Pasohlávky BV 0 0
170.  Olšovec PR 0 0
171.  Radostín nad Oslavou B ZR 0 0
172.  Příštpo TR 0 0
173.  Únanov ZN 0 0
174.  Jezeřany-Maršovice ZN 0 0
175.  Police TR 0 0
176.  Mladoňovice TR 0 0
177.  Myslibořice TR 0 0
178.  Kunčice C UO 0 0
179.  Horní Poříčí BK 0 0
180.  Příseka HB 0 0
181.  Nevcehle B JI 0 0
182.  Lipová PV 0 0
183.  Dolní Němčice A JH 0 0
184.  Sokolí TR 0 0
185.  Velichovky NA 0 0
186.  Čeperka PA 0 0
187.  Trnava TR 0 0
188.  Kněžice TR 0 0
189.  Pavlov Experiment ZR 0 0
190. Ďurďové PB 0 0
191. Bratřejov ZL 0 0
192. Vrbětice ZL 0 0
193. Stará JI 0 0
194. Kelč VS 0 0
195. Lukov ZL 0 0
196. Jirkov JN 0 0 0
197. Slavětín LN 0 0 0
198. Jílové u Držkova JN 0 0
199. Březová LB 0 0
200. Sychrov MB 0 0
201. Malá Skála JN 0 0
202. Jeníkovice HK 0 0 0
203. Záskalí Bezáskovice LI 0 0
204. Tuř JC 0 0 0
205. Radimovice LB 0 0
206. Podůlší B JC 0 0 0
207. Kosmonosy MB 0 0 0
208. Roprachtice SM 0 0
209. Bozkov SM 0 0
210. Košťálov SM 0 0
211. Horní Měcholupy AB 0 0
212. Bříšťany JC 0 0
213. Lhotky SPORT ZR 0 0
214. Kamenice nad Lipou PE 0 0
215. Pavlov Experiment ZR 0 0
216. Litava BO 0 0
217. Velké Meziříčí ZR 0 0
218. Unětice PJ 0 0
219. Dehtín KT 0 0
220. Kalenice ST 0 0
221. Žákava PJ 0 0
222. Horní Lukavice PJ 0 0
223. Útušice PJ 0 0
224. Louňová PJ 0 0
225. Poděvousy DO 0 0
226. Robčice PJ 0 0
227. Dolní Hradiště PS 0 0
228. Chrást DRACI PB 0 0
229. Jankov SDH Jankov BN 0 0
230. Brodeslavy PS 0 0
231. Nekmíř PS 0 0
232. Obora PS 0 0
233. Pustkovec A OV 0 0
234. Olšovec PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235. Bezděkov pod Třemšínem PB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Nevcehle JI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237. Špičky PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. Lavičky ZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Velké Hoštice OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240. Bolatice OP 0 0 0 0 0
241. Starý LískovecSport BM 0 0
242. Radkova Lhota PR 0 0 0
243. Neplachovice OP 0 0 0 0 0 0 0
244. Lipová PV 0 0 0 0 0 0
245. Valšovice PR 0 0 0 0
246. Hlinsko PR 0 0 0
247. Milotice nad Bečvou PR 0 0 0
248. Malhotice PR 0 0 0
249. Pravčice KM 0 0 0
250. Provodovice PR 0 0 0 0
251. Opatovice PR 0 0
252. Bohuslávky PR 0 0 0
253. Rychlov KM 0 0 0
254. Hranice Město PR 0 0 0
255. Partutovice PR 0 0 0
256. Horní Poříčí BK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257. Jinolice JC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258. Oprechtice FM 0 0 0 0 0
259. Domamyslice PV 0 0 0
260. Dětkovice VY 0 0 0
261. Mistřín HO 0 0
262. Karolín KM 0 0 0 0 0
263. Trnava JI 0 0
264. Dolní Přím HK 0 0
265. Horní Radechová B NA 0 0 0
266. Havlovice NA 0 0
267. Čeperka P PA 0 0
268. Myštěves HK 0 0
269. Bezděkov pod Třemšínem PB 0 0
270. Kunčice UO 0 0 0 0
271. Loučany OL 0 0
272. Okrouhlá BK 0 0
273. Plinkout OL 0 0
274. Vícov PV 0 0

ženy

Poř. Tým Se Le Li Ol Ra Pu Ve Se Pe Vr Ba Ra Be La Body
1. Chlumčany PJ 0 0
2. Poděvousy B DO 0 0
3. Dehtín KT 0 0
4. Strýčkovice DO 0 0
5. Bučí PS 0 0
6. Pravčice KM 0 0 0
7. Milotice nad Bečvou PR 0 0 0
8. Petrůvky TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Sychotín BK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Bohuslávky PR 0 0 0
11. Hostašovice NJ 0 0 0
12. Býškovice PR 0 0
13. Potštát PR 0 0
14. Střítež nad Ludinou PR 0 0 0
15. Oprechtice FM 0 0
16. Stará Ves FM 0 0
17. Dolní Přím HK 0 0
18. Myštěves HK 0 0
19. Ždírec nad Doubravo HB 0 0
20. Ždírec nad Doubravou HB 0 0 0
21. Malá Lhota BK 0 0
22. Olší BI 0 0
23. Strahovice OP 0 0 0
24. Skrochovice OP 0 0 0 0
25. Marpus OV 0 0 0
26. Hněvošice OP 0 0 0
27. Nevcehle JI 0 0 0
28. Sedlejov JI 0 0
29. Lhotky Sport ZR 0 0 0
30.  Petrůvky TR 0 0
31.  Orlice UO 0 0
32.  Mladoňovice TR 0 0
33.  Vítonice ZN 0 0
34.  Nevcehle JI 0 0
35.  Ždírec nad Doubravou HB 0 0
36. Hodějice VY 0 0
37. Komárovice VS 0 0
38. Libuň JC 0 0 0
39. Malá Skála B JN 0 0 0
40. Jeníkovice HK 0 0 0
41. Jeřmanice LI 0 0
42. Bozkov SM 0 0
43. Krásná Ves MB 0 0
44. Kamenice nad Lipou PE 0 0
45. Chotíkov PS 0 0
46. Únětice PJ 0 0
47. Mrtník PS 0 0
48. Bezděkov pod Třemšínem PB 0 0
49. Chválenice PJ 0 0
50. Poděvousy DO 0 0
51. Chrášťany LT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Vitiněves JC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Radíkov PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Kunovice VS 0 0 0 0
55. Henčlov PR 0 0 0
56. Hlinsko PR 0 0 0
57. Paršovice PR 0 0 0
58. Partutovice PR 0 0 0
59. Rychlov KM 0 0 0
60. Olší BO 0 0 0 0
61. Lipová PV 0 0 0
62. Česká Rybná UO 0 0
63. Letohrad-Kunčice UO 0 0
64. Olší BV 0 0 0
65. Soběsuky PV 0 0
66. Dětkovice PV 0 0
67. Bílovice PV 0 0
68. Bartovice OV 0 0
69. Kozmice OP 0 0
70. Svoboda OP 0 0 0
71. Malé Hoštice OP 0 0
72. Vávrovice OP 0 0 0
73. Vítonice ZN 0 0
74. Výčapy TR 0 0
75.  Sychotín BK 0 0
76.  Radíkov PR 0 0
77.  Petrovice TR 0 0
78.  Myslibořice TR 0 0
79.  Vitiněves JC 0 0
80.  Chrášťany LT 0 0
81.  Lhotky Sport ZR 0 0
82. Milotice PR 0 0
83. Dvorce TA 0 0 0 0
84. Břehy MB 0 0
85. Sychrov MB 0 0 0
86. Benešov u Semil SM 0 0 0
87. Bratříkov JN 0 0 0
88. Jablonec nad Jizerou SM 0 0
89. Velké Meziříčí ZR 0 0 0
90. Netín ZR 0 0
91. Štěnovický Borek PJ 0 0