Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Se | Le | Li | Ol | Ra | Pu | Ve | Se | Pe | Vr | Ba | Ra | Be | La | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Letohrad-Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Troubky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Henčlov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Potštát PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23. | Ústí PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Juřinka VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Vyšná Voľ SR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Drahotuše PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Myslejovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Velichovky NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33. | Dolní Čermn UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Jasenice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Dětkovice B PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Niva PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Nová Dědina PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Čelechovice na Hané PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Buková PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 51. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 58. | Vrbka OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 59. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Hluboké TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Čeperka N PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 65. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Kostníky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Čeperka P PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79. | Nárameč SDH Nárameč TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 82. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 83. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84. | Malčín HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 90. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 92. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 93. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 94. | Vésky UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 95. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 96. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 97. | Karolín A KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 98. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 99. | Lhenice TP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 100. | Liberec-Karlinky LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 101. | Dobšín Kamenice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 102. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 103. | Roudný JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 104. | Janův Důl | 0 | 0 | |||||||||||||
| 105. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 106. | Zeměchy LN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 107. | Záskalí LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 108. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 109. | Lestkov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 110. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 111. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 112. | Veselá SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 113. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 114. | Horní Radechová NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 115. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 116. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 117. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 118. | Velké Meziříčí dorost ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 119. | Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 120. | Příseka HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 121. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 122. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 123. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 124. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 125. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 126. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 127. | Radětice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 128. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 129. | Hubenov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 130. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 131. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 132. | Uherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 133. | Hejná Sport KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 134. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 135. | Štichovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 136. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 137. | Plesná OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 138. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 145. | Starý LískovecSport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 146. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 147. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 148. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 149. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 150. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 151. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 152. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 153. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 154. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 155. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 156. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 157. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 158. | Hranice Město PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 159. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 160. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 161. | Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 162. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 163. | Domamyslice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 164. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 165. | Mistřín HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 166. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 167. | Trnava JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 168. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 169. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 170. | Havlovice NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 171. | Čeperka P PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 172. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 173. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 174. | Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 175. | Loučany OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 176. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 177. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 178. | Vícov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 179. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 180. | Nesvačilka BI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 181. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 182. | Ptení PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 183. | Cholina OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 184. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 185. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 186. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 187. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 188. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 189. | Kravaře B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 190. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 191. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 192. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 193. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 194. | Velký NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 195. | Karolín B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 196. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 197. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 198. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 199. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 200. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 201. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 202. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 203. | Krahulčí JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 204. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 205. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 206. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 207. | Krokočín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 208. | Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 209. | Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 210. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 211. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 212. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 213. | Příštpo TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 214. | Únanov ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 215. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 216. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 217. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 218. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 219. | Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 220. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 221. | Příseka HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 222. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 223. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 224. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 225. | Sokolí TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 226. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 227. | Čeperka PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 228. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 229. | Kněžice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 230. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 231. | Ďurďové PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 232. | Bratřejov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 233. | Vrbětice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 234. | Stará JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 235. | Kelč VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 236. | Lukov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 237. | Jirkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 238. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 239. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 240. | Březová LB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 241. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 242. | Malá Skála JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 243. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 244. | Záskalí Bezáskovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 245. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 246. | Radimovice LB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 247. | Podůlší B JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 248. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 249. | Roprachtice SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 250. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 251. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 252. | Horní Měcholupy AB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 253. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 254. | Lhotky SPORT ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 255. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 256. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 257. | Litava BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 258. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 259. | Unětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 260. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 261. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 262. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 263. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 264. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 265. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 266. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 267. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 268. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 269. | Chrást DRACI PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 270. | Jankov SDH Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 271. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 272. | Nekmíř PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 273. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 274. | Pustkovec A OV | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Se | Le | Li | Ol | Ra | Pu | Ve | Se | Pe | Vr | Ba | Ra | Be | La | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Býškovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Potštát PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Oprechtice FM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Stará Ves FM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Ždírec nad Doubravo HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Olší BI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Marpus OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Komárovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Chotíkov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Poděvousy B DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 50. | Henčlov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 56. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Olší BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Bartovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Milotice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 79. | Břehy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80. | Sychrov MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 81. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Bratříkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 85. | Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 90. | Chválenice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Poděvousy DO | 0 | 0 |