Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Se | Le | Li | Ol | Ra | Pu | Ve | Se | Pe | Vr | Ba | Ra | Be | La | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velichovky NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. | Dolní Čermn UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Jasenice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Dětkovice B PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Niva PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Nová Dědina PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Čelechovice na Hané PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Buková PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Vrbka OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Hluboké TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Čeperka N PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Kostníky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Čeperka P PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Nárameč SDH Nárameč TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Malčín HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Vésky UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 65. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Karolín A KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Lhenice TP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Liberec-Karlinky LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Dobšín Kamenice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Roudný JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Janův Důl | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 75. | Zeměchy LN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Záskalí LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 78. | Lestkov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 79. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 80. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 81. | Veselá SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 82. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 83. | Horní Radechová NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87. | Velké Meziříčí dorost ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Příseka HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 90. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 92. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 93. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 94. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 95. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 96. | Radětice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 97. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 98. | Hubenov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 99. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 100. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 101. | Uherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 102. | Hejná Sport KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 103. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 104. | Štichovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 105. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 106. | Plesná OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 107. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108. | Letohrad-Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 109. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 115. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 116. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 117. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 118. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 119. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 120. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 121. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 122. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 123. | Troubky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 124. | Henčlov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 125. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 126. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 127. | Potštát PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 128. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 129. | Ústí PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 130. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 131. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 132. | Juřinka VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 133. | Vyšná Voľ SR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 134. | Drahotuše PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 135. | Myslejovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 136. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 137. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 138. | Havlovice NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 139. | Čeperka P PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 140. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 141. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 142. | Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 143. | Loučany OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 144. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 145. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 146. | Vícov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 147. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 148. | Nesvačilka BI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 149. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 150. | Ptení PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 151. | Cholina OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 152. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 153. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 154. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 155. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 156. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 157. | Kravaře B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 158. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 159. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 160. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 161. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 162. | Velký NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 163. | Karolín B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 164. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 165. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 166. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 167. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 168. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 169. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 170. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 171. | Krahulčí JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 172. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 173. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 174. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 175. | Krokočín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 176. | Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 177. | Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 178. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 179. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 180. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 181. | Příštpo TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 182. | Únanov ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 183. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 184. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 185. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 186. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 187. | Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 188. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 189. | Příseka HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 190. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 191. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 192. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 193. | Sokolí TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 194. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 195. | Čeperka PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 196. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 197. | Kněžice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 198. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 199. | Ďurďové PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 200. | Bratřejov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 201. | Vrbětice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 202. | Stará JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 203. | Kelč VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 204. | Lukov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 205. | Jirkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 206. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 207. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 208. | Březová LB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 209. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 210. | Malá Skála JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 211. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 212. | Záskalí Bezáskovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 213. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 214. | Radimovice LB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 215. | Podůlší B JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 216. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 217. | Roprachtice SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 218. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 219. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 220. | Horní Měcholupy AB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 221. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 222. | Lhotky SPORT ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 223. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 224. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 225. | Litava BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 226. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 227. | Unětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 228. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 229. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 230. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 231. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 232. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 233. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 234. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 235. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 236. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 237. | Chrást DRACI PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 238. | Jankov SDH Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 239. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 240. | Nekmíř PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 241. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 242. | Pustkovec A OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 243. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 245. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 249. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 250. | Starý LískovecSport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 251. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 252. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 253. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 254. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 255. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 256. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 257. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 258. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 259. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 260. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 261. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 262. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 263. | Hranice Město PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 264. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 265. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 266. | Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 267. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 268. | Domamyslice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 269. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 270. | Mistřín HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 271. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 272. | Trnava JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 273. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 274. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Se | Le | Li | Ol | Ra | Pu | Ve | Se | Pe | Vr | Ba | Ra | Be | La | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komárovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Chotíkov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Poděvousy B DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Býškovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Potštát PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Oprechtice FM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Stará Ves FM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Ždírec nad Doubravo HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Olší BI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 34. | Marpus OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 47. | Břehy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Sychrov MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Bratříkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Chválenice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 64. | Henčlov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 65. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 70. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Olší BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Bartovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 80. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 83. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 90. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Milotice PR | 0 | 0 |