Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Se | Le | Li | Ol | Ra | Pu | Ve | Se | Pe | Vr | Ba | Ra | Be | La | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Veselá SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Horní Radechová NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Velké Meziříčí dorost ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Příseka HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Radětice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Hubenov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Uherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Hejná Sport KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Štichovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Plesná OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Letohrad-Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 37. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 39. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 40. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 41. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Troubky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Henčlov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 48. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Potštát PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51. | Ústí PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 54. | Juřinka VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Vyšná Voľ SR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Drahotuše PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Myslejovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 59. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Velichovky NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 61. | Dolní Čermn UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Jasenice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Dětkovice B PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Niva PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Nová Dědina PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Čelechovice na Hané PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Buková PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 77. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 78. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 79. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 80. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 83. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 86. | Vrbka OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 87. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 89. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 90. | Hluboké TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Čeperka N PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 92. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 93. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 94. | Kostníky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 95. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 96. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 97. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 98. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 99. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 100. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 101. | Čeperka P PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 102. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 103. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 104. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 105. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 106. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 107. | Nárameč SDH Nárameč TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 108. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 109. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 110. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 111. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 112. | Malčín HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 113. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 114. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 115. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 116. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 117. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 118. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 119. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 120. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 121. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 122. | Vésky UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 123. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 124. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 125. | Karolín A KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 126. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 127. | Lhenice TP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 128. | Liberec-Karlinky LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 129. | Dobšín Kamenice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 130. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 131. | Roudný JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 132. | Janův Důl | 0 | 0 | |||||||||||||
| 133. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 134. | Zeměchy LN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 135. | Záskalí LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 136. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 137. | Lestkov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 138. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 139. | Roprachtice SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 140. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 141. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 142. | Horní Měcholupy AB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 143. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 144. | Lhotky SPORT ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 145. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 146. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 147. | Litava BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 148. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 149. | Unětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 150. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 151. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 152. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 153. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 154. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 155. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 156. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 157. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 158. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 159. | Chrást DRACI PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 160. | Jankov SDH Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 161. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 162. | Nekmíř PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 163. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 164. | Pustkovec A OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 165. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 166. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 167. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 171. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 172. | Starý LískovecSport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 173. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 174. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 175. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 176. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 177. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 178. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 179. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 180. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 181. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 182. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 183. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 184. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 185. | Hranice Město PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 186. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 187. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 188. | Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 189. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 190. | Domamyslice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 191. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 192. | Mistřín HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 193. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 194. | Trnava JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 195. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 196. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 197. | Havlovice NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 198. | Čeperka P PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 199. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 200. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 201. | Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 202. | Loučany OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 203. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 204. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 205. | Vícov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 206. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 207. | Nesvačilka BI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 208. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 209. | Ptení PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 210. | Cholina OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 211. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 212. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 213. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 214. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 215. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 216. | Kravaře B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 217. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 218. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 219. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 220. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 221. | Velký NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 222. | Karolín B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 223. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 224. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 225. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 226. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 227. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 228. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 229. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 230. | Krahulčí JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 231. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 232. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 233. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 234. | Krokočín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 235. | Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 236. | Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 237. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 238. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 239. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 240. | Příštpo TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 241. | Únanov ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 242. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 243. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 244. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 245. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 246. | Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 247. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 248. | Příseka HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 249. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 250. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 251. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 252. | Sokolí TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 253. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 254. | Čeperka PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 255. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 256. | Kněžice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 257. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 258. | Ďurďové PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 259. | Bratřejov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 260. | Vrbětice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 261. | Stará JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 262. | Kelč VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 263. | Lukov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 264. | Jirkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 265. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 266. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 267. | Březová LB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 268. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 269. | Malá Skála JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 270. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 271. | Záskalí Bezáskovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 272. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 273. | Radimovice LB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 274. | Podůlší B JC | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Se | Le | Li | Ol | Ra | Pu | Ve | Se | Pe | Vr | Ba | Ra | Be | La | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Býškovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Potštát PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Oprechtice FM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Stará Ves FM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Ždírec nad Doubravo HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Olší BI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Marpus OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Komárovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Chotíkov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Poděvousy B DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 50. | Henčlov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 56. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Olší BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Bartovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Milotice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 79. | Břehy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80. | Sychrov MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 81. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Bratříkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 85. | Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 90. | Chválenice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Poděvousy DO | 0 | 0 |