Pořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ol | Ra | Pš | My | Pu | Le | Pe | Pa | Ka | La | Ra | Be | Za | Ja | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Vítonice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Provodovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Partutovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Radostín nad Oslavou C ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Hostěrádky-Rešov VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Sulimov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Polkovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Ludslavice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Roprachtice SM | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Choltice PU | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Čeperka N PU | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Nemrlov SU | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Zdislavice A BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Slapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Obora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Lišov A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Mníšek JH | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Neznašovy KT | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Slapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Dehtín KT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
47. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Chlebičov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Stará Říše | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Lavičky | 0 | 0 | |||||||||||||
56. | Plumlov | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Starý Lískovec Sport | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Prchalov | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Lhotky Sport | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Pšánky | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Letohrad Kunčice B | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Jankov | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Choustníkovo Hradiště | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Trnava | 0 | 0 | |||||||||||||
65. | Jaronice | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Kosmonosy | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
71. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
72. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Moutnice BO | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Tvarožná BO | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Cetenov LI | 0 | 0 | |||||||||||||
82. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
90. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91. | Netín Supersport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
92. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
94. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
96. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
98. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
100. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
102. | Pšánky A HK | 0 | 0 | |||||||||||||
103. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
104. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||||||
105. | Hrobice PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
106. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | |||||||||||||
107. | Choustníkovo Hradiště TU | 0 | 0 | |||||||||||||
108. | Choltice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
109. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
110. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
111. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
112. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
113. | Ústí PR | 0 | 0 | |||||||||||||
114. | Jindřichov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
115. | Rouské PR | 0 | 0 | |||||||||||||
116. | Drahotuše PR | 0 | 0 | |||||||||||||
117. | Oľšavce BJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
118. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
119. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
120. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
121. | Světlá nad Sázavou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
122. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
123. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
124. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
125. | Mistřice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
126. | Šarovy ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
127. | Obora BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
128. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
129. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
130. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
131. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
132. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
133. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
134. | Rohovládova Bělá PU | 0 | 0 | |||||||||||||
135. | Horní Radechová ř NA | 0 | 0 | |||||||||||||
136. | Hrobice PU | 0 | 0 | |||||||||||||
137. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
138. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
139. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
140. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
141. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
142. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
143. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
144. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
145. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
146. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
147. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
148. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
149. | Načeradec B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
150. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
151. | Kájov B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
152. | Stříbřec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
153. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
154. | Úherce PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
155. | Bolkov PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
156. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
157. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
158. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
159. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
160. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
161. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
162. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
163. | Sádek OP | 0 | 0 | |||||||||||||
164. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
165. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||||||
166. | Renmotor Jinolice | 0 | 0 | |||||||||||||
167. | Letohrad Kunčice C | 0 | 0 | |||||||||||||
168. | Únětice | 0 | 0 | |||||||||||||
169. | Žernovník | 0 | 0 | |||||||||||||
170. | Bašnice | 0 | 0 | |||||||||||||
171. | Bohdalín | 0 | 0 | |||||||||||||
172. | Hrobice | 0 | 0 | |||||||||||||
173. | Pasohlávky | 0 | 0 | |||||||||||||
174. | Tatobity | 0 | 0 | |||||||||||||
175. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||||||
176. | Oponešice | 0 | 0 | |||||||||||||
177. | Velký Třebešov | 0 | 0 | |||||||||||||
178. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||||||
179. | Roudnice | 0 | 0 | |||||||||||||
180. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
181. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||||
182. | Budilov PT | 0 | 0 | |||||||||||||
183. | Horosedly PT | 0 | 0 | |||||||||||||
184. | Chrást PB | 0 | 0 | |||||||||||||
185. | Dražejov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
186. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
187. | Bořetice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
188. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
189. | Vlkoš HO | 0 | 0 | |||||||||||||
190. | Loučany OL | 0 | 0 | |||||||||||||
191. | Niva PV | 0 | 0 | |||||||||||||
192. | Karlinky. Liberec XVIII LI | 0 | 0 | |||||||||||||
193. | Březová LI | 0 | 0 | |||||||||||||
194. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
195. | Odolenovice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
196. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
199. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200. | Cirkus Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
201. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
204. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
206. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
207. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||||
208. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
209. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
210. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
211. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
212. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
213. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
214. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
215. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
216. | Trnov RK | 0 | 0 | |||||||||||||
217. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | |||||||||||||
218. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
219. | Čeperka N PA | 0 | 0 | |||||||||||||
220. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
221. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
222. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
223. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
224. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
225. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ol | Ra | Pš | My | Pu | Le | Pe | Pa | Ka | La | Ra | Be | Za | Ja | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Marpus - | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Vitiněves | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Krásná Ves | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Letohrad - Orlice | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Dolní Přím | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Letohrad - Kunčice | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Malá Skála B | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Karlinky LI | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Vítonice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Kuřim BO | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Tučapy KM | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Machová ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Loukov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Radimovice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Huť JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Češnovice-Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Nevcehle | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Jablonec nad Jizerou | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Nepomuky | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Sychotín | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Rokytno | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Loděnice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
56. | Bratříkov JN | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58. | Jakubov TR | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
65. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
67. | Kunovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
71. | Touchovice LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
72. | Rymice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Bílany KM | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Nětčice B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
77. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
78. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
79. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Rokytno PU | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
82. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
84. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Vávrovice OP | 0 | 0 |