Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ol | Ra | Pš | My | Pu | Le | Pe | Pa | Ka | La | Ra | Be | Za | Ja | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Ústí PR | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Jindřichov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Rouské PR | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Drahotuše PR | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Oľšavce BJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15. | Světlá nad Sázavou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Mistřice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Šarovy ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Obora BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Rohovládova Bělá PU | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Horní Radechová ř NA | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Hrobice PU | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Načeradec B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Kájov B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Stříbřec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Úherce PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
49. | Bolkov PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
56. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Sádek OP | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Renmotor Jinolice | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Letohrad Kunčice C | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Únětice | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Žernovník | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Bašnice | 0 | 0 | |||||||||||||
65. | Bohdalín | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Hrobice | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Pasohlávky | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Tatobity | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Oponešice | 0 | 0 | |||||||||||||
71. | Velký Třebešov | 0 | 0 | |||||||||||||
72. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Roudnice | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Budilov PT | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Horosedly PT | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Chrást PB | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Dražejov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Bořetice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
82. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Vlkoš HO | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Loučany OL | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Niva PV | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Karlinky. Liberec XVIII LI | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Březová LI | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
89. | Odolenovice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
93. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94. | Cirkus Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
98. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
100. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
101. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||||
102. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
103. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
104. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
105. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
106. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
107. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
109. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
110. | Trnov RK | 0 | 0 | |||||||||||||
111. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | |||||||||||||
112. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
113. | Čeperka N PA | 0 | 0 | |||||||||||||
114. | Choltice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
115. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
116. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
117. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
118. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
119. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
120. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
121. | Vítonice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
122. | Provodovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
123. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
124. | Partutovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
125. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
126. | Radostín nad Oslavou C ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
127. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
128. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
129. | Hostěrádky-Rešov VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
130. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
131. | Sulimov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
132. | Polkovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
133. | Ludslavice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
134. | Roprachtice SM | 0 | 0 | |||||||||||||
135. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
136. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
137. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
138. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
139. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
140. | Choltice PU | 0 | 0 | |||||||||||||
141. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
142. | Čeperka N PU | 0 | 0 | |||||||||||||
143. | Nemrlov SU | 0 | 0 | |||||||||||||
144. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
145. | Zdislavice A BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
146. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
147. | Slapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
148. | Obora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
149. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
150. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
151. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
152. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
153. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||||||
154. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
155. | Lišov A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
156. | Mníšek JH | 0 | 0 | |||||||||||||
157. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
158. | Neznašovy KT | 0 | 0 | |||||||||||||
159. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
160. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
161. | Slapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
162. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
163. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
164. | Dehtín KT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
165. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
166. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | |||||||||||||
167. | Chlebičov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
168. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
169. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
170. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
171. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | |||||||||||||
172. | Stará Říše | 0 | 0 | |||||||||||||
173. | Lavičky | 0 | 0 | |||||||||||||
174. | Plumlov | 0 | 0 | |||||||||||||
175. | Starý Lískovec Sport | 0 | 0 | |||||||||||||
176. | Prchalov | 0 | 0 | |||||||||||||
177. | Lhotky Sport | 0 | 0 | |||||||||||||
178. | Pšánky | 0 | 0 | |||||||||||||
179. | Letohrad Kunčice B | 0 | 0 | |||||||||||||
180. | Jankov | 0 | 0 | |||||||||||||
181. | Choustníkovo Hradiště | 0 | 0 | |||||||||||||
182. | Trnava | 0 | 0 | |||||||||||||
183. | Jaronice | 0 | 0 | |||||||||||||
184. | Kosmonosy | 0 | 0 | |||||||||||||
185. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||||||
186. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
187. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
188. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
189. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
190. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
191. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
192. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
193. | Moutnice BO | 0 | 0 | |||||||||||||
194. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
195. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
196. | Tvarožná BO | 0 | 0 | |||||||||||||
197. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
198. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
199. | Cetenov LI | 0 | 0 | |||||||||||||
200. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
201. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
202. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
208. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209. | Netín Supersport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
210. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
214. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
215. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
216. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
217. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
218. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
219. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
220. | Pšánky A HK | 0 | 0 | |||||||||||||
221. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
222. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||||||
223. | Hrobice PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
224. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | |||||||||||||
225. | Choustníkovo Hradiště TU | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ol | Ra | Pš | My | Pu | Le | Pe | Pa | Ka | La | Ra | Be | Za | Ja | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Nevcehle | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Jablonec nad Jizerou | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Nepomuky | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Sychotín | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Rokytno | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Loděnice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Bratříkov JN | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Jakubov TR | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Kunovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34. | Touchovice LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Rymice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Bílany KM | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Nětčice B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
42. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Rokytno PU | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Češnovice-Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Marpus - | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Vitiněves | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Krásná Ves | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Letohrad - Orlice | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Dolní Přím | 0 | 0 | |||||||||||||
56. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Letohrad - Kunčice | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Malá Skála B | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Karlinky LI | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64. | Vítonice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
65. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
67. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
68. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
70. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
71. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
72. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
73. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
76. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Kuřim BO | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Tučapy KM | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Machová ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Loukov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Radimovice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
82. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
83. | Huť JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
84. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 |