Pořadí 2018
muži
Poř. | Tým | Mo | Zd | St | Ra | Ve | Ol | Br | Za | Le | Le | Ch | Ch | Pe | My | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Petrovice B TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Poděvousy DO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Únětice B PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Božejovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Chářovice ŠPONA BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Vlkovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
42. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
43. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46. | Letohrad Jeleni UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
49. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
50. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
51. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
52. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
53. | Nevřeň PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
54. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
55. | Zlatá Olešnice JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
56. | Oudroby | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Litochovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
63. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
65. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
66. | Kozmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
68. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
71. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
72. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Hlubyně PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
75. | Rynárec PE | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
77. | Zvíkov CB | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Soběnov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Třebín - Lipí CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Mo | Zd | St | Ra | Ve | Ol | Br | Za | Le | Le | Ch | Ch | Pe | My | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Chotíkov PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Katusice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Chválkov PE | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Hlubyně PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Sloup PZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20. | Hrobice Explosia PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Kozmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Holubov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Chlum CK | 0 | 0 |