Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2018
muži
| Poř. | Tým | Mo | Zd | St | Ra | Ve | Ol | Br | Za | Le | Le | Ch | Ch | Pe | My | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad Jeleni UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Nevřeň PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Zlatá Olešnice JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Oudroby | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Litochovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Kozmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Hlubyně PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Rynárec PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Zvíkov CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Soběnov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Třebín - Lipí CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 38. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 39. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 40. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 41. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 42. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 43. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 44. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 45. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Petrovice B TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 47. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 48. | Poděvousy DO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 50. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 51. | Únětice B PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Božejovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Chářovice ŠPONA BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Vlkovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 78. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 79. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 80. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Mo | Zd | St | Ra | Ve | Ol | Br | Za | Le | Le | Ch | Ch | Pe | My | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrobice Explosia PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Kozmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Holubov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Sloup PZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Katusice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Chválkov PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Hlubyně PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Chotíkov PS | 0 | 0 | 0 |