Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2017
muži
| Poř. | Tým | Ch | Pa | Ba | Ra | Pl | Ol | Le | Le | St | Ka | Ch | Za | Ra | Po | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Zlátá Olešnice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Příložany TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Mirošov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Mladcová ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Luboměř NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Ludslavice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | TAG Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Mistřice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Vrbětice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Zdounky KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Valšovice (Hranice VI) PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Vrbka KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Velký Ořechov C ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Božejovice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Radětice PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Poděvousy DO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Kozmice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Březnice PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Krátošice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Jesenice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Zahorčice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Milenovice PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Neznašovy KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Vranovice Peklo PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 68. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 69. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 70. | Líchovy PB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 71. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 72. | Letohrad Jeleni UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 73. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 75. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 76. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 77. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Lhotky sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80. | Hrobice ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 81. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 82. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 83. | Mysletice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84. | Čechtín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 86. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87. | Střížov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Roštění KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 90. | Podhradní Lhota KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Rymice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 92. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 93. | Prchalov B NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 94. | Mysločovice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 95. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 96. | Nová Dědina KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 97. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 98. | Sulimov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 99. | Mokrá BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 100. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 101. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 102. | Oponěšice | 0 | 0 | |||||||||||||
| 103. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 104. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 105. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 106. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 107. | Novosedly JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 108. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 109. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 110. | Rybova Lhota Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 111. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 112. | Slapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 113. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 114. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 115. | Slapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 116. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 117. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 118. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 119. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 120. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 121. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 122. | Makov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 123. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 124. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 125. | Nevřeň PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 126. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 127. | Chrást PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 128. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 129. | Přechovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 130. | Litochovice ST | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ch | Pa | Ba | Ra | Pl | Ol | Le | Le | St | Ka | Ch | Za | Ra | Po | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Louňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Rymice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | TAG Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Loukov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Úněšov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Rokytno PU | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Pravčice A KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Rokytno PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Nětčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Hlinsko PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Pravčice B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Líchovy PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Vranovice Peklo PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Hrobice ZL | 0 | 0 |