Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2017
muži
| Poř. | Tým | Ch | Pa | Ba | Ra | Pl | Ol | Le | Le | St | Ka | Ch | Za | Ra | Po | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybova Lhota Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Slapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Slapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Makov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Nevřeň PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Chrást PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Přechovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Litochovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Líchovy PB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Letohrad Jeleni UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 33. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Lhotky sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Hrobice ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 37. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 38. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 39. | Mysletice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Čechtín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Střížov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Roštění KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Podhradní Lhota KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Rymice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Prchalov B NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Mysločovice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Nová Dědina KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Sulimov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Mokrá BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Oponěšice | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 63. | Novosedly JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 64. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Poděvousy DO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Kozmice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 71. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 73. | Březnice PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74. | Krátošice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Jesenice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 79. | Zahorčice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81. | Milenovice PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 82. | Neznašovy KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 83. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84. | Vranovice Peklo PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 88. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 89. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 90. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 91. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 92. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 93. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 94. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 95. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 96. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 97. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 98. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 99. | Zlátá Olešnice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 100. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 101. | Příložany TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 102. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 103. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 104. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 105. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 106. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 107. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 108. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 109. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 110. | Mirošov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 111. | Mladcová ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 112. | Luboměř NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 113. | Ludslavice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 114. | TAG Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 115. | Mistřice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 116. | Vrbětice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 117. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 118. | Zdounky KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 119. | Valšovice (Hranice VI) PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 120. | Vrbka KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 121. | Velký Ořechov C ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 122. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 123. | Božejovice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 124. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 125. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 126. | Radětice PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 127. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 128. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 129. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 130. | Tučapy TA | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ch | Pa | Ba | Ra | Pl | Ol | Le | Le | St | Ka | Ch | Za | Ra | Po | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Rokytno PU | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Pravčice A KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Rokytno PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Nětčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Hlinsko PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Pravčice B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Líchovy PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Vranovice Peklo PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Hrobice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Louňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Rymice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | TAG Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 32. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Loukov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Dvorce B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Úněšov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Dolany PT | 0 | 0 |