Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
| Poř. | Tým | Se | Le | Li | Že | Ol | Ra | Va | Pu | Ve | Se | La | Ba | Vr | Pe | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Benetice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Hubenov A PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Jasenice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Podůlší B JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34. | Domamyslice PV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 35. | Hluboké TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Břevenec OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Zbraslav BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 41. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 45. | Vrbětice ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 46. | Ústí PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 48. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Křenovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Lhota PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Hranice VI-Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 55. | Vacenovice VRC HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 58. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 59. | Sobíšky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Vésky UH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Vacenovice B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Rohatec HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 66. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Petrov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68. | Hradčovice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Prchalov B NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 70. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 72. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 74. | Vrbka OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Kravaře Dorost OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 77. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Urbanov JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 79. | Kněžice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 80. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81. | Želetava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 82. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 84. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Pavlov Experiment JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 90. | Olešná HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 92. | Rokytno PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 93. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice | 0 | 0 | |||||||||||||
| 94. | Jasenice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 95. | Karolín B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 96. | Netín A ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 97. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 98. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 99. | Lhotky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 100. | Tavíkovice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 101. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 107. | Mladějov JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 108. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 111. | Chrást draci PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 112. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 114. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 115. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 116. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 117. | Malinec PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 118. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 119. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 120. | Obora B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 121. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 122. | Sedlatice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 123. | Maršovice ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 125. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 126. | Holoubkov RO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 127. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 128. | Jakubov u Moravských Budějovic | 0 | 0 | |||||||||||||
| 129. | Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 130. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 131. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 133. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 134. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 135. | Bílovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 136. | Dětkovice B PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 137. | Vícov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 138. | Odrlice OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 139. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 140. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 141. | Míchov BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 142. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 143. | Litava BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 144. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 145. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 146. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 147. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 148. | Čeložnice HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 149. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 150. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 151. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 152. | Závišice NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 153. | Troubky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 154. | Partutovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 155. | Hranice I-Město PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 156. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 157. | Mistřín HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 158. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 159. | Vacenovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 160. | Horní Újezd PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 161. | Přerov VIII-Henčlov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 162. | Mistřice UH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 163. | Vésky B UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 164. | Svatobořice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 165. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 166. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 167. | Prušánky HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 168. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 169. | Vlkoš B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 170. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 171. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 172. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 173. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 174. | Zábřeh OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 175. | Sádek B OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 176. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 177. | Michálkovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 178. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 179. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 180. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 181. | Předín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 182. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 183. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 184. | Čeperka PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 185. | Krahulčí JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 186. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 187. | Starý Lískovec BM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 188. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 189. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 190. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 191. | Netín B ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 192. | Prchalov A NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 193. | Kelč VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 194. | Babice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 195. | Tučapy VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 196. | Čikov TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 197. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 198. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 199. | Trstěnice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 200. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 201. | Únanov ZN | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Se | Le | Li | Že | Ol | Ra | Va | Pu | Ve | Se | La | Ba | Vr | Pe | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Hůrky RO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Chválenice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Černovice BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Sebranice BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Černotín PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Přerov VIII-Henčlov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Lipov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Kuželov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Kuželov B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Martinov Marpus OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Dežerice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Vysoké Pole ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 43. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 47. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 48. | Šošůvka BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Otaslavice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 56. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 57. | Oprechtice FM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60. | Rohatec HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Bartovice OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 63. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 64. | Michálkovice OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 65. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 67. | Vítonice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Nedašova Lhota ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 70. | Jindřichovice JI | 0 | 0 |