Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
Poř. | Tým | Se | Le | Li | Že | Ol | Ra | Va | Pu | Ve | Se | La | Ba | Vr | Pe | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Benetice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Hubenov A PS | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Jasenice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Podůlší B JC | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Domamyslice PV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34. | Hluboké TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Břevenec OL | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Zbraslav BO | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
40. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44. | Vrbětice ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
45. | Ústí PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
49. | Křenovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Lhota PR | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
53. | Hranice VI-Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54. | Vacenovice VRC HO | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58. | Sobíšky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Vésky UH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
61. | Vacenovice B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Rohatec HO | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Petrov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Hradčovice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Prchalov B NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
69. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
70. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
71. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
72. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
73. | Vrbka OP | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Kravaře Dorost OP | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Urbanov JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
78. | Kněžice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Želetava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
82. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
83. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Pavlov Experiment JI | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
89. | Olešná HB | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
91. | Rokytno PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
92. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Jasenice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
94. | Karolín B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Netín A ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
96. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
97. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||||||||
98. | Lhotky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
99. | Tavíkovice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
100. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
105. | Mladějov JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
106. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
109. | Chrást draci PB | 0 | 0 | |||||||||||||
110. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
112. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
113. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
114. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
115. | Malinec PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
116. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
117. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
118. | Obora B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
119. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
120. | Sedlatice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
121. | Maršovice ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
123. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
124. | Holoubkov RO | 0 | 0 | |||||||||||||
125. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||||||
126. | Jakubov u Moravských Budějovic | 0 | 0 | |||||||||||||
127. | Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||||
128. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
129. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | |||||||||||||
131. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||||
132. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
133. | Bílovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
134. | Dětkovice B PV | 0 | 0 | |||||||||||||
135. | Vícov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
136. | Odrlice OL | 0 | 0 | |||||||||||||
137. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||||
138. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
139. | Míchov BK | 0 | 0 | |||||||||||||
140. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||||
141. | Litava BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
142. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
143. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
144. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
145. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
146. | Čeložnice HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
147. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
148. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
149. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
150. | Závišice NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
151. | Troubky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
152. | Partutovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
153. | Hranice I-Město PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
154. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
155. | Mistřín HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
156. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
157. | Vacenovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
158. | Horní Újezd PR | 0 | 0 | |||||||||||||
159. | Přerov VIII-Henčlov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
160. | Mistřice UH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
161. | Vésky B UH | 0 | 0 | |||||||||||||
162. | Svatobořice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
163. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
164. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
165. | Prušánky HO | 0 | 0 | |||||||||||||
166. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | |||||||||||||
167. | Vlkoš B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
168. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
169. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
170. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
171. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
172. | Zábřeh OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
173. | Sádek B OP | 0 | 0 | |||||||||||||
174. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
175. | Michálkovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
176. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
177. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
178. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
179. | Předín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
180. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
181. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
182. | Čeperka PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
183. | Krahulčí JI | 0 | 0 | |||||||||||||
184. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
185. | Starý Lískovec BM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
186. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
187. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
188. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
189. | Netín B ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
190. | Prchalov A NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
191. | Kelč VS | 0 | 0 | |||||||||||||
192. | Babice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
193. | Tučapy VY | 0 | 0 | |||||||||||||
194. | Čikov TR | 0 | 0 | |||||||||||||
195. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
196. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
197. | Trstěnice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
198. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
199. | Únanov ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
200. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Se | Le | Li | Že | Ol | Ra | Va | Pu | Ve | Se | La | Ba | Vr | Pe | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Hůrky RO | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Chválenice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Černovice BK | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Sebranice BK | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Černotín PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Přerov VIII-Henčlov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Lipov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Kuželov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Kuželov B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Martinov Marpus OV | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Dežerice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Vysoké Pole ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
41. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
45. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46. | Šošůvka BK | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Otaslavice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
53. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55. | Oprechtice FM | 0 | 0 | |||||||||||||
56. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Rohatec HO | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Bartovice OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
61. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
62. | Michálkovice OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
63. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
64. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
65. | Vítonice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
66. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Nedašova Lhota ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |