Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
Poř. | Tým | Ch | Pa | Pu | Ra | Pl | Le | Ja | Za | Ve | Ol | Ka | La | Ra | Be | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velké Pavlovice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Mokrá BO | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Hrušky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Letohrad-Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Kravaře OP | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Komárov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Jamnice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Valšovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Luboměř NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Tálín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Nevřeň PS | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Zahorčice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Košťálov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Odolenovice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Germany Androe Zella | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Čeperka PA | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Chotěmice | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
40. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
41. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
42. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
43. | Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
46. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
47. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
49. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
50. | Netín ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
53. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
54. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55. | Mikulovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
57. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
59. | Police TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
60. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
65. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68. | Tvarožná BO | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
70. | Letohrad-Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
71. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
72. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Oldřišov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Chlebičov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Hrabůvka PR | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Sobíšky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Šarovy ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
82. | Neznašovy KT | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Nišovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Netřebice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
89. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Horosedly PT | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
92. | Milenovice PI | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
94. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
95. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
96. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
97. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
98. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
99. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
100. | Pasohlávky BO | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Olešná PE | 0 | 0 | |||||||||||||
102. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||||||
103. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||||||
104. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
105. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
106. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
107. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
108. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
109. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
110. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
111. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
112. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
113. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
114. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
115. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
116. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
117. | Hostěrádky-Rešov VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
118. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
119. | Černín ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
120. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
121. | Chvalovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
122. | Zlatá Olešnice JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
123. | Načeradec BN | 0 | 0 | |||||||||||||
124. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
125. | Letohrad-Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
126. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
127. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
128. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
129. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
130. | Bořetice BV | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ch | Pa | Pu | Ra | Pl | Le | Ja | Za | Ve | Ol | Ka | La | Ra | Be | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Jakubov u Moravských Budějovic TR | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Nihošovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Radimovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Bratříkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Břehy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Touchovice LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26. | Sychotín B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27. | Miroslav ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Vacov PT | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Košťálov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Borovice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Libuň PA | 0 | 0 |