Extraliga ČR v požárním útoku - EXČR
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
| Poř. | Tým | Ch | Pa | Pu | Ra | Pl | Le | Ja | Za | Ve | Ol | Ka | La | Ra | Be | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Netín ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Mikulovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Police TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Velké Pavlovice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Mokrá BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Hrušky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Letohrad-Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Kravaře OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Komárov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Jamnice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 40. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Valšovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Luboměř NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Tálín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Nevřeň PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Zahorčice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Košťálov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 58. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Odolenovice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62. | Germany Androe Zella | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63. | Čeperka PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65. | Chotěmice | 0 | 0 | |||||||||||||
| 66. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 67. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 68. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 69. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 70. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 71. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 72. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 73. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 74. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 75. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 77. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 79. | Hostěrádky-Rešov VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 80. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 81. | Černín ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Chvalovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 84. | Zlatá Olešnice JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 85. | Načeradec BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 87. | Letohrad-Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 88. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 90. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 91. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 92. | Bořetice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 93. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 94. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 95. | Tvarožná BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 96. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 97. | Letohrad-Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 98. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 99. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 100. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 101. | Oldřišov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 102. | Chlebičov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 103. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 104. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 105. | Hrabůvka PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 106. | Sobíšky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 107. | Šarovy ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 108. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 109. | Neznašovy KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 110. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 111. | Nišovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 112. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 113. | Netřebice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 114. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 115. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 116. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 117. | Horosedly PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 118. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 119. | Milenovice PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 120. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 121. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 122. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 123. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 124. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 125. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 126. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 127. | Pasohlávky BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 128. | Olešná PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 129. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 130. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ch | Pa | Pu | Ra | Pl | Le | Ja | Za | Ve | Ol | Ka | La | Ra | Be | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4. | Jakubov u Moravských Budějovic TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Nihošovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Radimovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Bratříkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Břehy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Touchovice LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26. | Sychotín B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27. | Miroslav ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Vacov PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Košťálov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Borovice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Libuň PA | 0 | 0 |