Pořadí 2016
muži
Poř. | Tým | Ch | Pa | Pu | Ra | Pl | Le | Ja | Za | Ve | Ol | Ka | La | Ra | Be | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Bořetice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Tvarožná BO | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Letohrad-Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Oldřišov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Chlebičov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Hrabůvka PR | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Sobíšky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Šarovy ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Neznašovy KT | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Nišovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Netřebice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Horosedly PT | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Milenovice PI | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Pasohlávky BO | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Olešná PE | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
46. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
47. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
48. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
49. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
50. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
51. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
52. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
53. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
56. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
57. | Hostěrádky-Rešov VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
58. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
59. | Černín ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
60. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
61. | Chvalovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
62. | Zlatá Olešnice JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
63. | Načeradec BN | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
65. | Letohrad-Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Velké Pavlovice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
71. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
72. | Mokrá BO | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Hrušky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Letohrad-Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
75. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
76. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Kravaře OP | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Komárov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Jamnice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
82. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Valšovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Luboměř NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
89. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Tálín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
92. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
94. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Nevřeň PS | 0 | 0 | |||||||||||||
96. | Zahorčice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
97. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
98. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
99. | Košťálov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
100. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
102. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
103. | Odolenovice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
104. | Germany Androe Zella | 0 | 0 | |||||||||||||
105. | Čeperka PA | 0 | 0 | |||||||||||||
106. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
107. | Chotěmice | 0 | 0 | |||||||||||||
108. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
109. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
110. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
111. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
112. | Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
113. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
114. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
115. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
116. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
117. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
118. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
119. | Netín ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
120. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
121. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
122. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
123. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
124. | Mikulovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
125. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
126. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
127. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
128. | Police TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
129. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
130. | Karolín KM | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ch | Pa | Pu | Ra | Pl | Le | Ja | Za | Ve | Ol | Ka | La | Ra | Be | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Sychotín B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Miroslav ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Vacov PT | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Košťálov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Borovice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Libuň PA | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25. | Jakubov u Moravských Budějovic TR | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Nihošovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Radimovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Bratříkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Břehy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Touchovice LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Sychotín BK | 0 | 0 |