Pořadí 2025
muži
Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Vl | Sr | Kř | Om | Ká | So | Ma | My | Li | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Křenovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Doubravice u Volyně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Srubec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Netřebice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Soběnov A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Třebín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Třísov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Lišov A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Kájov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Střížov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11. | Hluboká u Borovan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Přísečná C | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Záluží | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Plešovice | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Jaronice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16. | Krotějov Sport | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Strážkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19. | Přísečná A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20. | Borovany B | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Ledenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22. | Nové Homole | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Milenovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24. | Soběnov B | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Omlenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26. | Čechtín | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Malonty | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Přechovice | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Todně | 0 | 0 |
muži 35+
Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Vl | Sr | Kř | Om | Ká | So | Ma | My | Li | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přísečná C | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Srubec | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Soběnov 1906 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Střížov | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Jaronice | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Vl | Sr | Kř | Om | Ká | So | Ma | My | Li | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Chlum B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Křenovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Hluboká u Borovan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Lišov A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Rudolfov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Netřebice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Plešovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. | Krotějov Sport | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Srubec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11. | Ledenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12. | Chlum A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Borovany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14. | Lišov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15. | Strážkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16. | Třebín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17. | Todně | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Mydlovary | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Dolní Bukovsko | 0 | 0 |
ženy 30+
Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Vl | Sr | Kř | Om | Ká | So | Ma | My | Li | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišov B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Mydlovary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Srubec | 0 | 0 |