Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šašovice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Želetava TR | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Budeč JH | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Strmilov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Branišov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Todně CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Pořešín CK | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24. | Sedlec ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25. | Lišov C ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26. | Chlum B ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27. | Chlum ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28. | Brloh B ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Slavošovice ČB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Srubec ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31. | Hosín ČB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Branišov ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Rudolfov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Nové Vráto CB | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Zaliny CB | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Todně ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Mydlovary B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Stachy PT | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Zahájí ČB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43. | Jakubov TR | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Krasonice JI | 0 | 0 | ||||||||||||
45. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
47. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 | ||||||||||||
49. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Markvarec B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Budeč JH | 0 | 0 | ||||||||||||
53. | Stará Říše JI | 0 | 0 | ||||||||||||
54. | Přísečná ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55. | Dolní Dvořiště ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
56. | Brloh ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
58. | Stařeč B TR | 0 | 0 | ||||||||||||
59. | Benešov - Ličov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
60. | Rožmitál ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
61. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
62. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
63. | Srnín ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
64. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
65. | Lišov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
66. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
67. | Tučapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
68. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
69. | Radkov JI | 0 | 0 | ||||||||||||
70. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | ||||||||||||
71. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | ||||||||||||
72. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
73. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
74. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
75. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | ||||||||||||
76. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
77. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
78. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
79. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
80. | Brloh B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
81. | Třísov B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
82. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||||||||
83. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
84. | Zliv CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
85. | Kájov ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
86. | Křenovice ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
87. | Lišov B ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
88. | Lišov ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
89. | Holašovice ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
90. | Holubov ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
91. | Zliv ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
92. | Chmelná ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
93. | Třísov ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
94. | Netřebice ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
95. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
96. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
97. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
98. | Kalenice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
99. | Vesce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
100. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
101. | Todně B ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
102. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
103. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
104. | Mydlovary B ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
105. | Chotýčany ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
106. | Horky TR | 0 | 0 | ||||||||||||
107. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
108. | Bohdalín PE | 0 | 0 | ||||||||||||
109. | Mníšek JH | 0 | 0 | ||||||||||||
110. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
111. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | ||||||||||||
112. | Kostníky TR | 0 | 0 | ||||||||||||
113. | Slavonice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
114. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | ||||||||||||
115. | Trstěnice ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
116. | Plešovice ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
117. | Velešín ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
118. | Lišov A ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
119. | Holubov B ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
120. | Stařeč TR | 0 | 0 | ||||||||||||
121. | Jaronice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
122. | Lhota u Borovan ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
123. | Přechovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
124. | Doubravice u Volyně PT | 0 | 0 | ||||||||||||
125. | Benešov nad Černou ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
126. | Krč PI | 0 | 0 |
muži 1. kolo
Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Branišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Kájov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Přísečná CK | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Lišov A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Lišov C CB | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Chlum A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Hosín CB | 0 | 0 |
muži 2. kolo
Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Sedlec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Lišov C CB | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Branišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Lišov A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Kájov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Přísečná CK | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Chlum A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Srubec CB | 0 | 0 |
muži JČHL
Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Branišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Krč TA | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Sedlec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Todně CB | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Kájov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Lišov C CB | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Křenovice CB | 0 | 0 |
muži ŠHL
Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obytce KT | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Hejná KT | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Dražejov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Onšovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Kalenice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Nišovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Zahorčice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Zdíkovec PT | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Stachy PT | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Sudoměř ST | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Sudoměř B ST | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Ktiš PT | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Vacov PT | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlec ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Chmelná ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Horky TR | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Holubov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Chlum B ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Krasonice JI | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Jakubov TR | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Lišov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Srubec ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Pořešín CK | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Lišov B ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Lišov ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | Třísov ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12. | Srubec ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Holubov ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Radonín TR | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Besednice ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Lišov A ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Babinec ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Češnovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27. | Nová Ves CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Besednice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Chlum ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31. | Češnovice ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
32. | Hosín ČB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Chmelná ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Todně ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Budeč TR | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Slavonice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Dolní Dvořiště ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41. | Velešín ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Zahájí ČB | 0 | 0 |
ženy 1. kolo
Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Lišov A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Češnovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Třísov CK | 0 | 0 |
ženy 2. kolo
Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Češnovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Lišov A CB | 0 | 0 |
ženy JČHL
Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Češnovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Mydlovary CB | 0 | 0 |
ženy ŠHL
Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svatá Maří PT | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Vlachovo Březí PT | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Vacov PT | 0 | 0 |
ženy-finále
Poř. | Tým | Li | He | Že | Tř | Ch | Ho | Ká | To | Se | My | Fr | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třísov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Chlum ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Holubov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Chmelná ČK | 0 | 0 |