Pořadí 2020
muži
Poř. | Tým | Kř | Li | So | Sr | Ho | My | Li | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KTM II. PI | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 | ||||||
4. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||
6. | Přechovice PT | 0 | 0 | ||||||
7. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | ||||||
8. | Střížov CB | 0 | 0 | ||||||
9. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Vlkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Horosedly PT | 0 | 0 | ||||||
19. | Břehov CB | 0 | 0 | ||||||
20. | Ledenice B CB | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Pištín CB | 0 | 0 | ||||||
22. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||
23. | Přísečná B CK | 0 | 0 | ||||||
24. | Lásenice JH | 0 | 0 | ||||||
25. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | KTM I. PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||
31. | Soběnov A CK | 0 | 0 | 0 | |||||
32. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33. | Třísov CK | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Kř | Li | So | Sr | Ho | My | Li | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Strážkovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Břehov CB | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Přísečná CK | 0 | 0 |