Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2020
muži
Poř. | Tým | Kř | Li | So | Sr | Ho | My | Li | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | KTM I. PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Soběnov A CK | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||
10. | Horosedly PT | 0 | 0 | ||||||
11. | Břehov CB | 0 | 0 | ||||||
12. | Ledenice B CB | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Pištín CB | 0 | 0 | ||||||
14. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||
15. | Přísečná B CK | 0 | 0 | ||||||
16. | Lásenice JH | 0 | 0 | ||||||
17. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Vlkovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | KTM II. PI | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 | ||||||
29. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||
31. | Přechovice PT | 0 | 0 | ||||||
32. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | ||||||
33. | Střížov CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Kř | Li | So | Sr | Ho | My | Li | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Břehov CB | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Přísečná CK | 0 | 0 | ||||||
8. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Strážkovice CB | 0 | 0 | 0 |