Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Nová Ves JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Krč A PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Přechovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17. | Jehnědno PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Jivno CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Zaliny B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Chotýčany CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Todně CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Nišovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Záboří PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Třísov B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 37. | Lipí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Třísov A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Krč II. PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 42. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 45. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 46. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Dešná B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Žirovnice A PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 50. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 51. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Krahulčí JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 56. | Krč B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 57. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 63. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 64. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 67. | Zaliny A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 68. | Velechvín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 71. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 72. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 73. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 74. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 75. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 76. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 77. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78. | Milenovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 79. | Střížov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 80. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 81. | Krč II PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 82. | Paseky A PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Sedlec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 84. | Pištín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 85. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 86. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 87. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 88. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 89. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 90. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 91. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 92. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 93. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 94. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 95. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 96. | Ždár A JH | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Křenovice A CB | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Chmelná CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Krč - Jehnědno PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Záboří PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Kájov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Brozany LT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Frymburk CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Mydlovary 2. CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Výčapy TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Nová Ves JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Srubec A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 29. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 32. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Zahájí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Paseky PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Mydlovary 2 CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Brloh A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Smrkov TA | 0 | 0 |