Pořadí 2013
muži
Poř. | Tým | Li | He | Tř | Kř | Ho | Ká | Se | Ho | My | Ma | Fr | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Chmelná CK | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Krasejovka CB | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Zliv CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19. | Zaliny CB | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21. | Zvíkov CB | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Holašovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Srubec ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Dolní Němčice JI | 0 | 0 | |||||||||||
26. | Chlum B ČK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Lišov C ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28. | Dolní Němčice B JI | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30. | Lišov B ČB | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33. | Krasejovka ČB | 0 | 0 | |||||||||||
34. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35. | Bavorovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
36. | Zaliny ČB | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Homole ČB | 0 | 0 | |||||||||||
38. | Zliv ČB | 0 | 0 | |||||||||||
39. | Chlum A ČK | 0 | 0 | |||||||||||
40. | Holubov ČK | 0 | 0 | |||||||||||
41. | Netřebice ČK | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Třebín ČB | 0 | 0 | |||||||||||
43. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44. | Krč B PI | 0 | 0 | |||||||||||
45. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Hrobce LT | 0 | 0 | |||||||||||
48. | Stachy PT | 0 | 0 | |||||||||||
49. | Jakubov TR | 0 | 0 | |||||||||||
50. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||||
53. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||
54. | Horosedly PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
55. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
56. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | |||||||||||
57. | Brloh B CK | 0 | 0 | |||||||||||
58. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||
59. | Pořešín CK | 0 | 0 | |||||||||||
60. | Svatá Máří PT | 0 | 0 | |||||||||||
61. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||
62. | Rožmitál na Šumavě CK | 0 | 0 | |||||||||||
63. | Výškovice PT | 0 | 0 | |||||||||||
64. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||
65. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
66. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | |||||||||||
67. | Brloh B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
68. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
69. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
72. | Krasejovka CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
73. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
76. | Chlum A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
77. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
78. | Lišov CB | 0 | 0 | |||||||||||
79. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||
80. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||
81. | Chotýčany CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
82. | Žabovřesky CB | 0 | 0 | |||||||||||
83. | Nové Vráto CB | 0 | 0 | |||||||||||
84. | Miletín CB | 0 | 0 | |||||||||||
85. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
86. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
87. | Želetava TR | 0 | 0 | |||||||||||
88. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||
89. | Horky JI | 0 | 0 | |||||||||||
90. | Lišov ČB | 0 | 0 | |||||||||||
91. | Třísov ČK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
92. | Budeč JH | 0 | 0 | |||||||||||
93. | Křenovice B ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
94. | Kájov ČK | 0 | 0 | |||||||||||
95. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
96. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | |||||||||||
97. | Křenovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
98. | Jindřichovice JH | 0 | 0 | |||||||||||
99. | Žabovřesky ČB | 0 | 0 | |||||||||||
100. | Hosín ČB | 0 | 0 | |||||||||||
101. | Nové Homole ČB | 0 | 0 | |||||||||||
102. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | |||||||||||
103. | Lišov A ČB | 0 | 0 | |||||||||||
104. | Sedlec ČB | 0 | 0 | |||||||||||
105. | Křenovice A ČB | 0 | 0 | |||||||||||
106. | Počenice KM | 0 | 0 | |||||||||||
107. | Sedlec B CB | 0 | 0 | |||||||||||
108. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
109. | Zahájí CB | 0 | 0 | |||||||||||
110. | Libníč CB | 0 | 0 | |||||||||||
111. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
112. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
113. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||
114. | Mníšek JH | 0 | 0 | |||||||||||
115. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||
116. | Sedlec JH | 0 | 0 | |||||||||||
117. | Markvarec JH | 0 | 0 | |||||||||||
118. | Zliv B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
119. | Brloh A CK | 0 | 0 | |||||||||||
120. | Velešín CK | 0 | 0 | |||||||||||
121. | Chmelná CK | 0 | 0 | |||||||||||
122. | Přísečná CK | 0 | 0 | |||||||||||
123. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | |||||||||||
124. | Benešov nad Černou Ličov CK | 0 | 0 | |||||||||||
125. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | |||||||||||
126. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||
127. | Stachy PT | 0 | 0 | |||||||||||
128. | Doubravice u Volyně PT | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Li | He | Tř | Kř | Ho | Ká | Se | Ho | My | Ma | Fr | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holašovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Srubec ČB | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Vesce TA | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Jakubov JI | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Dolní Němčice JI | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Želetava TR | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Doubravice u Volyně PT | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Sedlec CB | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Křenovice B CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Li | He | Tř | Kř | Ho | Ká | Se | Ho | My | Ma | Fr | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Suchdol nad Lužnicí JH | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Zaliny CB | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Nové Vráto CB | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Češnovice ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Budeč JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Lišov A ČB | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Křenovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Holubov ČK | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Bavorovice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Počenice KM | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Libníč CB | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Babinec CK | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Nihošovice ST | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27. | Češnovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31. | Lišov CB | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34. | Srubec ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Lišov B ČB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36. | Nová Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Chmelná ČK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38. | Lišov ČB | 0 | 0 | |||||||||||
39. | Třísov ČK | 0 | 0 | |||||||||||
40. | Jaronice ČB | 0 | 0 | |||||||||||
41. | Hosín ČB | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Chlum ČK | 0 | 0 | |||||||||||
43. | Žabovřesky ČB | 0 | 0 | |||||||||||
44. | Zahájí CB | 0 | 0 | |||||||||||
45. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46. | Netřebice CK | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Netřebice CK | 0 | 0 |