Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
| Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | Se | My | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dubičné B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Vlkovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Netřebice B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Todně CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | JaroniceSrubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Sedlec A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Sedlec B CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Jehnědno PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Sedlec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Krotějov sport TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Žirovnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Soběnov B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34. | Dubičné A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 36. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 37. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 38. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 39. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 42. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43. | Dubičné CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 44. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45. | Jaronice-Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 46. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 47. | Nedabyle CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Zliv B CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 49. | Třebín-Lipí CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 50. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 51. | Strmilov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Vesce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Bohdalovice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Hejná Sport KT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 65. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Velechvín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 68. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69. | Štěpánovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Libníč CB | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | Se | My | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Křenovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Krotějov sport TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Kájov B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | JaroniceSrubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Novosedly ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Jaronice-Srubec B CB | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | Se | My | Ma | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Smrkov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Češnovice-Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Paseky B PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Srubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Štěpánovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Dubičné B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Chlum u Křemže CK | 0 | 0 |