Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | Se | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Dubičné A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Dubičné B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Vlkovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Netřebice B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Todně CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25. | JaroniceSrubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Sedlec A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Sedlec B CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Jehnědno PI | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Sedlec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Krotějov sport TA | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Žirovnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Soběnov B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
47. | Velechvín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
49. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50. | Štěpánovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Libníč CB | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
53. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
54. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
57. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
59. | Dubičné CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
60. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | Jaronice-Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
62. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
63. | Nedabyle CB | 0 | 0 | ||||||||||||
64. | Zliv B CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65. | Třebín-Lipí CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
67. | Strmilov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
68. | Vesce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Bohdalovice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
70. | Hejná Sport KT | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | Se | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Křenovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Krotějov sport TA | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Kájov B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | JaroniceSrubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Novosedly ST | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Jaronice-Srubec B CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | Se | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Smrkov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Češnovice-Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Paseky B PI | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Srubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Štěpánovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Dubičné B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Chlum u Křemže CK | 0 | 0 |