Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2021
muži
| Poř. | Tým | Ch | Sr | Li | Kř | Tř | Ja | So | Bu | My | Tř | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Lišov A ČB | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Srubec ČB | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Křenovice ČB | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Třebín ČB | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Břehov B ČB | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | Horosedly PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Hrabice PT | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Vlkovice CB | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Třísov CK | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Nedabyle CB | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Omlenice CK | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Holubov ČK | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Přísečná A ČK | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Ledenice ČB | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Netřebice ČK | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Soběnov ČK | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Milenovice B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28. | Zvíkov CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Sloup TA | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Svatá Maří PT | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Přísečná C CK | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Soběnov C CK | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ch | Sr | Li | Kř | Tř | Ja | So | Bu | My | Tř | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Břehov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Přísečná CK | 0 | 0 |