Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2024
muži
| Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Vl | Sr | Kř | Om | Ká | So | Li | Ma | My | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Homole | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Lišov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Přísečná C | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Soběnov B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Přísečná A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Doubravice u Volyně | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Srubec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Benešova Hora | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Jaronice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Netřebice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Záluží | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Křenovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Lišov A ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Třísov B ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Plešovice ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Hluboká u Borovan ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Kájov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Záluží ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Hluboká u Borovan | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Třísov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Třebín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Strážkovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Soběnov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Třísov B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Křenovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Netřebice B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Omlenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Kájov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Plešovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Střížov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Strážkovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Ledenice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Přísečná A ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Soběnov A ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Netřebice ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Srubec ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Třebín ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Jaronice ČB | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Vl | Sr | Kř | Om | Ká | So | Li | Ma | My | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolfov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Strážkovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Holubov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Srubec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Mydlovary | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Křenovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Plešovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Todně | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Ledenice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Srubec ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Křenovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Lišov C ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Plešovice ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Hosín ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Lišov A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Netřebice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Lišov C | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Třebín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Homole | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Hosín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Strážkovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Rudolfov ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Holubov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Lišov A ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Třebín ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Netřebice ČK | 0 | 0 |