Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2025
muži
Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Vl | Sr | Kř | Om | Ká | So | Ma | My | Li | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaronice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Krotějov Sport | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Strážkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Přísečná A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Borovany B | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Ledenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Nové Homole | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Milenovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Soběnov B | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Omlenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12. | Čechtín | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Malonty | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Přechovice | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Todně | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Křenovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17. | Doubravice u Volyně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18. | Srubec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19. | Netřebice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20. | Soběnov A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21. | Třebín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22. | Třísov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23. | Lišov A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24. | Kájov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25. | Střížov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26. | Hluboká u Borovan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Přísečná C | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Záluží | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Plešovice | 0 | 0 |
muži 35+
Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Vl | Sr | Kř | Om | Ká | So | Ma | My | Li | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Soběnov 1906 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Střížov | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Jaronice | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Přísečná C | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Srubec | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Vl | Sr | Kř | Om | Ká | So | Ma | My | Li | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srubec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Ledenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Chlum A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Borovany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Lišov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Strážkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Třebín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Todně | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Mydlovary | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Dolní Bukovsko | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Homole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Chlum B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13. | Křenovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14. | Hluboká u Borovan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Lišov A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16. | Rudolfov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17. | Netřebice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18. | Plešovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19. | Krotějov Sport | 0 | 0 |
ženy 30+
Poř. | Tým | Le | Ch | Tř | Tř | Vl | Sr | Kř | Om | Ká | So | Ma | My | Li | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mydlovary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Srubec | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Lišov B | 0 | 0 | 0 | 0 |