Velká cena okresu Český Krumlov - VCČK
Liga v požárním útokuPořadí 2025
muži
| Poř. | Tým | Be | Př | Pl | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Záluži | 0 | 0 | ||
| 2. | Plešovice | 0 | 0 | ||
| 3. | Třebín | 0 | 0 | ||
| 4. | Netřebice | 0 | 0 | ||
| 5. | Přísečná C | 0 | 0 | ||
| 6. | Ločenice | 0 | 0 | ||
| 7. | Malonty | 0 | 0 | ||
| 8. | Milenovice | 0 | 0 | ||
| 9. | Soběnov | 0 | 0 | ||
| 10. | Roudné | 0 | 0 | ||
| 11. | Kájov | 0 | 0 | ||
| 12. | Třísov | 0 | 0 | ||
| 13. | Křenovice | 0 | 0 | ||
| 14. | Přísečná A | 0 | 0 | ||
| 15. | Velešín | 0 | 0 | ||
| 16. | Čížkrajice | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Be | Př | Pl | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | 0 | 0 | ||
| 2. | Chlum A | 0 | 0 | ||
| 3. | Netřebice | 0 | 0 | ||
| 4. | Borovany | 0 | 0 | ||
| 5. | Velešín | 0 | 0 | ||
| 6. | Jankov | 0 | 0 | ||
| 7. | Chlum B | 0 | 0 | ||
| 8. | Plešovice | 0 | 0 | ||
| 9. | Dolní Bukovsko | 0 | 0 | ||
| 10. | Milenovice | 0 | 0 | ||
| 11. | Ločenice | 0 | 0 |