Velká cena okresu Český Krumlov - VCČK
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Pl | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||
| 9. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Třebín CB | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Holubov A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19. | Holubov B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20. | Besednice A CK | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Přední Výtoň | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Schonegg (AT) | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Piberschlag (AT) | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | |||||||
| 25. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | |||||||
| 26. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||
| 27. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||
| 28. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | |||||||
| 29. | Výškovice PT | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Dolany ST | 0 | 0 | |||||||
| 31. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||
| 32. | Třísov A CK | 0 | 0 | |||||||
| 33. | Benešov nad Černou A CK | 0 | 0 | |||||||
| 34. | Přídolí CK | 0 | 0 | |||||||
| 35. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||
| 36. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45. | Krč B PI | 0 | 0 | |||||||
| 46. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 48. | Zaliny A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 49. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||
| 50. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||
| 53. | Brloh B CK | 0 | 0 | |||||||
| 54. | Brloh CK | 0 | 0 | |||||||
| 55. | Besednice B CK | 0 | 0 | |||||||
| 56. | Piberschlag (Rakousko) | 0 | 0 | |||||||
| 57. | Peilstein | 0 | 0 | |||||||
| 58. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||
| 59. | Pištín CB | 0 | 0 | |||||||
| 60. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||
| 61. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||
| 62. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 63. | Krč II. PI | 0 | 0 | |||||||
| 64. | Třísov B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 65. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||
| 66. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||
| 67. | SDH Zdíkov PT | 0 | 0 | |||||||
| 68. | Srnín CK | 0 | 0 | |||||||
| 69. | Omlenice CK | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Pl | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Srubec A CB | 0 | 0 | |||||||
| 7. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Loučovice CK | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Piberschlag (AT) | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Frymburk CK | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | |||||||
| 16. | SDH Zdíkov PT | 0 | 0 | |||||||
| 17. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Babinec CK | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27. | Kájov CK | 0 | 0 | |||||||
| 28. | Přední Výtoň | 0 | 0 | |||||||
| 29. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Brozany LT | 0 | 0 | |||||||
| 31. | Brloh A CK | 0 | 0 | |||||||
| 32. | Dolany ST | 0 | 0 | |||||||
| 33. | Vacov PT | 0 | 0 | |||||||
| 34. | Mladinec CK | 0 | 0 | |||||||
| 35. | Benešov nad Černou A CK | 0 | 0 | |||||||
| 36. | Přídolí CK | 0 | 0 |