Velká cena okresu Český Krumlov - VCČK
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Pl | Če | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schonegg (AT) | 0 | 0 | |||||||
2. | Piberschlag (AT) | 0 | 0 | |||||||
3. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | |||||||
4. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | |||||||
5. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||
6. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||
7. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | |||||||
8. | Výškovice PT | 0 | 0 | |||||||
9. | Dolany ST | 0 | 0 | |||||||
10. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||
11. | Třísov A CK | 0 | 0 | |||||||
12. | Benešov nad Černou A CK | 0 | 0 | |||||||
13. | Přídolí CK | 0 | 0 | |||||||
14. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||
15. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
16. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
21. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||
23. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Třebín CB | 0 | 0 | |||||||
25. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
27. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
28. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
29. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
31. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | ||||||
32. | Holubov A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
33. | Holubov B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
34. | Besednice A CK | 0 | 0 | |||||||
35. | Přední Výtoň | 0 | 0 | |||||||
36. | Peilstein | 0 | 0 | |||||||
37. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||
38. | Pištín CB | 0 | 0 | |||||||
39. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||
40. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||
41. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | ||||||
42. | Krč II. PI | 0 | 0 | |||||||
43. | Třísov B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
44. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||
45. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||
46. | SDH Zdíkov PT | 0 | 0 | |||||||
47. | Srnín CK | 0 | 0 | |||||||
48. | Omlenice CK | 0 | 0 | |||||||
49. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
52. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
53. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
54. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||
55. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
56. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58. | Krč B PI | 0 | 0 | |||||||
59. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||
61. | Zaliny A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
62. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||
63. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
64. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||
66. | Brloh B CK | 0 | 0 | |||||||
67. | Brloh CK | 0 | 0 | |||||||
68. | Besednice B CK | 0 | 0 | |||||||
69. | Piberschlag (Rakousko) | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Pl | Če | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Srubec A CB | 0 | 0 | |||||||
7. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
9. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Loučovice CK | 0 | 0 | |||||||
11. | Piberschlag (AT) | 0 | 0 | |||||||
12. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | |||||||
13. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||
14. | Frymburk CK | 0 | 0 | |||||||
15. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | |||||||
16. | SDH Zdíkov PT | 0 | 0 | |||||||
17. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||
18. | Babinec CK | 0 | 0 | |||||||
19. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
20. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
22. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
24. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||
25. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27. | Kájov CK | 0 | 0 | |||||||
28. | Přední Výtoň | 0 | 0 | |||||||
29. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||
30. | Brozany LT | 0 | 0 | |||||||
31. | Brloh A CK | 0 | 0 | |||||||
32. | Dolany ST | 0 | 0 | |||||||
33. | Vacov PT | 0 | 0 | |||||||
34. | Mladinec CK | 0 | 0 | |||||||
35. | Benešov nad Černou A CK | 0 | 0 | |||||||
36. | Přídolí CK | 0 | 0 |