Velká cena okresu Český Krumlov - VCČK
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Pl | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||
| 3. | SDH Zdíkov PT | 0 | 0 | |||||||
| 4. | Srnín CK | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Omlenice CK | 0 | 0 | |||||||
| 6. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Krč B PI | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Zaliny A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||
| 20. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Brloh B CK | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Brloh CK | 0 | 0 | |||||||
| 25. | Besednice B CK | 0 | 0 | |||||||
| 26. | Piberschlag (Rakousko) | 0 | 0 | |||||||
| 27. | Peilstein | 0 | 0 | |||||||
| 28. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||
| 29. | Pištín CB | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||
| 31. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||
| 32. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33. | Krč II. PI | 0 | 0 | |||||||
| 34. | Třísov B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 35. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||
| 36. | Třísov A CK | 0 | 0 | |||||||
| 37. | Benešov nad Černou A CK | 0 | 0 | |||||||
| 38. | Přídolí CK | 0 | 0 | |||||||
| 39. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||
| 40. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 46. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||
| 48. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 49. | Třebín CB | 0 | 0 | |||||||
| 50. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 53. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 54. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 56. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 57. | Holubov A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 58. | Holubov B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 59. | Besednice A CK | 0 | 0 | |||||||
| 60. | Přední Výtoň | 0 | 0 | |||||||
| 61. | Schonegg (AT) | 0 | 0 | |||||||
| 62. | Piberschlag (AT) | 0 | 0 | |||||||
| 63. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | |||||||
| 64. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | |||||||
| 65. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||
| 66. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||
| 67. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | |||||||
| 68. | Výškovice PT | 0 | 0 | |||||||
| 69. | Dolany ST | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Pl | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. | Kájov CK | 0 | 0 | |||||||
| 10. | Přední Výtoň | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Brozany LT | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Brloh A CK | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Dolany ST | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Vacov PT | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Mladinec CK | 0 | 0 | |||||||
| 17. | Benešov nad Černou A CK | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Přídolí CK | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21. | Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24. | Srubec A CB | 0 | 0 | |||||||
| 25. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28. | Loučovice CK | 0 | 0 | |||||||
| 29. | Piberschlag (AT) | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | |||||||
| 31. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||
| 32. | Frymburk CK | 0 | 0 | |||||||
| 33. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | |||||||
| 34. | SDH Zdíkov PT | 0 | 0 | |||||||
| 35. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||
| 36. | Babinec CK | 0 | 0 |